| | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenbeleuchtung | LED | LED | keine eindeutigen Herstellerangaben | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Ablagen | Kunststoff | Glas | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Glas | Glas | Glas | Draht | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Kunststoff | Glas oder Kunststoff |
Smart Home Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smart Home Kompatibilität | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtauautomatik | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannung | 240 Volt (Wechselstrom) | 240V AC | 240V AC | 100-240V AC / 12-24V DC | 12V DC | 220V AC / 12V DC | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 12-24V DC | 220 Volt | 220-240V (AC), 12V (DC)
| 220-240V AC / 12V DC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | A | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | F | D | G | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | ABS | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | ABS |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumen des Gefrierfachs | 0 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Liter | 98 Liter | 13 Litern | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 Liter | 30 Liter | 60.0 Liter | 23 Liter | 4 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Füße | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Kühlung | Thermoelektrisch | Thermoelektrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompressor | Thermoelektrisch | Thermoelektrisch | Kompressor | Kompressor | Thermoelektrisch | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Thermoelektrisch | Thermoelektrisch |
Geeignet für den mobilen Einsatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für den mobilen Einsatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutzinhalt | 34 Liter | 40.0 L | 30 Liter | 58 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 98 Liter | 120 Litern | 28 Liter | 41 l | 60 Liter | 30 Liter | 60.0 Liter | 23 Liter | 4 Liter | 8 Liter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | 22 dB | 22.0 dB | 22 dB | 45 db | 40 dB | 28 dB | 39 dB | 39 dB | 35 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 42 dB | 25 dB | 45.0 dB | 23 dB | 28 dB | 40 dB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Ablagen | 5 Anzahl | 5.0 Anzahl | 4 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 4 Anzahl | 3 Anzahl | 4 Anzahl | 2 Anzahl | 4 Anzahl | 1 Anzahl | 2 baskets | 1 Anzahl | 1 Anzahl | 1 Anzahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Türanschlag wechselbar | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | 6-8°C | 4-16°C | 4-16°C | -20-20 | 10-20°C | 18-22 | 0-15°C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-18°C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 - 13°C | 5-15°C | -20-20 | 5-15°C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5–65 °C |
Jährlicher Energieverbrauch | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 77 Kilowattstunden | 77.0 Kilowattstunden | 77 Kilowattstunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 kWh pro Jahr | 156 kWh pro Jahr | 63 kWh pro Jahr | 110 kWh/Jahr | 85 kWh/Jahr | 99 kWh pro Jahr | 60 kWh pro Jahr | 125 Kilowattstunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 130 Kilowattstunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 154 Kilowattstunden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 62 W | 63 W | 77 Kilowattstunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 36 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 77 kWh/Jahr | 110 kWh/Jahr | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 52.5 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 W | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Türfächer | 2 Anzahl | 2.0 Anzahl | 2 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben |