Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) | | | | | | | | | | | |
| Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) | 0.77 W/m²·K | 1.16 W/m²·K | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.6 W/m²·K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m²k | 0.36 W/M2*K | 1.22 W/m2K | 1.1 W/m²K | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.22 W/(m2.K) | 1.1 W/m2K |
| | | | | | | | | | | |
| Bedienung | Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Manuell | Handbuch
| Handbuch
| Manuell | Handbuch
|
| | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | DIN EN 14975
| DIN EN 14975
| keine eindeutigen Herstellerangaben | DIN EN 14975
| DIN EN 14975
| DIN EN 14975
| DIN EN 12207, DIN EN 13163, DIN EN 14975, FSC
| DIN EN 14975
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 14975 | DIN EN 14975
|
| | | | | | | | | | | |
| Verstellbare Füße | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Kastenhöhe | 14 cm | 14 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11,5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 13.5 cm | 17 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 13.5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Material | Holz
| Holz
| Holz | Holz
| Metall, Holz
| Metall, Holz
| Holz
| Holz | Holz
| Holz
| Metall, Holz
| Holz
|
| | | | | | | | | | | |
| Stufentiefe | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8.3 cm | 8 cm | 8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 cm | 8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 mm | 8 cm |
| | | | | | | | | | | |
| Rutschfeste Stufen | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Leiterbreite | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 55 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 36.4 cm | 36.5 cm | 400 mm | 40 cm | 38 cm | 70 cm | 36.5 cm | 38 cm |
| | | | | | | | | | | |
| Handlauf Material | Metall
| Metall, Holz
| Metall | Metall
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall
| Metall
| Metall
| Metall
| Metall
| Metall
| Metall
|
| | | | | | | | | | | |
| Stufenmaterial | Holz | Holz
| Holz | Holz
| Metall
| Kiefernholz, Metall
| Holz
| Holz
| Holz
| Holz
| Wood, metal
| Holz
|
| | | | | | | | | | | |
| Deckenhöhe | 218-285 | 218-285 | 280-280 | 218-260 | 265 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2,8 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.8 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Deckelmaterial | Holz
| Holz
| Holz | Holz
| Metall, Holz
| Metall, Holz
| Holz
| Holz
| Holz | Holz
| Metall, Holz
| Holz
|
| | | | | | | | | | | |
| Inklusive Handlauf | Inbegriffen
| Inbegriffen
| | Inbegriffen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Inklusive
| Inbegriffen
| Inbegriffen
| Inbegriffen
| Inbegriffen
| Inbegriffen
| Inbegriffen
|
| | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Maximale Traglast | 150 kg | 150 KG | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 KG | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| | | | | | | | | | | |
| Dämmstärke des Deckels | 64 mm | 40 mm | 30 cm | 26 mm | 26 mm | 20 mm | 86 MM | 26 mm | 30 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 26 mm | 36 cm |
| | | | | | | | | | | |
| Isolierung des Deckels | 0.77 W/m²·K | 1.16 W/m²·K | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.6 W/m²·K | 1.22 W/m2K | 1.22 W/m²k | 0.36 W/M2*K | 1.22 W/m2K | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.22 W/(m2.K) | 1.1 W/m2K |
| | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienstab, Kunststoff-Bekleidungsleisten, Kunststoff-Fußkappen, Stahlhandlauf
| Holzstab, Bekleidungsleisten aus Kunststoff, Fußkappen aus Kunststoff, Stahlhandlauf
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Service staff, handrail
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Rutschfeste Füße
| Staff, ferrule, handrail
| Montagematerial
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Handrail, non-slip treads
| Montagematerial, Bedienungsanleitung | Handlauf |
| | | | | | | | | | | |
| Kastenmaterial | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Stufen | Zwölf
| Zwölf
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Zehn
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | Privat | Wohn-
| Wohn-
| Wohn-
| Wohn-
| Wohn-
| Wohn-
| Wohn-
| Wohn-
| Privat | Privat | Wohn-
|
| | | | | | | | | | | |
| Art der Leiter | Falten
| Falten
| Falten
| Falten
| Klapptreppe | Falten
| Falten
| Falten
| Klapptreppe | Falten
| Klapptreppe | Falten
|