| | | | | | | | | | | | | |
| Rollenform | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Oberflächenbeschaffenheit Gehäuse | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit Gehäuse | Verzinkt | Verchromt | | Verchromt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | | Verzinkt | Lackiert | | | Verzinkt | Verzinkt |
| | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | 360° drehbar, Bodenschonend, Spurlos | Weichgummi, Bodenschutz | Strapazierfähig, doppelte Verriegelung | Nicht markierende Eigenschaften | Nicht markierende Eigenschaften | Nicht markierende Eigenschaften | Spurlos abrollend | Bodenschonend | Nicht markierende Eigenschaften | Leise Bewegung, 360° drehbar | | Non-marking | 360° drehbar | Rasengeeignet |
| | | | | | | | | | | | | |
| Radlager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Rollenlager | Gleitlager | | Gleitlager | Kugellager | | Ball Bearing | Kugellager | Rollenlager |
| | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | Standard Temperature Range | Standard-Temperaturbereich | Standard Temperature Range | | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | -20 bis 60 °C |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lenkrollentyp | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle / Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle / Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle | Lenkrolle | Lenkrolle mit Bremse | Swivel Castor with Brake | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle mit Bremse |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bremsmechanismus | Totalfeststeller | | Radfeststeller | Radfeststeller | Radfeststeller | Radfeststeller | Radfeststeller | Radfeststeller | | Radfeststeller | Radfeststeller | Wheel Lock | Radfeststeller | Radfeststeller |
| | | | | | | | | | | | | |
| Laufruhe | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | | Mittel | Hoch | Leise | Hoch | Ball Bearing | Hoch | Hoch |
| | | | | | | | | | | | | |
| Raddurchmesser | 100 mm | 50 mm | 5.1 cm | | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | | | 32 mm | 50 mm |
| | | | | | | | | | | | | |
| Spurlose Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Radmaterial | Gummi (TPE) | Gummi | Gummi | Polyurethan | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Rubber | Gummi | Gummi |
Anzahl der Rollen pro Set | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Rollen pro Set | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Möbel, Palettenmöbel, Schrank, Transportboxen, Rollbrett, Werkstatt | Möbel | Möbel, Trolley, Industrie | | Residential | Möbel / Industrie / Gewerbe / Außenbereich | Apparate | Möbel / Industrie / Apparate | Möbel / Industrie / Apparate | Möbel, Einkaufswagen, Industriekarren | | Commercial | Möbel | Möbel / Industrie / Apparate |
Geräuschpegel beim Rollen | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel beim Rollen | Quiet | | | Leise | Leise | Leise | | | Leise | | Lautlos | | Leise | Leise |
| | | | | | | | | | | | | |
| Chemische Beständigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tragfähigkeit | 80 kg | 30 kg | 68.04 Kilogramm | | 37.5 kg/castor | 100 kg/castor | 60 KG | 100 KG | 50 kg | 50 kg | | 150 kg | 15 kg | 100 Kg |
| | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Stahl, verzinkt | Metall | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahlblech | Stahl | Stahl | Stahl | Steel | Stahl | Stahlblech |
| | | | | | | | | | | | | |
| Drehbereich der Lenkung | 360 ° | 360 ° | 360 ° | | | | 360 ° | | 360 | 360 ° | | | 360-360 | 360 ° |
| | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | Harter Boden | Harter Boden / Weicher Boden | Harter Boden | Holzboden | All Floor Types | Holzboden / Fliesenboden / Betonboden / Laminatboden / Marmorboden / Teppichboden / Unebene/Raue Oberflächen | Harter Boden | Harter Boden / Weicher Boden | Holzboden | Weicher Boden | | All Floor Types | Harter Boden / Weicher Boden | Harter Boden / Weicher Boden / Unebener Boden |
| | | | | | | | | | | | | |
| Montageart | Platte | Gewindezapfen | Gewindezapfen | Platte | Platte | Platte | Bolzenloch | Platte | Platte | Platte | Platte | Plate | Platte | Platte |
| | | | | | | | | | | | | |
| Abriebfestigkeit | Mittel | | Hoch | | Mittel | Mittel | | | Hoch | | Hoch | | Hoch
| Mittel |