| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rollenform | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | Nicht markierende Eigenschaften | Non-marking | Nicht markierende Eigenschaften | Geräuscharm | Schwerlastrollen, geräuscharm | Nicht markierende Eigenschaften | Non-marking | Doppelrad-Design | Non-marking | Nicht markierende Eigenschaften | Non-marking | Spurlos | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leise | Non-marking | 360° Drehbar, Leise, Rutschfest |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Radlager | Gleitlager | Ball Bearing | Kugellager | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gleitlager | Ball Bearing | Ball bearings
| Ball Bearing | Kugellager | Ball Bearing | Gleitlager | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ball Bearing | Kugellager |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | Standard Temperature Range | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard Temperature Range | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard-Temperaturbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard-Temperaturbereich | Standard-Temperaturbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lenkrollentyp | Lenkrolle | Swivel Castor with Brake | Lenkrolle | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle mit Bremse | Bockrolle | Swivel Castor with Brake | Lenkrolle mit Bremse | Swivel Castor / Swivel Castor with Brake | Lenkrolle mit Bremse | Swivel Castor with Brake | Lenkrolle / Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle mit Bremse | Lenkrolle | Swivel Castor with Brake | Lenkrolle mit Bremse |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bremsmechanismus | Radfeststeller | Wheel Lock | Radfeststeller | Radfeststeller | Radfeststeller | No Brake | Wheel Lock | Totalfeststeller | Wheel Lock | Radfeststeller | Wheel Lock | Radfeststeller | Radfeststeller | Radfeststeller | Wheel Lock | Radfeststeller |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufruhe | Hoch | Ball Bearing | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch | Ball Bearing | Hoch | Bearing Type (Ball Bearing / Plain Bearing) | Hoch | Ball Bearing | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | Ball Bearing | Hoch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raddurchmesser | 25 mm | 50 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7.62 cm | 75 mm | 25 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 mm | 25 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 mm | 50 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 75 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spurlose Eigenschaften | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Radmaterial | Gummi | Rubber | TPR | Gummi | Gummi | Gummi | Rubber | Gummi | Rubber | Gummi | Rubber | Gummi | Gummi | Gummi | Rubber | Gummi |
Anzahl der Rollen pro Set | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Rollen pro Set | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Möbel | Commercial | Möbel | Möbel / Apparate | Möbel / Industrie / Apparate | Möbel | Commercial | Möbel / Strandkorb | Residential / Commercial / Industrial | Möbel | Residential | Möbel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Möbel | Commercial | Möbel |
Geräuschpegel beim Rollen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel beim Rollen | Leise | Quiet | Leise | Quiet | Quiet | Leise | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leise | Leise | Lautlos | Ruhe
| Lautlos | Lautlos | Lautlos | Ruhe
| Leise |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragfähigkeit | 10 kg/castor | 50 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 68.03 Pfund | 68 kg | 10 Kg | 150 kg | 100 kg | 10 Kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 kg | 60 KG | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 kg | 35 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Stahl | Steel | Stahl | Stahl | Stahl | Steel | Steel | Stahl | Steel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Steel | Stahl | Stahl | Stahl | Steel | Stahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhöhe | 435 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 mm | 38 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 72.8 mm | 38 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drehbereich der Lenkung | 360 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | 360 ° | 360 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | 360 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360 | 360 ° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | Holzboden | All Floor Types | Fliesenboden | Harter Boden | Harter Boden | Holzboden | All Floor Types | Harter Boden / Weicher Boden / Unebener Boden | All Floor Types / Indoor Use / Outdoor Use | Holzboden | All Floor Types | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Harter Boden / Weicher Boden | All Floor Types | Harter Boden / Weicher Boden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montageart | Gewindezapfen | Plate | Platte | Gewindezapfen | Gewindezapfen | Platte | Plate | Platte | Plate | Gewindezapfen | Plate | Platte | Platte | Platte | Threaded Stem | Gewindezapfen |