| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Swanson 17,8 cm Speed Square, Swanson Big 30,5 cm Speed Square, 44-seitiges Swanson blaues Buch | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Universalwinkel l=500mm | Anschlagwinkel 300mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bedienungsanleitung | Speed Square, Combo Square, Blaues Buch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anleitung | Wasserwaage | Zimmermannswinkel | Tieflochmarker, 6 Minen, Anreißnadel | Bleistift, Tieflochmarker, Bleistiftmine | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Lineale (19cm & 27cm) | Reißnadel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlagwinkel | | Fester Anschlag | Fest (45°) | | | | | | | | | | Fester Anschlag | Fester Anschlag | | Verstellbarer Anschlag |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehärteter Stahl | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griff | Kein Griff | Aluminium | Kein Griff | Griff (Aluminium, Standard) | Kein Griff | Kein Griff | Kein Griff | Kein Griff | Kein Griff | Griff (Metall, Standard) | Kein Griff | Kein Griff | Aluminium | Aluminium | Griff (Aluminium, Standard) | Metall |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbarer Anschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Winkelgenauigkeit | 0.05 ° | 0.001 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.057 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 ° | 0.3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Skalierungsrichtung | Einseitig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zweiseitig | Zweiseitig | Zweiseitig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einseitig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zweiseitig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zweiseitig | Beide Richtungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Allzweck | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Holzbearbeitung | Allzweck | Holzbearbeitung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rostschutz | Aluminium | | | Edelstahl | Aluminium | Edelstahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium | | Aluminium | | | | Edelstahl | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasergeätzt | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbereich | 7 inches - 12 inches | 180 cm | 500 mm | 300 mm | 0-180 mm | 185 mm - 300 mm | 7 Zoll | 7 Zoll | 180 MM | 406 mm | 26,5 x 18,5 x 0,1 cm | 180 mm | 180 mm | 300 mm | 19 cm - 27 cm | 305 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Linkshänder geeignet | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Befestigungslöcher | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Aluminium | Aluminium | Metall oder Kunststoff | Rostfreier Stahl, Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Metall, Kunststoff | Aluminiumlegierung | Aluminium | Metall | Aluminiumlegierung | Metall | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Edelstahl | Edelstahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Skalierung | Imperial | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch & Imperial | Imperial | Metrisch | Metrisch | Inch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch & Imperial |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form des Anschlags | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade
| Gerade |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schenkellänge | 178 cm | 187 cm | 500 | 300 | 180 MM | 185 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 180 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 265 cm | 180 | 180 | 300 mm | 190 cm | 304.8 cm |
Messung von Gehrungswinkeln | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messung von Gehrungswinkeln | | 45° | 45° | 45-90 | 0-90 | 45-90 | 45° | | 45-90 | Einstellbar | | 0-90 | 45° | 45° | 15-165 | 45° |