| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierung | Blauer Engel, FSC | Blauer Engel | Blauer Engel, FSC | Blauer Engel, FSC
| Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | FSC | Blauer Engel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | SFI Sourcing | Blauer Engel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Ringmechanismus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ringmechanismus |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Papier | Karton | Karton | Kunststoff | Pappe | Pappe | Papier | Pappe | Karton | PP | Papier | Pappe | Karton | Karton | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papier |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Füllhöhe | 31.8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 318 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 350 Blatt | 50 Blatt (80 g/m²) | 350 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Griffloch | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Für Archivierung geeignet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Archivierung geeignet | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückenbreite | 5.0 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80.0 mm | 80 mm | 80 cm | 8 cm | 52 mm | 70 mm | 52 mm | 8 cm | 8.0 cm | 80 mm | 80 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyceltes Material | Recycelt | Recycelt | 100% recycelt | Recycelt | Recycelt | Recycelt | 100% recycelt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Recycelt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Recycelt | Blue Angel
| Blue Angel
| Recycelt | Recycelt | Recycelt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Kantenschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechanismus | Ringbuch | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2-Ring | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Standard | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2-Ring |
Rückenschild austauschbar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückenschild austauschbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackung recycelbar | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Register beschriftbar | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anteil recyceltes Material | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil recyceltes Material | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 % | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A5 | A4 | A4 | Legal Size | A4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Rückenschild | Fixiert/Geklebt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Max. Blattanzahl | 350.0 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 600.0 Blätter | 600 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 350 Blatt | 500 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt | 570.0 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Säurefrei | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Wolkenmarmor, genarbt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wolkenmarmor | PP-beschichtet | Wolkenmarmor | Wolkenmarmor | Wolkenmarmor | keine eindeutigen Herstellerangaben | PP-beschichtet | PP-beschichtet | Papierbeschichtet | Glatt | Marmoriert | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papierbeschichtet |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Pappordner | Karton | Karton | Kunststoff | Karton | Karton | Karton | Pappe | Kunststoff | Kunststoff | Karton | Pappe | Karton | Karton | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papier |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland | Deutschland
| Deutschland
| Deutschland | Deutschland | Deutschland
| Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Germany
| keine eindeutigen Herstellerangaben | USA | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Raumsparösen | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |