| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentenhalterung | Clip | Taschen / Clip | Clip | Hülle | Taschen / Zinken | Taschen | Clip | Klemme | Clip | Verschluss | Klemme | Taschen | Clip | Klappe | Clip | Taschen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserabweisend | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Bindung | Geschweißt | Metallzunge
| Geschweißt | Geschweißt | Geschweißt/Versiegelt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Metallheft-Mechanik | Klemme | Klemme | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klemme | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klemme | Gefaltet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Spiralbindung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl pro Packung | 10 Stück | 1 x | 10 Pack | 1 none | 6 Ordner | 12 Count | 25 Stück | 10 Stück | 3 Stück | 10 Stück | 5 Stück | 1 none | 15 Stück | 1 Stück | 20 Schnellhefter | 1 Produkten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Register vorhanden | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterbar | 0.3 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.3 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 Blatt | 1.5 cm | Not Expandable | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 cm | 2.54 cm |
Geeignet für Papierformat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Papierformat | A4 | A4 | A4 | A4 | Letter | Letter | DIN A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | Letter | A4 | A4 | A4 | Letter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metallheftzunge | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ohne Verschluss | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klemme | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummiband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummiband |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Beschriftungsfeld | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reißfestigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichtfenster vorhanden | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyceltes Material | 100 % | 100 % | 100 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 % | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Papier | Karton | Karton | Karton | Kunststoff | Pappe, Kunststoff | Kunststoff | Karton | Gummi | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | Pink | Lila | Farbig sortiert, transparent | Transparent, rosa Streifen | Bunte Farben | Merhfarbig | Blau | Blau | Schwarz | Rot | Blau, transparent | Pazifikblau | Farblich sortiert | Mehrfarbig | Bunt | Farbenfroh |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Frankreich
| Vereinigte Staaten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | China
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutz vor Staub | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Säurefrei | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Füllhöhe | 3 cm | 9 cm | 0.3 cm | 16 cm | 1.27 cm | 12.7 cm | 20 Blatt | 2.5 Blatt | 2.5 cm | 15 cm | 2.5 mm | 0.1 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.8 cm | 10 mm | 25.4 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Langlebigkeit | Hoch | Stabil | Strapazierfähig | Dokumentenecht | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Robust | Robust | Strapazierfähiger Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hochwertig | Karton, 350 g/m²
| Hoch | Hoch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Transparenz | Teilweise | | Teilweise | | Nein
| | | | | Teilweise | Teilweise | | | | | Teilweise |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt | Glatt, glänzend | Glatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Matt | Lederoptik | Lederoptik | Glatt | Lederstruktur, Matt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hochglanzkarton
| Transparent | Transparent |