
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Ic-Office | Ic-Office | Hewlett Packard | Canon | Realink | Canon | Canon | Canon | Hp | Canon | Brother | Canon | Brother | Hp |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | IC-Office TR7650 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker 4-in-1 | Canon TS705a Tintenstrahldrucker Schwarz 20 XXL | HP Officejet 2620 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon PIXMA MX475 Multifunktionsgerät Schwarz | Realink TS9550a Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker Bundle | Canon PIXMA TS9550 Multifunktionsdrucker Schwarz | Canon PIXMA G4570 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon PIXMA TS7451 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker | HP Envy 7640 e-All-in-One Drucker | Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Brother DCP-J1050DW Farbtintenstrahldrucker | Canon PIXMA TS6351 Multifunktions-Tintenstrahldrucker Weiß | Brother MFC-J5945DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | HP OfficeJet Pro 8730 Multifunktionsdrucker |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 94 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 86 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 87 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 87 Sehr gut | 86 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe und Farbe | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Farbe und Muster | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Muster und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 95 Sehr gut63 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut53 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut509 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut738 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut64 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut746 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut310 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut528 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2534 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut83 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut252 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut3636 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut2696 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1305 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß/Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blanco & Grau |
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 5.40 kg | 8.40 kg | 9.70 kg | 7.20 kg | 8.20 kg | 9.16 kg | 10.60 kg | 6.90 kg | 6.30 kg | 20.90 kg | 5.99 kg | |||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:36.50 cm Höhe:21.70 cm Länge:44.50 cm | Breite:38.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:45.80 cm | Breite:45.00 cm Höhe:19.30 cm Länge:36.60 cm | Breite:30.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:47.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:40.30 cm Höhe:20.60 cm Länge:36.40 cm | Breite:45.40 cm Höhe:19.30 cm Länge:41.00 cm | Breite:38.90 cm Höhe:26.00 cm Länge:46.30 cm | Breite:23.00 cm Höhe:45.00 cm Länge:47.00 cm | Breite:35.90 cm Höhe:14.10 cm Länge:37.60 cm | Breite:43.60 cm Höhe:37.90 cm Länge:54.50 cm | Breite:44.96 cm Höhe:32.77 cm Länge:50.04 cm |
Direktes Drucken von USB | ||||||||||||||
| Direktes Drucken von USB | ||||||||||||||
Druckauflösung | ||||||||||||||
| Druckauflösung | 4800 dpi | 4800 dpi | 600 dpi | 4800 DPI | 3000 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 3600 DPI | 4800 dpi | 600 dpi | 1200 dpi | 4800 dpi | 3000 dpi | 2400 dpi |
Unterstützte Papierformate | ||||||||||||||
| Unterstützte Papierformate | 10 x 15 cm, 127 x 127 mm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25cm, A4, A5, B5, credit card size (91 x 55 mm), LGL, LTR, square (89 x 89 mm)
| 10x10cm, 10x15cm, 13x13cm, 13x18cm, 20x25cm, 8,9x8,9cm, A4, A5, B5, Letter
| A4, Briefumschläge
| A4-Papier, Normalpapier, Briefumschläge
| 10 x 15 cm, A3, A4, A5, B5, Letter
| Plain paper, envelopes
| A3, A4
| 8,5 x 11 Zoll, Briefumschläge
| A4, A5, Letter, 10x15, 13x18 | A4 | A3, A4
| A4, A5, Letter | A3, A4
| A4, B5
|
Unterstützte Betriebssysteme | ||||||||||||||
| Unterstützte Betriebssysteme | Mac OS X 10.10.5, Windows 7
| Mac OS X 10.10.5, Windows 10, Windows 7, Windows 8
| Desktop-Computer, Laptops
| Windows 8.1
| Desktop-Computer, Laptops, Smartphones, Tablets
| Windows, macOS | Android, iOS
| Windows, macOS | AirPrint, HP Printer Remote App, Scannen an E-Mail ohne PC, Wireless Direct, EPrint
| Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 | Windows, macOS | Windows, macOS | Mac OS 10.15 Catalina
| Android
|
Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||
| Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||
Mobiles Drucken | ||||||||||||||
| Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Cloud Link, Druck-App, Wi-Fi Direct
| Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print, Druck-App, WLAN
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Printing Solutions App, WLAN
| Cloud Link, Epson Smart Panel-App, Druck-App, Smartphones, Tablets, WLAN
| Apple AirPrint, Bluetooth, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print, Mopria, WLAN
| AirPrint (iOS), Cloud, Mopria (Android), Druck-App, WLAN
| Druck-App, WLAN
| Ja (AirPrint, Wireless Direct) | Ja (Brother Mobile Connect App) | Ja (AirPrint, Mopria) | Ja (mobil, NFC) | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, NFC, Druck-App, WLAN, Wi-Fi Direct
| ||
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min. | 10 ISO-Seiten/Min. | 4 Seiten/Min. | 10 ISO-Seiten/Minute | 6 Seiten/Min. | 9 S./Min. | 13 Seiten pro Minute | 9.5 ipm | 10 ppm | 20 ipm | 20 S./Min | |||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||
Displaytyp | ||||||||||||||
| Displaytyp | Display | Vollpunkt-LCD
| LED | Schwarzweißanzeige
| Berührungsbildschirm
| LCD (4,25 Zoll)
| LC-Display
| 3.7 centimeters
| Touchscreen (8,89 cm)
| 2,5-Zoll-Display | LCD | LCD | Touchscreen | Berührungsbildschirm
|
Konnektivität | ||||||||||||||
| Konnektivität | WLAN | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print, LAN, USB, WLAN
| USB 2.0
| USB, WLAN
| Cloud-Verbindung, Desktops, Drahtloses Drucken, Laptops, Smartphones, Tablets, USB-Kabel
| Bluetooth, LAN, USB, WLAN
| AirPrint (iOS), Cloud, Mopria (Android), PIXMA Cloud Link, Druck-App, USB, WLAN
| Bluetooth, USB, WLAN, WLAN PictBridge, Wi-Fi Direct
| Ethernet, LAN, USB, WLAN, WiFi Direct, Drahtlos
| USB, WLAN | NFC, USB 2.0, WLAN
| Bluetooth, USB, WLAN, Wi-Fi Direct
| Cloud-fähig, Ethernet, NFC, WLAN
| Apple AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, HP ePrint, Hi-Speed USB 2.0, LAN, NFC, WLAN, Wireless
|
Tintenpatronen (Typ) | ||||||||||||||
| Tintenpatronen (Typ) | Einzelpatronen
| Einzelpatronen
| Kombipatronen
| Einzelpatronen | Einzelpatronen | Kombipatronen
| Kombipatronen, Einzelpatronen
| Einzelpatronen
| Einzelpatronen | Einzelpatronen
| Einzelpatronen
| |||
Cloud-Druck | ||||||||||||||
| Cloud-Druck | Ja (Cloud Link) | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print
| Apple AirPrint, Google Cloud Print
| Ja (Cloud Link) | Apple AirPrint, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print
| Ja (PIXMA Cloud Link) | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print
| Apple AirPrint, Cloud Link, Wireless Direct, EPrint
| Web Connect
| Apple AirPrint, Mopria
| Cloud-kompatibel
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint
| ||
Speicherkartenslot | ||||||||||||||
| Speicherkartenslot | ||||||||||||||
Faxfunktion | ||||||||||||||
| Faxfunktion | ||||||||||||||
Randloser Druck | ||||||||||||||
| Randloser Druck | 10 x 15 cm, 127 x 127 mm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, A4, A5, B5, credit card format (91 x 55 mm), LGL, LTR, square (89 x 89 mm)
| 10x10 cm, 10x15 cm, 13x13 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 8,9x8,9 cm, A4, Letter
| 10x15, 13x18 cm
| A4, A5, A6, C5-Briefumschlag, Com-10, DL-Briefumschlag, Executive, Karteikarte (13x20 cm), Letter, Monarch, Foto (10x15 cm), Foto 2L (13x18 cm)
| A3, A4, A5, A6, Executive, Folio, Karteikarte (13x20cm), LGL, LGR, Letter, Foto (10x15cm)
| |||||||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | 15 ISO-Seiten/Min. | 15 ISO-Seiten/Min. | 7 Seiten/Min | 15 ISO-Seiten/Minute | 11 Seiten/Min. | 14 S./Min. | 19 ppm | 17 ipm | 15 ppm | 22 ipm | 24 S./Min | |||
Scan-to-Cloud | ||||||||||||||
| Scan-to-Cloud | ||||||||||||||
Sicherheitsfunktionen | ||||||||||||||
| Sicherheitsfunktionen | Sicheres Drucken | Administratorkennwort, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| HTTP-Server, IEEE 802.1x-Authentifizierung, SNMPv1/v2c
| Sicheres Drucken | Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| ||||||
Duplexdruck | ||||||||||||||
| Duplexdruck | Yes
| A4, A5, B5, Letter
| No
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| ||||
Mitgelieferte Software | ||||||||||||||
| Mitgelieferte Software | Apple AirPrint, Cloud Link, Mac OS X 10.10.5, Druck-App, Wi-Fi Direct, Windows 7
| Apple AirPrint, Canon App, Bedienungsanleitung, Installations-CD, PIXMA Cloud Link
| Software-CD | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Printing Solutions App, Treiber, Dienstprogramme
| Benutzerhandbuch, CD mit Installationssoftware, Installationsanleitung
| Apple AirPrint, Canon PRINT App, Canon Print Service Plugin (Android), Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor, Google Cloud Print, Mopria Print Plugin (Android), Nail Art App
| Druckertreiber, IJ Drucker Assistant Tool
| Druck-App, Setup-CD-ROM (Windows)
| Installationsanleitung, Software-CD
| Windows Vista Ultimate x64 | Brother Mobile Connect App
| Canon PRINT App, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor, Druck-App, Treiber-CD
| Brother iPrint&Scan, Komplettes Treiber- & Softwarepaket inklusive Drucker- und Scannertreiber, PaperPort (Windows), Software-Update-Benachrichtigungs-Tool
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte für den Bürogebrauch sind speziell entwickelte Geräte, die die Funktionalität eines Druckers, Scanners, Kopierers und oft auch eines Faxgeräts in einem einzigen Gerät vereinen. Diese Geräte sind darauf ausgelegt, die vielfältigen Anforderungen eines modernen Büros zu erfüllen, von einfachen Druckaufgaben bis hin zu komplexen Dokumentenmanagement-Prozessen. Sie bieten eine kosteneffiziente Lösung, da sie den Bedarf an mehreren Einzelgeräten eliminieren und somit Platz und Energie sparen. Die Integration verschiedener Funktionen in einem Gerät vereinfacht Arbeitsabläufe und trägt zur Effizienzsteigerung im Büro bei.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte für den Bürogebrauch sind speziell entwickelte Geräte, die die Funktionalität eines Druckers, Scanners, Kopierers und oft auch eines Faxgeräts in einem einzigen Gerät vereinen. Diese Geräte sind darauf ausgelegt, die vielfältigen Anforderungen eines modernen Büros zu erfüllen, von einfachen Druckaufgaben bis hin zu komplexen Dokumentenmanagement-Prozessen. Sie bieten eine kosteneffiziente Lösung, da sie den Bedarf an mehreren Einzelgeräten eliminieren und somit Platz und Energie sparen. Die Integration verschiedener Funktionen in einem Gerät vereinfacht Arbeitsabläufe und trägt zur Effizienzsteigerung im Büro bei.
