

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Brother | Brother | Brother | Hp | Epson | Realink | Hp | Hewlett-Packard | Canon | Brother | Epson | Epson | Brother | Brother | Canon | Epson |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Brother MFC-J5945DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Brother MFC-J6540DW 4-in-1 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Brother MFC-J5730DW 4-in-1 Tintenstrahldrucker | HP Smart Tank 7305 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Epson Workforce WF-2950DWF Tintenstrahldrucker | Realink TS9550a Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker Bundle | HP Smart Tank Plus 655 Schwarz Multifunktionsgerät | HP Officejet 4620 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker | Canon TR4756i Weiß Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Brother MFC-J5345DW 4-in-1 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Epson XP-7100 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät A4 | Epson EcoTank ET-4856 Multifunktions-Tintenstrahldrucker | Brother MFCJ6540DWE EcoPro A3 Tintenstrahlgerät | Brother MFC-J491DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahldrucker Multifunktionsgerät | Epson EcoTank ET-5800 Multifunktions-Tintenstrahldrucker |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe, Stil und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil, Muster und Größe | Farbe, Stil und Muster | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Stil |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 84 Sehr gut2696 Bewertungen analysiert | 81 Sehr gut289 Bewertungen analysiert | 81 Sehr gut2572 Bewertungen analysiert | 78 Gut796 Bewertungen analysiert | 78 Gut696 Bewertungen analysiert | 77 Gut64 Bewertungen analysiert | 77 Gut261 Bewertungen analysiert | 77 Gut475 Bewertungen analysiert | 77 Gut2191 Bewertungen analysiert | 76 Gut185 Bewertungen analysiert | 76 Gut7279 Bewertungen analysiert | 76 Gut3805 Bewertungen analysiert | 76 Gut75 Bewertungen analysiert | 75 Gut1921 Bewertungen analysiert | 74 Gut721 Bewertungen analysiert | 73 Gut694 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Schnäppchen | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Basalt | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Hellgrau | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 20.90 kg | 19.80 kg | 20.60 kg | 7.70 kg | 5.30 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.19 kg | 6.27 kg | 5.80 kg | 17.00 kg | 8.20 kg | 6.70 kg | 20.00 kg | 8.30 kg | 10.60 kg | 6.00 kg |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:43.60 cm Höhe:37.90 cm Länge:54.50 cm | Breite:57.60 cm Höhe:30.50 cm Länge:47.70 cm | Breite:15.67 cm Höhe:20.87 cm Länge:14.72 cm | Breite:16.83 cm Höhe:9.46 cm Länge:14.33 cm | Breite:40.90 cm Höhe:48.10 cm Länge:23.80 cm | Breite:45.00 cm Höhe:19.30 cm Länge:36.60 cm | Breite:44.90 cm Höhe:19.80 cm Länge:37.30 cm | Breite:44.81 cm Höhe:20.60 cm Länge:35.00 cm | Breite:43.50 cm Höhe:18.90 cm Länge:29.50 cm | Breite:11.00 cm Höhe:15.00 cm Länge:11.00 cm | Breite:17.00 cm Höhe:18.00 cm Länge:5.00 cm | Breite:375.00 mm Höhe:231.00 mm Länge:347.00 mm | Breite:57.60 cm Höhe:30.50 cm Länge:47.70 cm | Breite:40.00 cm Höhe:15.10 cm Länge:34.10 cm | Breite:46.30 cm Höhe:26.01 cm Länge:45.90 cm | Breite:30.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:40.00 cm |
Druckauflösung | ||||||||||||||||
| Druckauflösung | 3000 dpi | 6000 dpi | 2400 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 3000 dpi | 4800x1200 dpi | 4800 dpi | 4800 Dots Per Inch | 4800 dpi | 5760 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 6000 dpi | 600 DPI | 4800 dpi |
Energieverbrauch (Betrieb) | ||||||||||||||||
| Energieverbrauch (Betrieb) | 10 Unbekannt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 Watt | 1.1 Watt | 12 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15.1 Watt | 7 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Watt | 12 W | 29 Watt | 16 Watt | 27 W | 19 Watt |
Unterstützte Papierformate | ||||||||||||||||
| Unterstützte Papierformate | A3, A4
| 11 x 17 Zoll, DIN A3, DIN A4, Normalpapier
| A3, A4
| A4, A5, Letter | A4, Hochglanz-Fotopapier, Normalpapier
| 10 x 15 cm, A3, A4, A5, B5, Letter
| A4 | A4, Folien, Karton, Normalpapier, Briefumschläge
| 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, A4, A5, A6, B5, Benutzerdefiniertes Format, Umschläge (DL, COM10), LGL, LTR
| A3, A4, A5 | A4, A5, Letter | A4, A5, Letter | A3, A4, A5, Letter | A4, A5, A6, EXE, Briefumschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Karteikarte (13x20 cm), LTR, Foto (10x15 cm, 9x13 cm, 13x18 cm)
| A4 | Umschläge, 8,5 x 11 Zoll |
Unterstützte Betriebssysteme | ||||||||||||||||
| Unterstützte Betriebssysteme | Mac OS 10.15 Catalina
| Windows, macOS | Windows, macOS | Windows, macOS | Computer, Laptops, Smartphones, Tablets
| Desktop-Computer, Laptops, Smartphones, Tablets
| Windows, iOS | Smartphones, Tablets, Desktops | Android, iOS
| Windows 10 | Windows, macOS | Windows, macOS | Windows 11, iOS
| 10, 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 8, 8.1, LPD/LPRng, Linux CUPS, Server 2008 & 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2, Windows 7, MacOS X 10.9.x
| Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 | Tablets, Computer portatile |
Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||||
| Scan-to-E-Mail | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||
Mobiles Drucken | ||||||||||||||||
| Mobiles Drucken | Ja (mobil, NFC) | Ja (Smartphones, Tablets) | Ja (AirPrint, Google Cloud Print) | Ja (AirPrint, Google Cloud Print) | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, WLAN, Wi-Fi Direct
| Cloud Link, Epson Smart Panel-App, Druck-App, Smartphones, Tablets, WLAN
| Ja (AirPrint) | Ja (Apple AirPrint, Mopria (Android)) | Apple AirPrint, Google Cloud Print, WLAN, Wi-Fi Direct
| AirPrint, Epson Creative Print, Epson Email Print, Epson Smart Panel-App, Epson iPrint, Google Print, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
| Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, WLAN, Wi-Fi Direct
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, WLAN
| Apple AirPrint, Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, WLAN
| Epson Smart Panel-App, Ethernet, WLAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
| ||
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | ||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 20 ipm | 28 Seiten/Minute | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Seiten/Min. | 10 ISO-Seiten/Minute | 5 Seiten pro Minute (ppm) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.4 ipm | 28 Seiten/Min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8.5 S/min | 28 Seiten/Minute | 6 ppm | 13 ISO-Seiten/Min. | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja, ADF | |||||||||||||||
Displaytyp | ||||||||||||||||
| Displaytyp | Touchscreen | 6. 8 centimeters
| LCD (3,66 Zoll)
| LCD | LCD | Berührungsbildschirm
| LCD | 2 Zoll
| LCD
| Touchscreen | Touchscreen | Farb-Touchscreen (6,1 cm)
| Touchscreen-Farbdisplay (6,8 cm)
| LCD | LCD | LCD |
Konnektivität | ||||||||||||||||
| Konnektivität | Cloud-fähig, Ethernet, NFC, WLAN
| LAN, USB, WLAN
| 10/100 BaseTX LAN, 802.11b/g/n WLAN, WLAN, Wi-Fi Direct
| Bluetooth, Ethernet, USB, WLAN, Mobile Printing
| Ethernet, Smart Panel-App, USB, WLAN, Wi-Fi Direct
| Cloud-Verbindung, Desktops, Drahtloses Drucken, Laptops, Smartphones, Tablets, USB-Kabel
| WLAN, USB | USB, WLAN, Wireless 802.11b/g/n
| Apple AirPrint, Canon PRINT App, Mopria, PIXMA Cloud Link, WLAN, Wireless Direct
| Ethernet, USB, WLAN
| Ethernet, SD-Karte, USB, WLAN, WiFi, WiFi Direct
| USB, WLAN, Ethernet | Ethernet, LAN, USB, WLAN
| USB, WLAN | WLAN, USB | WLAN, Ethernet, USB |
Tintenpatronen (Typ) | ||||||||||||||||
| Tintenpatronen (Typ) | Einzelpatronen
| Einzelpatronen | Einzelpatronen | Nachfüllbare Tintentanks
| Einzelpatronen
| Einzelpatronen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einzelpatronen | Kombipatronen | Einzelpatronen
| Einzelpatronen | Nachfüllbare Tintentanks
| Einzelpatronen | Einzelpatronen | Einzelpatronen
| Nachfüllbare Tintentanks
|
Cloud-Druck | ||||||||||||||||
| Cloud-Druck | Cloud-kompatibel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Epson Connect, Scannen in die Cloud
| Ja (Cloud Link) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Apple AirPrint™, HP ePrint
| Android, Apple AirPrint, Canon PRINT App, PIXMA Cloud Link, iOS
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Apple AirPrint, Cloud Link, Epson Creative Print, Epson Email Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Apple AirPrint, Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print
| Ja (Cloud Link) | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Tintenpatronen (Anzahl) | ||||||||||||||||
| Tintenpatronen (Anzahl) | Vier
| 4 | Vier
| Vier
| 4 | Fünf
| 4 | Vier
| 2 | 4 | Fünf
| Vier
| Vier
| Vier
| 4 | Vier
|
Faxfunktion | ||||||||||||||||
| Faxfunktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||||
Randloser Druck | ||||||||||||||||
| Randloser Druck | A3, A4, A5, A6, Executive, Folio, Karteikarte (13x20cm), LGL, LGR, Letter, Foto (10x15cm)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Yes
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bis zu 8,5 x 11 Zoll / 216 x 279 mm
| 4"x6" (10 x 15 cm)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | A4
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | A4, A6, Karteikartenformate, LTR, Foto
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | ||
Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | ||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | 22 ipm | 28 Seiten/Minute | 22 Seiten/Min. | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Seiten/Min. | 15 ISO-Seiten/Minute | 11 Seiten pro Minute (ppm) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8.8 ipm | 28 Seiten/Min. | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15.5 Seiten pro Minute | 28 Seiten/Minute | 12 ppm | 19 ISO-Seiten/Min. | 25 Seiten/Min. |
Papierfachkapazität | ||||||||||||||||
| Papierfachkapazität | 600 Blatt | 250 Blatt | 600 Blatt | 250 Papierfachkapazität | 100 Blätter | 250 Blätterfassungsvermögen | 100 Blätter | 115 Blätter | 100 Blätter | 250 Blatt | 100 Blätterfassungsvermögen | 250 Seiten | 250 Blatt | 100 sheets | 250 Blatt | 550 Blätter |
Energieverbrauch (Standby) | ||||||||||||||||
| Energieverbrauch (Standby) | 6.5 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.6 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.4 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5.4 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Watt (W) | 0.9 W | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Scan-to-Cloud | ||||||||||||||||
| Scan-to-Cloud | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||
Sicherheitsfunktionen | ||||||||||||||||
| Sicherheitsfunktionen | Sicheres Drucken | Sicheres Drucken | Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Sicheres Drucken | WEP 128 Bit, WEP 64 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sicheres Drucken | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sicheres Drucken | Sicheres Drucken | Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Sichere Funktionssperre, Einstellungsperre, Sicherheit des drahtlosen Netzwerks (SSL/TLS)
| Sicheres Drucken | Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
|
Duplexdruck | ||||||||||||||||
| Duplexdruck | Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| |||||||||||
Mitgelieferte Software | ||||||||||||||||
| Mitgelieferte Software | Brother iPrint&Scan, Komplettes Treiber- & Softwarepaket inklusive Drucker- und Scannertreiber, PaperPort (Windows), Software-Update-Benachrichtigungs-Tool
| Brother MFC-J6540DW, Installationsanleitung, Netzkabel, Starterpatronen (SW/C/M/G)
| Scansoftware | Scansoftware | Smart Panel App von Epson
| Benutzerhandbuch, CD mit Installationssoftware, Installationsanleitung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | HP printer software, HP Update, Microsoft Toolbar, online shop for accessories, software CD
| AirPrint, Canon PRINT App, Mopria (Android), iOS
| Installationsanleitung | Epson Creative Print, Epson Email Print, Epson iPrint
| Epson Smart Panel App
| Scansoftware | Apple AirPrint, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Installationsanleitung, Treiber für Win und Mac
| Installationssoftware für Windows (Mac OS Treiber online erhältlich) | Epson Smart Panel App
|
Scanauflösung | ||||||||||||||||
| Scanauflösung | 1200 dpi | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1200 dpi | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 600 dpi | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1200 dpi | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1200 dpi | 1200 dpi | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Erstellt von TRUFL AIam June 13, 2026Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) sind wahre Alleskönner für das Büro und den heimischen Arbeitsplatz. Diese Geräte vereinen die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und oft auch Faxen in einem einzigen Gerät. Das Besondere an dieser Kategorie ist der automatische Dokumenteneinzug (ADF). Dieser ermöglicht es, mehrseitige Dokumente schnell und effizient zu scannen oder zu kopieren, ohne jede Seite manuell auflegen zu müssen. Das spart Zeit und Nerven, besonders bei umfangreichen Dokumenten.
Die Bedeutung von Tintenstrahl-Multifunktionsgeräten mit ADF liegt in ihrer Vielseitigkeit und Effizienz. Sie sind ideal für Anwender, die regelmäßig größere Mengen an Dokumenten bearbeiten müssen. Ob im Homeoffice, im kleinen Büro oder in einer Arbeitsgruppe – diese Geräte erleichtern den Arbeitsalltag erheblich. Durch die Kombination verschiedener Funktionen in einem Gerät sparen sie Platz und reduzieren den Aufwand für die Wartung mehrerer Geräte. Die Tintenstrahltechnologie sorgt zudem für hochwertige Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß.
Erstellt von TRUFL AIam June 13, 2026Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) sind wahre Alleskönner für das Büro und den heimischen Arbeitsplatz. Diese Geräte vereinen die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und oft auch Faxen in einem einzigen Gerät. Das Besondere an dieser Kategorie ist der automatische Dokumenteneinzug (ADF). Dieser ermöglicht es, mehrseitige Dokumente schnell und effizient zu scannen oder zu kopieren, ohne jede Seite manuell auflegen zu müssen. Das spart Zeit und Nerven, besonders bei umfangreichen Dokumenten.
Die Bedeutung von Tintenstrahl-Multifunktionsgeräten mit ADF liegt in ihrer Vielseitigkeit und Effizienz. Sie sind ideal für Anwender, die regelmäßig größere Mengen an Dokumenten bearbeiten müssen. Ob im Homeoffice, im kleinen Büro oder in einer Arbeitsgruppe – diese Geräte erleichtern den Arbeitsalltag erheblich. Durch die Kombination verschiedener Funktionen in einem Gerät sparen sie Platz und reduzieren den Aufwand für die Wartung mehrerer Geräte. Die Tintenstrahltechnologie sorgt zudem für hochwertige Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß.
