
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Ic-Office | Hewlett Packard | Canon | Realink | Canon | Canon | Canon | Hp | Brother | Hp | Hewlett-Packard | Brother | Canon | Hp |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | IC-Office TR7650 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker 4-in-1 | HP Officejet 2620 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon PIXMA MX475 Multifunktionsgerät Schwarz | Realink TS9550a Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker Bundle | Canon PIXMA TS9550 Multifunktionsdrucker Schwarz | Canon PIXMA G4570 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon PIXMA TS7451 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker | HP Envy 7640 e-All-in-One Drucker | Brother MFC-J5945DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | HP OfficeJet Pro 8730 Multifunktionsdrucker | HP Officejet 4620 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker | Brother MFC-J5345DW 4-in-1 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon Pixma MX495 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät Schwarz | HP Photosmart 7520 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 94 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 86 Sehr gut | 87 Sehr gut | 86 Sehr gut | 89 Sehr gut | 87 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 86 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Farbe und Muster | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 95 Sehr gut63 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut509 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut738 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut64 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut746 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut310 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut528 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2534 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut2696 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1305 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut475 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut185 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut1415 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut285 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Weiß/Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Blanco & Grau | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 5.40 kg | 8.40 kg | 9.70 kg | 7.20 kg | 8.20 kg | 9.16 kg | 20.90 kg | 5.99 kg | 6.27 kg | 17.00 kg | 5.90 kg | 8.61 kg | ||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:36.50 cm Höhe:21.70 cm Länge:44.50 cm | Breite:38.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:45.80 cm | Breite:45.00 cm Höhe:19.30 cm Länge:36.60 cm | Breite:30.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:47.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:40.30 cm Höhe:20.60 cm Länge:36.40 cm | Breite:45.40 cm Höhe:19.30 cm Länge:41.00 cm | Breite:43.60 cm Höhe:37.90 cm Länge:54.50 cm | Breite:44.96 cm Höhe:32.77 cm Länge:50.04 cm | Breite:44.81 cm Höhe:20.60 cm Länge:35.00 cm | Breite:11.00 cm Höhe:15.00 cm Länge:11.00 cm | Breite:29.50 cm Höhe:18.90 cm Länge:43.50 cm | Breite:45.40 cm Höhe:22.00 cm Länge:45.50 cm |
Direktes Drucken von USB | ||||||||||||||
| Direktes Drucken von USB | ||||||||||||||
Druckauflösung | ||||||||||||||
| Druckauflösung | 4800 dpi | 600 dpi | 4800 DPI | 3000 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 3600 DPI | 4800 dpi | 3000 dpi | 2400 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 DPI | 4800 dpi |
Unterstützte Papierformate | ||||||||||||||
| Unterstützte Papierformate | 10 x 15 cm, 127 x 127 mm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25cm, A4, A5, B5, credit card size (91 x 55 mm), LGL, LTR, square (89 x 89 mm)
| A4, Briefumschläge
| A4-Papier, Normalpapier, Briefumschläge
| 10 x 15 cm, A3, A4, A5, B5, Letter
| Plain paper, envelopes
| A3, A4
| 8,5 x 11 Zoll, Briefumschläge
| A4, A5, Letter, 10x15, 13x18 | A3, A4
| A4, B5
| A4, Folien, Karton, Normalpapier, Briefumschläge
| A3, A4, A5 | A4, A5
| A4 |
Unterstützte Betriebssysteme | ||||||||||||||
| Unterstützte Betriebssysteme | Mac OS X 10.10.5, Windows 7
| Desktop-Computer, Laptops
| Windows 8.1
| Desktop-Computer, Laptops, Smartphones, Tablets
| Windows, macOS | Android, iOS
| Windows, macOS | AirPrint, HP Printer Remote App, Scannen an E-Mail ohne PC, Wireless Direct, EPrint
| Mac OS 10.15 Catalina
| Android
| Smartphones, Tablets, Desktops | Windows 10 | Windows 10 | Linux, Mac, Windows
|
Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||
| Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||
Mobiles Drucken | ||||||||||||||
| Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Cloud Link, Druck-App, Wi-Fi Direct
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Printing Solutions App, WLAN
| Cloud Link, Epson Smart Panel-App, Druck-App, Smartphones, Tablets, WLAN
| Apple AirPrint, Bluetooth, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print, Mopria, WLAN
| AirPrint (iOS), Cloud, Mopria (Android), Druck-App, WLAN
| Druck-App, WLAN
| Ja (AirPrint, Wireless Direct) | Ja (mobil, NFC) | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, NFC, Druck-App, WLAN, Wi-Fi Direct
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, WLAN, Wi-Fi Direct
| Ja (Smartphones, Tablets) | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min. | 4 Seiten/Min. | 10 ISO-Seiten/Minute | 6 Seiten/Min. | 9 S./Min. | 20 ipm | 20 S./Min | 28 Seiten/Min | 4.4 ISO-Seiten/Minute¹ | |||||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||
Displaytyp | ||||||||||||||
| Displaytyp | Display | LED | Schwarzweißanzeige
| Berührungsbildschirm
| LCD (4,25 Zoll)
| LC-Display
| 3.7 centimeters
| Touchscreen (8,89 cm)
| Touchscreen | Berührungsbildschirm
| 2 Zoll
| Touchscreen | Vollpunktmatrix-LCD
| Touchscreen (4,33 Zoll)
|
Konnektivität | ||||||||||||||
| Konnektivität | WLAN | USB 2.0
| USB, WLAN
| Cloud-Verbindung, Desktops, Drahtloses Drucken, Laptops, Smartphones, Tablets, USB-Kabel
| Bluetooth, LAN, USB, WLAN
| AirPrint (iOS), Cloud, Mopria (Android), PIXMA Cloud Link, Druck-App, USB, WLAN
| Bluetooth, USB, WLAN, WLAN PictBridge, Wi-Fi Direct
| Ethernet, LAN, USB, WLAN, WiFi Direct, Drahtlos
| Cloud-fähig, Ethernet, NFC, WLAN
| Apple AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, HP ePrint, Hi-Speed USB 2.0, LAN, NFC, WLAN, Wireless
| USB, WLAN, Wireless 802.11b/g/n
| Ethernet, USB, WLAN
| IEEE802.11 b/g/n, USB Hi-Speed (Typ B), WEP, WLAN, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Ethernet, USB, WLAN
|
Tintenpatronen (Typ) | ||||||||||||||
| Tintenpatronen (Typ) | Einzelpatronen
| Kombipatronen
| Einzelpatronen | Einzelpatronen | Kombipatronen
| Kombipatronen, Einzelpatronen
| Einzelpatronen
| Einzelpatronen
| Einzelpatronen | Einzelpatronen
| Kombipatronen
| Einzelpatronen
| ||
Cloud-Druck | ||||||||||||||
| Cloud-Druck | Ja (Cloud Link) | Apple AirPrint, Google Cloud Print
| Ja (Cloud Link) | Apple AirPrint, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print
| Ja (PIXMA Cloud Link) | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print
| Apple AirPrint, Cloud Link, Wireless Direct, EPrint
| Cloud-kompatibel
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint
| Apple AirPrint™, HP ePrint
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link ermöglicht das Drucken von Diensten wie Google Drive, OneDrive und Dropbox.
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, HP Wireless Direct Printing
| ||
Speicherkartenslot | ||||||||||||||
| Speicherkartenslot | ||||||||||||||
Faxfunktion | ||||||||||||||
| Faxfunktion | ||||||||||||||
Randloser Druck | ||||||||||||||
| Randloser Druck | 10 x 15 cm, 127 x 127 mm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, A4, A5, B5, credit card format (91 x 55 mm), LGL, LTR, square (89 x 89 mm)
| 10x15, 13x18 cm
| A3, A4, A5, A6, Executive, Folio, Karteikarte (13x20cm), LGL, LGR, Letter, Foto (10x15cm)
| Bis zu 8,5 x 11 Zoll / 216 x 279 mm
| Bis zu 216 x 297 mm
| |||||||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | 15 ISO-Seiten/Min. | 7 Seiten/Min | 15 ISO-Seiten/Minute | 11 Seiten/Min. | 14 S./Min. | 22 ipm | 24 S./Min | 28 Seiten/Min. | 8.8 Seiten/Minute | |||||
Sicherheitsfunktionen | ||||||||||||||
| Sicherheitsfunktionen | Sicheres Drucken | Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Sicheres Drucken | Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Sicheres Drucken | Administratorpasswort, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Sicherheit des drahtlosen Netzwerks (802.11b/g/n unterstützt)
| |||||
Duplexdruck | ||||||||||||||
| Duplexdruck | Yes
| No
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| Yes
| |||||
Mitgelieferte Software | ||||||||||||||
| Mitgelieferte Software | Apple AirPrint, Cloud Link, Mac OS X 10.10.5, Druck-App, Wi-Fi Direct, Windows 7
| Software-CD | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Printing Solutions App, Treiber, Dienstprogramme
| Benutzerhandbuch, CD mit Installationssoftware, Installationsanleitung
| Apple AirPrint, Canon PRINT App, Canon Print Service Plugin (Android), Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor, Google Cloud Print, Mopria Print Plugin (Android), Nail Art App
| Druckertreiber, IJ Drucker Assistant Tool
| Druck-App, Setup-CD-ROM (Windows)
| Installationsanleitung, Software-CD
| Brother iPrint&Scan, Komplettes Treiber- & Softwarepaket inklusive Drucker- und Scannertreiber, PaperPort (Windows), Software-Update-Benachrichtigungs-Tool
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint
| HP printer software, HP Update, Microsoft Toolbar, online shop for accessories, software CD
| Installationsanleitung | MP Driver inkl. Scanning Utility, Quick Menu, My Image Garden, Easy-WebPrint EX | Linux, Mac, Windows
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) sind wahre Alleskönner für das Büro und den heimischen Arbeitsplatz. Diese Geräte vereinen die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und oft auch Faxen in einem einzigen Gerät. Das Besondere an dieser Kategorie ist der automatische Dokumenteneinzug (ADF). Dieser ermöglicht es, mehrseitige Dokumente schnell und effizient zu scannen oder zu kopieren, ohne jede Seite manuell auflegen zu müssen. Das spart Zeit und Nerven, besonders bei umfangreichen Dokumenten.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) sind wahre Alleskönner für das Büro und den heimischen Arbeitsplatz. Diese Geräte vereinen die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und oft auch Faxen in einem einzigen Gerät. Das Besondere an dieser Kategorie ist der automatische Dokumenteneinzug (ADF). Dieser ermöglicht es, mehrseitige Dokumente schnell und effizient zu scannen oder zu kopieren, ohne jede Seite manuell auflegen zu müssen. Das spart Zeit und Nerven, besonders bei umfangreichen Dokumenten.
