
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Ic-Office | Hewlett Packard | Ic-Office | Ic-Office | Realink | Canon | Hewlett-Packard | Canon | Canon | Realink | Canon | Canon | Canon | Canon |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | IC-Office TR7650 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker 4-in-1 | HP Envy 4500 e-All-in-One Drucker | Ic-Office TS6350a Schwarz Multifunktionsgerät 3-in-1 | Canon TS705a Tintenstrahldrucker Schwarz 20 XXL | Realink TS705a Tintenstrahldrucker Bundle 10er Set | Canon PIXMA MG3650 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | HP Photosmart B110a Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon PIXMA TR150 Mobiler Tintenstrahldrucker | Canon PIXMA MX475 Multifunktionsgerät Schwarz | Realink TS9550a Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker Bundle | Canon PIXMA TS9550 Multifunktionsdrucker Schwarz | Canon PIXMA iP8750 Tintenstrahldrucker DIN A3+ | Canon PIXMA G4570 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon PIXMA TS7451 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 94 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 89 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 94 Sehr gut | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen | 88 Sehr gut ![]() 40% |52% | 8% 25 Erwähnungen |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Größe und Farbe | Größe | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Farbe und Muster | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 95 Sehr gut63 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut2275 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut42 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut53 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut130 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1769 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut315 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut3773 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut738 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut64 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut746 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut435 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut310 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut528 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Schnäppchen | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Farbig | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß |
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 5.49 kg | 6.30 kg | 6.00 kg | 5.40 kg | 6.02 kg | 2.04 kg | 8.40 kg | 9.70 kg | 8.50 kg | 7.20 kg | 8.20 kg | |||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:44.50 cm Höhe:12.00 cm Länge:33.40 cm | Breite:37.60 cm Höhe:14.10 cm Länge:35.90 cm | Breite:37.20 cm Höhe:15.80 cm Länge:36.50 cm | Breite:15.20 cm Höhe:30.40 cm Länge:44.90 cm | Breite:45.01 cm Höhe:19.99 cm Länge:42.01 cm | Breite:32.26 cm Höhe:6.60 cm Länge:18.54 cm | Breite:38.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:45.80 cm | Breite:45.00 cm Höhe:19.30 cm Länge:36.60 cm | Breite:30.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:23.23 cm Höhe:6.26 cm Länge:13.03 cm | Breite:47.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:40.30 cm Höhe:20.60 cm Länge:36.40 cm |
Direktes Drucken von USB | ||||||||||||||
| Direktes Drucken von USB | ||||||||||||||
Druckauflösung | ||||||||||||||
| Druckauflösung | 4800 dpi | 1200 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 10000 none | 5400 dpi | 600 dpi | 4800 dpi | 4800 DPI | 3000 dpi | 4800 dpi | 9600 DPI | 4800 dpi | 3600 DPI |
Unterstützte Papierformate | ||||||||||||||
| Unterstützte Papierformate | 10 x 15 cm, 127 x 127 mm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25cm, A4, A5, B5, credit card size (91 x 55 mm), LGL, LTR, square (89 x 89 mm)
| Slides, plain paper, envelopes
| 10x15cm, 13x13cm, 13x18cm, 20x25cm, 8,9x8,9cm, A4, A5, B5, Letter
| 10x10cm, 10x15cm, 13x13cm, 13x18cm, 20x25cm, 8,9x8,9cm, A4, A5, B5, Letter
| A4
| A4, A5
| Folien, größer als A4, Normalpapier, Umschläge
| A4
| A4-Papier, Normalpapier, Briefumschläge
| 10 x 15 cm, A3, A4, A5, B5, Letter
| Plain paper, envelopes
| 10 x 15 cm, A3+
| A3, A4
| 8,5 x 11 Zoll, Briefumschläge
|
Unterstützte Betriebssysteme | ||||||||||||||
| Unterstützte Betriebssysteme | Mac OS X 10.10.5, Windows 7
| Smartphones, Tablets
| Windows, macOS | Mac OS X 10.10.5, Windows 10, Windows 7, Windows 8
| Windows 10, iOS, Android | Windows, macOS | Desktops | Android, Windows 10, iOS
| Windows 8.1
| Desktop-Computer, Laptops, Smartphones, Tablets
| Windows, macOS | Android, Mac OS X v10.6.8+, Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-Bit, Windows RT, iOS
| Android, iOS
| Windows, macOS |
Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||
| Scan-to-E-Mail | ||||||||||||||
Mobiles Drucken | ||||||||||||||
| Mobiles Drucken | Apple AirPrint, Cloud Link, Druck-App, Wi-Fi Direct
| AirPrint, Smartphone- und Tablet-Drucker, WLAN, EPrint
| Ja (Apple AirPrint, Google Cloud Print) | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print, Druck-App, WLAN
| Apple AirPrint, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print, WLAN
| Apple AirPrint, Canon PRINT App, Google Cloud Print, Mopria, WLAN, Wi-Fi Direct
| Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Printing Solutions App, WLAN
| Cloud Link, Epson Smart Panel-App, Druck-App, Smartphones, Tablets, WLAN
| Apple AirPrint, Bluetooth, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print, Mopria, WLAN
| Ja (AirPrint, Google Cloud Print) | AirPrint (iOS), Cloud, Mopria (Android), Druck-App, WLAN
| Druck-App, WLAN
| ||
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min. | 5.2 S./Min. | 10 ISO-Seiten/Min. | 10 ISO-Seiten/Min. | 5.7 ISO-Seiten/Minute | 28 S./Min. | 5.5 Seiten/Minute | 10 ISO-Seiten/Minute | 10.4 ipm | 6 Seiten/Min. | ||||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||||||||||||||
Displaytyp | ||||||||||||||
| Displaytyp | Display | Monodisplay (1,97 Zoll)
| 1,44-Zoll-OLED-Display
| Vollpunkt-LCD
| LCD | OLED (1,44 Zoll)
| Schwarzweißanzeige
| Berührungsbildschirm
| LCD (4,25 Zoll)
| LC-Display
| 3.7 centimeters
| |||
Konnektivität | ||||||||||||||
| Konnektivität | WLAN | USB 2.0, WLAN, WiFi
| USB, WLAN | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print, LAN, USB, WLAN
| Ethernet, USB, WLAN
| USB, WLAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n, USB 2.0, WLAN
| AirPrint, Canon PRINT App, Cloud, Highspeed-USB Typ C, Mopria (Android), WLAN, Wi-Fi Direct, Windows 10 Mobile
| USB, WLAN
| Cloud-Verbindung, Desktops, Drahtloses Drucken, Laptops, Smartphones, Tablets, USB-Kabel
| Bluetooth, LAN, USB, WLAN
| USB, WLAN | AirPrint (iOS), Cloud, Mopria (Android), PIXMA Cloud Link, Druck-App, USB, WLAN
| Bluetooth, USB, WLAN, WLAN PictBridge, Wi-Fi Direct
|
Tintenpatronen (Typ) | ||||||||||||||
| Tintenpatronen (Typ) | Einzelpatronen
| Kombipatronen
| Einzelpatronen
| Einzelpatronen
| Kombipatronen
| Einzelpatronen
| Einzelpatronen | Einzelpatronen | Einzelpatronen
| Kombipatronen
| ||||
Cloud-Druck | ||||||||||||||
| Cloud-Druck | Ja (Cloud Link) | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint
| Ja (Google Cloud Print) | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print
| Ja (Google Cloud Print) | Ja (HP PRINT APPS) | Ja (AirPrint, Google Cloud Print) | Apple AirPrint, Google Cloud Print
| Ja (Cloud Link) | Apple AirPrint, Canon PRINT App, Cloud Link, Google Cloud Print
| Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print
| Ja (PIXMA Cloud Link) | Apple AirPrint, Cloud Link, Google Cloud Print
| |
Speicherkartenslot | ||||||||||||||
| Speicherkartenslot | ||||||||||||||
Faxfunktion | ||||||||||||||
| Faxfunktion | ||||||||||||||
Randloser Druck | ||||||||||||||
| Randloser Druck | 10 x 15 cm, 127 x 127 mm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, A4, A5, B5, credit card format (91 x 55 mm), LGL, LTR, square (89 x 89 mm)
| Bis zu 216 x 297 mm
| 10x10 cm, 10x15 cm, 13x13 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 8,9x8,9 cm, A4, Letter
| A4, A5
| A4
| |||||||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | 15 ISO-Seiten/Min. | 8.8 S./Min. | 15 ISO-Seiten/Min. | 15 ISO-Seiten/Min. | 9.9 ISO-Seiten/Minute | 32 S./Min. | 9 Seiten/Minute | 15 ISO-Seiten/Minute | 14.5 ipm | 11 Seiten/Min. | ||||
Scan-to-Cloud | ||||||||||||||
| Scan-to-Cloud | ||||||||||||||
Sicherheitsfunktionen | ||||||||||||||
| Sicherheitsfunktionen | Sicheres Drucken | Administratorkennwort, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Administratorkennwort, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Administratorkennwort, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| Administratorkennwort, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
| Zugriffskontrolle, Dynamische Sicherheit für Verbrauchsmaterialien, Sichere Druckprotokolle
| |||||||
Duplexdruck | ||||||||||||||
| Duplexdruck | Yes
| Yes
| A4, A5, B5, Letter
| Yes
| Yes
| No
| Yes
| Yes
| No
| Yes
| Yes
| |||
Mitgelieferte Software | ||||||||||||||
| Mitgelieferte Software | Apple AirPrint, Cloud Link, Mac OS X 10.10.5, Druck-App, Wi-Fi Direct, Windows 7
| Referenzhandbuch, Software-CD
| Installations-CD | Apple AirPrint, Canon App, Bedienungsanleitung, Installations-CD, PIXMA Cloud Link
| Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor
| Setup CD-ROM | HP Software-CD | Setup CD-ROM | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Printing Solutions App, Treiber, Dienstprogramme
| Benutzerhandbuch, CD mit Installationssoftware, Installationsanleitung
| Apple AirPrint, Canon PRINT App, Canon Print Service Plugin (Android), Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor, Google Cloud Print, Mopria Print Plugin (Android), Nail Art App
| CREATIVE PARK PREMIUM, Canon PRINT App, My Image Garden
| Druckertreiber, IJ Drucker Assistant Tool
| Druck-App, Setup-CD-ROM (Windows)
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte mit WLAN sind wahre Alleskönner im Büro und Zuhause. Sie vereinen die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und oft auch Faxen in einem einzigen Gerät. Das Besondere an dieser Geräteklasse ist die integrierte WLAN-Funktionalität, die eine drahtlose Verbindung zum Netzwerk ermöglicht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer direkten Kabelverbindung zum Computer oder Router, was eine flexible Platzierung des Geräts im Raum erlaubt. Diese Geräte sind ideal für Umgebungen, in denen mehrere Benutzer auf die Funktionen zugreifen müssen oder in denen eine kabelgebundene Verbindung unpraktisch ist.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte mit WLAN sind wahre Alleskönner im Büro und Zuhause. Sie vereinen die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und oft auch Faxen in einem einzigen Gerät. Das Besondere an dieser Geräteklasse ist die integrierte WLAN-Funktionalität, die eine drahtlose Verbindung zum Netzwerk ermöglicht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer direkten Kabelverbindung zum Computer oder Router, was eine flexible Platzierung des Geräts im Raum erlaubt. Diese Geräte sind ideal für Umgebungen, in denen mehrere Benutzer auf die Funktionen zugreifen müssen oder in denen eine kabelgebundene Verbindung unpraktisch ist.
