
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Noctua | Noctua | Noctua | Lian Li | Noctua | Noctua | Arctic | Noctua | Arctic | Noctua | Noctua | Be Quiet! | Be Quiet! | Be Quiet! | Be Quiet! |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap Lüfter | Noctua NF-A14x25 G2 PWM PC-Lüfter | Noctua NF-A14 ULN Gehäuselüfter | Lian Li AL140 V2 RGB Gehäuselüfter Weiß | Noctua NF-P14s redux-1500 PWM Lüfter | Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap Lüfter | ARCTIC P14 A-RGB PWM PST Gehäuselüfter Schwarz | Noctua NF-A14 PWM Premium Gehäuselüfter | ARCTIC P14 PWM PST CO Gehäuselüfter | Noctua NF-A15 PWM Gehäuselüfter | Noctua Bundle 3x NF-A14 PWM Gehäuselüfter | Be Quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm Lüfter | Be Quiet! Shadow Wings 2 140mm PWM Lüfter | Be Quiet! Pure Wings 2 140mm Lüfter | Be Quiet! Light Wings 140mm PWM Lüfter Triple Pack |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 93 Sehr gut | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 91 Sehr gut ![]() 44% |52% | 4% 71 Erwähnungen | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 93 Sehr gut4600 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut149 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut644 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut90 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut6671 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1205 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut813 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5821 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut437 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut674 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut56 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1773 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1136 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut1769 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut199 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Beige, Braun | Braun | Schwarz | Schwarz/Grau | Schwarz | Schwarz | Braun | Schwarz/Schwarz | Schwarz | Dunkelbraun, Beige | Schwarz | Schwarz, Orange | Schwarz | Rot, Blau, Grün |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 195.00 g | 360.00 g | 350.00 g | 100.00 g | 150.00 g | 320.00 g | 210.00 g | 200.00 g | 119.07 g | 340.00 g | 335.66 g | 100.00 g | 158.00 g | 20.00 g | |
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:14.00 cm Höhe:2.50 cm Länge:14.00 cm | Breite:2.50 cm Höhe:14.00 cm Länge:14.00 cm | Breite:3.81 cm Höhe:15.24 cm Länge:21.59 cm | Breite:14.00 cm Höhe:2.50 cm Länge:14.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:2.49 cm Länge:14.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:2.50 cm Länge:15.00 cm | Breite:2.70 cm Höhe:14.00 cm Länge:14.00 cm | Breite:3.81 cm Höhe:15.24 cm Länge:21.59 cm | Breite:14.00 cm Höhe:2.70 cm Länge:14.00 cm | Breite:15.00 cm Höhe:2.50 cm Länge:14.00 cm | Breite:2.50 cm Höhe:14.00 cm Länge:14.00 cm | Breite:3.20 cm Höhe:15.49 cm Länge:20.50 cm | Breite:13.97 cm Höhe:2.54 cm Länge:17.78 cm | Breite:16.00 cm Höhe:3.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:2.50 cm Länge:14.00 cm |
Spannung | |||||||||||||||
| Spannung | 12 V | 12 | 12 | 12 V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Lüfterblattdesign | |||||||||||||||
| Lüfterblattdesign | Details zum Klingendesign
| Progressive Bend Impeller mit Centrifugal Turbulator | AAO-Rahmensystem, Strömungsbeschleunigungskanäle
| Druckoptimierte 9-Blatt-Geometrie, Vortex-Control Notches
| Details zum Klingendesign
| Details zum Klingendesign
| Details zum Klingendesign
| Details zum Klingendesign
| Details zum Klingendesign
| Flow Acceleration Channels | Luftstromoptimierte Oberflächenstruktur | Für maximalen Luftstrom optimiert | Aerodynamically shaped rotor blades
| 9 luftstromoptimierte Lüfterblätter | |
Kompatibilität | |||||||||||||||
| Kompatibilität | ARGB-Controller, Luftkühlung, CPU-Kühler, Gehäuse, Mainboards, NZXT CAM, Radiatoren, Wasserkühlung, ICUE
| Kompatibel mit Gehäusen und Kühlern mit 140mm Lüfterhalterung | Kompatibel mit 140mm Gehäuselüftern und 140mm Wasserkühlungs-Radiatoren | Kompatibel mit Lian Li Gehäusen | CPU-Kühler, Gehäuse, Mainboards, Radiatoren
| CPU coolers like NH-D15, NH-D15S or NH-U14S, CPU fans, case
| Beschreibung | CPU-Kühler, Luftkühlung, Gehäuse, Mainboards, Radiatoren, Wasserkühlung
| Cases, filters, heat sinks, apertures, motherboards, radiators
| CPU fan, case, high-end CPU cooler, Noctua NH-D15(S), Noctua NH-U14S
| CPU-Kühler, Luftkühlung, Gehäuse, Wasserkühlungsradiatoren, Wasserkühlung
| Kompatibel mit be quiet! Dark Rock Pro 3 Silentwings CPU-Kühler | Kompatibel mit Computergehäusen | ||
Lüfterlager-Typ | |||||||||||||||
| Lüfterlager-Typ | SSO2 Premium-Lager | SSO2
| SSO2-Lagersystem
| Hydrodynamisches Gleitlager
| SSO-Lager | SSO2-Lager
| Hydrodynamisches Gleitlager | SSO-Lager
| Double ball bearing
| SSO-Lager
| SSO2-Lager | Hydrodynamisches Gleitlager
| Rifle-Lager | ||
Steuerung | |||||||||||||||
| Steuerung | Automatisch | Pulsweitenmodulation
| 3-polig
| PWM, Software
| Pulsweitenmodulation
| Pulsweitenmodulation
| PWM PST
| Automatisch | PWM PST
| Pulsweitenmodulation
| Pulsweitenmodulation
| Pulsweitenmodulation
| Pulsweitenmodulation
| Pulsweitenmodulation
| Automatisch |
PWM-Steuerung | |||||||||||||||
| PWM-Steuerung | |||||||||||||||
Befestigungsart | |||||||||||||||
| Befestigungsart | Schwingungsdämpfer
| Schwingungsdämpfer, Schrauben
| Schwingungsdämpfer, Schrauben
| Schrauben
| Schrauben | Schwingungsdämpfer, Schrauben
| Schrauben | Schwingungsdämpfer, Schrauben
| Schrauben
| Schrauben | Schwingungsdämpfer, Schrauben
| Schwingungsdämpfer, Schrauben
| Schwingungsdämpfer
| Schrauben
| Schrauben |
Geräuschoptimierung | |||||||||||||||
| Geräuschoptimierung | 24.6 dB(A) | 24.8 dB | 11.9 dB(A) | 26.8 dB(A) | 25.8 dB(A) | 24.6 dB(A) | 0.3 Sone | 24.6 dB(A) | 19.2 dB(A) | 24.6 dB(A) | 15.5 dB | 37.3 dB | 31 dB(A) | ||
Rahmenmaterial | |||||||||||||||
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Sterrox LCP
| Kunststoff | Kunststoff / Aluminium | Plastic
| Standard
| Polybutylenterephthalat | Plastic
| Kunststoff | Polybutylenterephthalat | Polycarbonat-Kautschuk-Acrylnitril-Butadien-Styrol
| Kunststoff | |||
Garantiezeit | |||||||||||||||
| Garantiezeit | 6 Jahren | 6 Jahren | 6 Jahren | 6 Jahre | 6 Jahre | ||||||||||
Optimiert für | |||||||||||||||
| Optimiert für | Ausgewogen, Hoher Luftdurchsatz, Hoher statischer Druck
| Ausgewogen | Ausgewogen | Hoher statischer Druck
| CPU-Kühler
| Statischer Druck
| Gleichgewicht
| Hoher statischer Druck
| Ausgewogen | Ausgewogenheit, Hoher Luftdurchsatz, Hoher statischer Druck
| Hoher Luftdurchsatz
| Luftdurchsatz | Hoher statischer Druck
| ||
Lüfterdurchmesser | |||||||||||||||
| Lüfterdurchmesser | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Enthaltenes Zubehör | |||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör | Antivibrationspads in Rot, Schwarz, Weiß, Blau, Gelb und Grün
| 4x NA-AV2 Antivibrationsbefestigungen, 4x NA-AVP1-LR Antivibrationspads mit Entlastungsring, Lüfterschrauben, NA-AVG2-LR Antivibrationsdichtlippe, NA-EC1 30cm Verlängerungskabel, NA-RC16 Low-Noise-Adapter (L.N.A.), NA-YC1 4-Pin PWM Y-Kabel, NF-A14x25 G2 PWM
| Anti-Vibrations-Befestigungen, Lüfterschrauben, Low-Noise-Adapter, Verlängerungskabel, 3:4-Pin Adapter | 4 Lüfterschrauben
| Antivibrationspads, Schrauben
| 4x NA-AV1 Anti-Vibrations-Mounts, Anti-Vibrations-Mounts, Low-Noise-Adapter, Lüfterschrauben, Lüfterschrauben, NA-EC1 30cm Verlängerungskabel, NA-RC7 Low-Noise-Adapter (L.N.A.), NA-YC1 4-Pin PWM Y-Kabel, Verlängerungskabel, Y-Splitterkabel
| ARCTIC P14 PWM PST CO, Schwarz
| Anti-Vibrations-Befestigungen, Lüfterschrauben, Low-Noise-Adapter, Verlängerungskabel, Y-Verteilerkabel, Vibration-Compensators | 30cm cable extension, 4 fan screws, 4 vibration compensators, 4-pin Y-cable, anti-vibration mounts, low-noise adapter (L.N.A.), low-noise adapter, fan screws, extension cable, Y-splitter cable
| Be quiet! Dark Rock Pro 3 Silentwings CPU-Kühler, 250 W, TDP
| Inhalt: 1 Stück | ARGB-Hub, Adapter, Kabel, Schrauben, doppelseitiges Klebeband
| |||
Leistungsaufnahme | |||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 1.5 Watt | 0.19 Watt | 0.526666667 W | 2.4 W | 0.12 A | 3.6 Watt | 0.3 Watt | 4.98 Watt | |||||||
Anzahl der Lüfterblätter | |||||||||||||||
| Anzahl der Lüfterblätter | Sieben
| 9 | Neun
| Fünf
| 7 | 7 | Neun
| Neun
| |||||||
Anschluss | |||||||||||||||
| Anschluss | 4-Pin PWM | 4-Pin-PWM
| 3-Pin, Molex
| 4-poliger PWM
| 4-Pin-PWM
| 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | 4-Pin-PWM
| 4-polig
| 4-Pin-PWM
| 4-Pin-PWM
| 4-Pin PWM | 4-Pin-PWM
| 4-Pin PWM | 4-Pin PWM, ARGB
|
Lüftergeschwindigkeit | |||||||||||||||
| Lüftergeschwindigkeit | 1500 RPM | 300-1500 | 650-800 | 250-1600 | 450-1500 | 1500 RPM | 200-1900 RPM | 300-1500 | 200-1700 | 300-1200 | 300-1500 | 900-900 | |||
Geräuschpegel | |||||||||||||||
| Geräuschpegel | 24.6 dB(A) | 24.8 dB | 11.9 dB(A) | 26.8 dB(A) | 25.8 dB(A) | 24.6 dB(A) | 0.3 Sone | 24.6 dB(A) | 0.3 Sone | 19.2 dB(A) | 24.6 dB(A) | 15.5 dB(A) | 14.9 dB(A) | 37.3 dB | 31 dB(A) |
MTBF (Mean Time Between Failures) | |||||||||||||||
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 300000 Stunden | 80000 Stunden | |||||
Einsatzbereich | |||||||||||||||
| Einsatzbereich | Gehäuse, Kühler
| CPU-Kühler, Gehäuse, Radiator
| Gehäuse, Wasserkühlungs-Radiator | Gehäuse / Radiator | Gehäuse, Kühler
| CPU-Kühler, Gehäuse
| Gehäuse / Kühlkörper / Radiator | Gehäuse, Radiator | CPU-Kühler, Gehäuse, Radiator
| CPU-Kühler, Gehäuse, Radiator
| Gehäuse, Kühler
| CPU-Kühler, Gehäuse, Radiator
| Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse, Radiator, CPU-Kühler |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Gehäuselüfter mit 140 mm Größe stellen eine beliebte Wahl für PC-Enthusiasten und Systembauer dar, die eine effektive Kühlung bei minimaler Geräuschentwicklung suchen. Diese Lüfter bieten im Vergleich zu kleineren Modellen einen deutlich höheren Luftdurchsatz bei gleichzeitig geringerer Drehzahl. Dies führt zu einer effizienteren Wärmeableitung und einem leiseren Betrieb, was besonders in geräuschsensiblen Umgebungen von Vorteil ist. Die größere Oberfläche der Lüfterblätter ermöglicht es, mehr Luft mit weniger Umdrehungen zu bewegen, wodurch sowohl die Lautstärke als auch der Energieverbrauch reduziert werden.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Gehäuselüfter mit 140 mm Größe stellen eine beliebte Wahl für PC-Enthusiasten und Systembauer dar, die eine effektive Kühlung bei minimaler Geräuschentwicklung suchen. Diese Lüfter bieten im Vergleich zu kleineren Modellen einen deutlich höheren Luftdurchsatz bei gleichzeitig geringerer Drehzahl. Dies führt zu einer effizienteren Wärmeableitung und einem leiseren Betrieb, was besonders in geräuschsensiblen Umgebungen von Vorteil ist. Die größere Oberfläche der Lüfterblätter ermöglicht es, mehr Luft mit weniger Umdrehungen zu bewegen, wodurch sowohl die Lautstärke als auch der Energieverbrauch reduziert werden.
