Säuregehalt der Archivhülle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Säuregehalt der Archivhülle | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Passgenauigkeit der Disc | Bequem | Perfekt | Perfekt | Bequem | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Bequem | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Bequem | Perfekt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Einschublasche | Offen | Offen | Klebelasche | Offen | Einschublasche | Offen | Einschublasche | Klebelasche | Offen | Offen | Offen | Reissverschluss | Offen | Einschublasche | Offen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrichtung der Disc | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flach | Flach | Flach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flach | Flach | Flach |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapazität | 100.0 pcs | 100.0 PACK | 100 Außenhüllen | 1000 pcs | 100 pcs | 100 Stück | 50.0 einzelnen Jacken | 100 Stück | 100 PACK | 50 Vinylhüllen | 100 Stück | 15 PCS | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 Stück | 2 CDs/DVDs | 200 PACK |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CD/DVD-Hüllenstärke | 100.0 micron | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.75 mm | 100 micron | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugriffleichtigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
Antistatische Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antistatische Eigenschaften | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | CDs, DVDs | Schallplatten | Schallplatten | CDs, DVDs | Schallplatten | CD, DVD, Blu-ray | Schallplatten | CD/DVD | Fotos, Poster, Karten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schallplatten | CDs, DVDs | Schallplatten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbcodierungsoptionen | Klar, Transparent | Klar | Klar | Klar, Transparent | Klar | Klar, Transparent | Weiß | Weiß | Klar, Transparent | Klar | Klar | Klar | Schwarz | Klar | Grün | Klar |