| | | | | | | | | | | |
| Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Säuregehalt der Archivhülle | | | | | | | | | | | |
| Säuregehalt der Archivhülle | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Passgenauigkeit der Disc | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt | Perfekt |
| | | | | | | | | | | |
| Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Säurefreie Zertifizierung | | | | | | | | | | | |
| Säurefreie Zertifizierung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | Einschublasche | Offen |
| | | | | | | | | | | |
| Ausrichtung der Disc | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach |
| | | | | | | | | | | |
| Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Kapazität | 100.0 PACK | 100 Außenhüllen | 100 pcs | 50.0 einzelnen Jacken | 10 Stück | 50 Vinylhüllen | 100 Stück | 25 Stück | 15 PCS | 25 Stück | 25 Sleeves | 200 PACK |
| | | | | | | | | | | |
| CD/DVD-Hüllenstärke | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.75 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 mm | 3 mm | 6.35 inches | 3 mm |
Archivierungsbeständigkeit | | | | | | | | | | | |
| Archivierungsbeständigkeit | | | Archivqualität | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Säurefrei | Archivqualität | Säurefrei | Archivqualität | | | Archivqualität |
| | | | | | | | | | | |
| Zugriffleichtigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
Antistatische Eigenschaften | | | | | | | | | | | |
| Antistatische Eigenschaften | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Erhöhte Haltbarkeit
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten | Schallplatten |
| | | | | | | | | | | |
| Umweltfreundlichkeit | Säurefrei | Säurefrei | Säurefrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Säurefrei | Säurefrei | Säurefrei | Säurefrei | Archivqualität | Säurefrei | Säurefrei |
| | | | | | | | | | | |
| Farbcodierungsoptionen | Klar | Klar | Klar | Weiß | Weiß | Klar | Klar | Schwarz | Klar | Klar | Schwarz | Klar |