Sicherheitszertifizierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitszertifizierung | ASTM | JPMA | keine eindeutigen Herstellerangaben | ASTM, JPMA, REACH | EN 1888 | JPMA | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 1888 | ASTM | keine eindeutigen Herstellerangaben | Disney-konform | ASTM, CPSC | keine eindeutigen Herstellerangaben | IGR e.V. | EN 1888-1, EN 1888-2 | EN 1888 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbare Rückenlehne | Verstellbar in Liegeposition (stufenlos) | Verstellbar in Liegeposition | Verstellbar in Liegeposition | Verstellbar in Liegeposition | Verstellbar in Liegeposition (Stufen) | Nicht verstellbar | Verstellbar in Liegeposition | Verstellbar in Liegeposition (Stufen) | Verstellbar in Liegeposition | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbar in Liegeposition | Verstellbar in Liegeposition | Nicht verstellbar | Verstellbar in Liegeposition | Verstellbar in Liegeposition (Stufen) | Verstellbar in Liegeposition |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwenkbare Vorderräder | Schwenkbar und feststellbar | Schwenkbar | Schwenkbar | Schwenkbar | Schwenkbar und feststellbar | Schwenkbar | Schwenkbar und feststellbar | Schwenkbar und feststellbar | Schwenkbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwenkbar | Schwenkbar | Schwenkbar | Schwenkbar | Schwenkbar | Schwenkbar und feststellbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | Zweihand-Faltmechanismus | Zweihand-Faltmechanismus | Zweihand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zweihand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einhand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus | Einhand-Faltmechanismus |
Freistehend im gefalteten Zustand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freistehend im gefalteten Zustand | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl | Legierter Stahl, Aluminium |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Räder | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verstellbarer Schiebegriff | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbarer Schiebegriff | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Inklusive Babywanne | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzbare Sitzeinheit | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Waschbare Bezüge | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kinderwagentyp | Buggy | Kombikinderwagen | Kombikinderwagen | Kombikinderwagen | Buggy | Buggy | Reisesystem | Buggy | Buggy | Buggy | Buggy | Kombikinderwagen | Buggy | Buggy | Buggy | Buggy |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bremssystem | Handbremse (Ja), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Ja/Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja/Nein) | Handbremse (Nein), Feststellbremse (Ja) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Federung | Unbestimmter Ort | Hinterräder | Hinterräder | Unbestimmter Ort | Unbestimmter Ort | | Alle Räder | Hinterräder | keine eindeutigen Herstellerangaben | Unbestimmter Ort | keine eindeutigen Herstellerangaben | Unbestimmter Ort | Unbestimmter Ort | Unbestimmter Ort | Alle Räder | Alle Räder |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Radtyp | Pneumatisch | EVA | Pneumatisch | Gummi | Pneumatisch | Vollgummi | EVA | keine eindeutigen Herstellerangaben | EVA | EVA | Gummi | Massiv | Vollgummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | EVA | EVA |
Reisesystem-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reisesystem-Kompatibilität | Adapter separat erhältlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adapter separat erhältlich | Adapter separat erhältlich | Adapter separat erhältlich | Adapter enthalten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adapter separat erhältlich | Nicht spezifiziert
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kinderwagen | Kinderwagen, Autositz | Aufbewahrungstasche, großer Aufbewahrungskorb, Wickeltasche, 5-Punkt-Gurt | Babywanne, Regenschutz, Aufbewahrungskorb | Aufbewahrungskorb | Kindertablett, Getränkehalter, Aufbewahrungskorb | Autositzadapter, Regenschutz | Verdeck, Einkaufskorb | Tasche, Einkaufskorb | keine eindeutigen Herstellerangaben | Getränkehalter, Aufbewahrungskorb, Sonnenverdeck | Getränkehalter, Fußsack, Regenschutz | Moskitonetz, Regenschutz, Einkaufskorb | Sun canopy, Weather Shield | Korb, Getränkehalter, Fußabdeckung, Moskitonetz | Wickeltasche, Getränkehalter, Fußsack, Moskitonetz, Regenschutz, Einkaufskorb |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbare Fußstütze | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Altersempfehlung | 6-22 | 0 - 36 Monate; Max. Gewicht: 14.96 kg | 0 - 36 Monate; Max. Gewicht: 14.96 kg | 0 - 4 Jahre; Max. Gewicht: 95 kg | 0 - 48 months; Max. Gewicht: 22 kg | 6 months - 5 years | 0 - 4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Monate - none; Max. Gewicht: 136 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Monate - 4 Jahre; Max. Gewicht: 12.2 kg | 20.4 | 5 - 10 Jahre; Max. Gewicht: 59.0 kg | 0 - 4 | 0 - 4 Jahre; Max. Gewicht: 22 kg | 6 Monate - 48 Monate; Max. Gewicht: 22 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geländetauglichkeit | Gelände | Gelände | Gelände | Gelände | Gelände | Gelände | Stadt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gelände | Gelände | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gelände | Gelände | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gelände | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdeck-Eigenschaften | Verstellbar, Erweiterbar, Belüftungsfenster, Sichtfenster | Verstellbar, Erweiterbar, Belüftungsfenster, Sichtfenster | Verstellbar, Erweiterbar, Belüftungsfenster, Sichtfenster | Verstellbar, Sichtfenster | Erweiterbar, Belüftungsfenster, Sichtfenster | Verstellbar, Abnehmbar, UV-Schutz (UPF 50+) | Verstellbar, UV-Schutz (UPF 40+), Belüftungsfenster, Sichtfenster | Erweiterbar, Abnehmbar, Sichtfenster | Verstellbar, Erweiterbar, UV-Schutz (UPF XX+), Belüftungsfenster, Sichtfenster | Verstellbar, Erweiterbar, Aufbewahrungstasche, UV-Schutz (UPF XX+) | Verstellbar, Erweiterbar, Aufbewahrungstasche, UV-Schutz (UPF XX+) | Verstellbar, UV-Schutz (UPF 50+), Sichtfenster, Wetterbeständig | Verstellbar, Abnehmbar, UV-Schutz (UPF 50+), Wetterbeständig | Verstellbar, Erweiterbar, UV-Schutz (UPF XX+), Belüftungsfenster, Sichtfenster, Wetterbeständig | Verstellbar, Erweiterbar, Reflektierend, UV-Schutz (UPF 50+), Belüftungsfenster, Sichtfenster, Wetterbeständig | Verstellbar, Erweiterbar, Sichtfenster |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezugsmaterial | Polyester | Polyester | Polyurethan | Baumwolle, Polyester | Polyester | Polyester | Waschbar | Baumwolle, Polyester, Wasserabweisend | Polyester, Kunstleder | Oxford Gewebe | UV-Schutz | 300D Oxford Gewebe, Aluminiumlegierung, Elastisch, Polyester | Wasserdicht | Waschbar | Polyester, Wasserabweisend | Ethylen-Vinylacetat, Leder, Polyethylen |