| | | | | | | | | | | | |
| Isolierfunktion | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| BPA-frei | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Auslaufsicherheit | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Bedingt auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher | Bedingt auslaufsicher | Auslaufsicher | Auslaufsicher |
| | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Einzelteile | 6 none | 3 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 none | 4 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfest | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest (beliebiger Korb) | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest (beliebiger Korb) | Spülmaschinenfest (nur oberer Korb) | Spülmaschinenfest (nur oberer Korb) | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest (beliebiger Korb) | Spülmaschinenfest (beliebiger Korb) | Spülmaschinenfest (bedingt) | Spülmaschinenfest (beliebiger Korb) | Spülmaschinenfest (nur oberer Korb) | Spülmaschinenfest (nur oberer Korb) |
| | | | | | | | | | | | |
| Ventilsystem | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | 360° Ventil | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | Ausguss mit Ventil | Strohhalm mit Ventil | Strohhalm mit Ventil |
| | | | | | | | | | | | |
| Material des Bechers | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Silikon | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | Melamin, Kunststoff, Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | |
| Altersempfehlung | 6-18 | 12 months | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8+ Monate | 9+ months | 6-18 | 24+ Monate | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12+ Monate | 12+ Monate | 36 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Hygienekappe | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Sterilisierbar | Kochfest, Dampfsterilisation | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spülmaschinenfest, Handwäsche | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Spülmaschinenfest | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Bissfestes Mundstück | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Mundstück-Art | Weicher Ausgießer | Harter Ausgießer | Harter Ausgießer | 360° Trinkrand | Harter Ausgießer | Weicher Ausgießer | Push-Pull-Ausgießer | Harter Ausgießer | Ausgießer | Weicher Ausgießer | Ausgießer | Strohhalm | Strohhalm |
| | | | | | | | | | | | |
| Phthalatfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Schraubdeckel | Ausgussdeckel | Ausgussdeckel | 360-Grad-Ventildeckel | Ausgussdeckel | Ausgussdeckel | Schutzkappe | Ausgussdeckel | Ausgussdeckel | Ausgussdeckel | Klappdeckel | Strohhalmdeckel | Strohhalmdeckel |
| | | | | | | | | | | | |
| Griffe | Fest | Griffe
| Griffe
| Griffe
| Nein
| Fest | Fest | Fest | Fest | Fest | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| Fest |
| | | | | | | | | | | | |
| Fassungsvermögen | 150 ml | 266 ml | 266.16 Ounces | 230 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 ml | 450 ml | 266 ml | 300 ml | 300 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 340 ml | 340 ml |
| | | | | | | | | | | | |
| Systemkompatibilität | First Choice+ Flaschen, First Choice+ Trinksauger | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Erste Wahl+
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Durchflussrate | Regulierter Durchfluss | keine eindeutigen Herstellerangaben | Regulierter Durchfluss | Regulierter Durchfluss | Regulierter Durchfluss | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Regulierter Durchfluss | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Ergonomische Form | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Material des Mundstücks | Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Silikon | Kunststoff | Silikon | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| Silikon | Kunststoff | Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben |