| | | | | | | | | | | | | | |
| Frei von Zusatzstoffen | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine Zusatzstoffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anbauart | Bio | Bio | Konventionell | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wild geerntet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bio | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bio | Konventionell | Bio | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dosierung pro Portion | 380 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1500 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3000 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1500 mg | 435 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Darreichungsform | Kapsel | Pulver | Tablette | Tablette | Pulver | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Pulver | Pulver | Kapsel | Kapsel | Flüssigextrakt |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kapselmaterial | HPMC | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | HPMC | HPMC | HPMC | HPMC | HPMC | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | HPMC | Gelatine | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunft des Rohstoffs | Deutschland | Sri Lanka | EU-Länder, Nicht-EU-Länder | keine eindeutigen Herstellerangaben | Indien | Deutschland | Indien | keine eindeutigen Herstellerangaben | Indien | USA | Indien | Indien | EU-Länder, Nicht-EU-Länder | USA | Italien |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Vereinigte Staaten | Indien | Deutschland | Deutschland | Vereinigte Staaten | Italien |
| | | | | | | | | | | | | | |
| GVO-frei | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Laborgeprüft durch Dritte | | | | | | | | | | | | | | |
| Laborgeprüft durch Dritte | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Glutenfrei | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Für Veganer geeignet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Packungsreichweite | 60 Days | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 tablets | keine eindeutigen Herstellerangaben | 33 Days | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 227 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 Days | 60 kaps | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendeter Pflanzenteil | Blätter | Blätter | Blätter | Blätter | Blätter | Blätter | Blätter | Blätter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganze Pflanze | Blätter | Kraut (oberirdische Teile) | Extrakt | Kraut, Blätter
| Kraut (oberirdische Teile) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Allergeninformation | Künstliche Inhaltsstoffe, GMO, Gluten, Laktose, Soja, Vegan, Vegetarisch | Vegan | Fruktose, Gluten, Laktose | Gluten, Halal, Koscher, Vegan | Gluten, Laktose, Vegan | Fruktose, Gluten, Laktose | Vegan | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vegan | GMO, Gluten, Soja, Vegan, Vegetarisch | Gluten, Halal, Koscher, Vegan | Vegan | Fruktose, Gluten, Laktose, Vegan | Künstliche Aromen, GMO, Gluten, Soja | Alkohol, Zucker, Vegan |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Glas | Beutel | Kunststoff | Kunststoff | Kraftpapier | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Kunststoff | Beutel | Beutel | Kunststoff | Kunststoff | Glas |