| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirkstoffbasis | Chemisch | Chemisch | Chemisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch | Chemisch |
Geschmacksbeeinträchtigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschmacksbeeinträchtigung | | | | | Neutral | | | | Neutral | | | Neutral | Neutral | | Neutral | Neutral |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haftdauer | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Vollprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen, Teilprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen, Teilprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen, Teilprothesen | Vollprothesen, Teilprothesen | Vollprothesen | Vollprothesen, Teilprothesen | Vollprothesen, Teilprothesen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschmack | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Medizinproduktklasse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse I | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse I
| Klasse I | Klasse I | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse I
| Medical device
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Klasse I | Klasse I | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medical device
| Klasse I |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haftstärke | Ganztägiger | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganztägiger - ganztägiger | Ganztägig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganztägig | Ganztägiger - ganztägiger | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganztägiger | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganztägig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganztägig | Ganztägig | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsistenz | Creme | Creme | Creme | Creme | Cremig | Creme | Creme | Creme | Cremig | Creme | Creme | Cremig | Cremig | Creme | Cremig | Cremig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme | Creme |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Polsterwirkung | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Allergeninformation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zink
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Enthält Zink, ohne Zusatz von Aromen
| Contains zinc
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Enthält Zink. Fluoridfrei.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Contains zinc
| Enthält Zink, ohne Zusatz von Farbstoffen, ohne Zusatz von Aromen
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Krümelschutz | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Materialverträglichkeit der Prothese | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialverträglichkeit der Prothese | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise | Vollständig, Teilweise |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frische-Effekt | Geschmacksneutral | Geschmacksneutral | Geschmacksneutral | Geschmacksneutral | Geschmacksneutral
| Geschmacksneutral | Geschmacksneutral | Geschmacksneutral | Geschmacksneutral
| Geschmacksneutral | Geschmacksneutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschmacksneutral
| Geschmacksneutral | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| pH-Wert | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierungszeit | Sofortig | Sofortig | Immediate | Immediate | Sofortig | Immediate | Sofortig | Immediate | Immediate | Immediate | Immediate | Sofortig | Immediate | Sofortig | Sofortig | Immediate |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dosierspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Präzisionsspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardbohrer
| Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze | Standardspitze |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Entfernbarkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Simple
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Leichte Entfernung und Reinigung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Einfach |