| | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 25 W | 9 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 W | 4.5 W | 15 W | 21 W | 6 W |
| | | | | | | | | | | |
| Stromversorgungsoptionen | Netzstrom | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Netzstrom | Netzstrom | USB | Eingebauter Akku, USB | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku, USB | Eingebauter Akku, USB | Eingebauter Akku, USB |
| | | | | | | | | | | |
| Lichtleistung | 475 lux | 78 Lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200 lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | 450 lx | 1300 lx | 800 Lux |
| | | | | | | | | | | |
| Steuergerät-Bauweise | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper |
| | | | | | | | | | | |
| Farbtemperaturbereich | 2500-7500 | 2000-10000 | 2500-6500 | 2500-8500 | 3200-5600 | 3200-5600 | 3000-6500 | 2500-8500 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2500-10000 | 2700-6500 | 2500-8500 |
| | | | | | | | | | | |
| Integrierte Lichteffekte | 15 | 9 | 12 | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 | 500 | 18 | 12 | 20 |
| | | | | | | | | | | |
| Aufhängungstyp (Yoke) | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | Joch | Joch | Joch | 1/4-Zoll-Gewinde, Magnetisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde |
TLCI (Television Lighting Consistency Index) | | | | | | | | | | | |
| TLCI (Television Lighting Consistency Index) | 98 none | 98 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 97 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 97 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Firmware aktualisierbar | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Fernsteuerungsmöglichkeiten | | | | | | | | | | | |
| Fernsteuerungsmöglichkeiten | App (Bluetooth/WiFi) | App (Bluetooth/WiFi) / Funkfernbedienung / DMX / Keine | Funkfernbedienung | None
| Funkfernbedienung | Funkfernbedienung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | App (Bluetooth/WiFi) / Funkfernbedienung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Lüftergeräuschpegel | 0 dB | 0 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Farbmodus | RGB | RGB | RGB | RGB | Bi-Color | Bi-Color | Bi-Color | RGB | RGB | RGB | Bi-Color | RGB |
| | | | | | | | | | | |
| Dimmbereich | 0-100 | 0-100% | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 5-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ABS | Aluminium | TPU | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | |
| Display-Typ | keine eindeutigen Herstellerangaben | OLED | LCD | LCD | LCD | LCD | keine eindeutigen Herstellerangaben | LCD | keine eindeutigen Herstellerangaben | LCD | LCD | LCD |
| | | | | | | | | | | |
| Kühlsystem | Passiv | Passiv | Passiv | Passive (silent)
| Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | Passiv
| Passiv |
Farbwiedergabeindex (CRI) | | | | | | | | | | | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 95 none | 95 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 97 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 97 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 97 none | 95 none | 97 none |
| | | | | | | | | | | |
| Leuchtmittel-Typ | LED | LED | RGB-LED | LED | LED | LED | LED | RGB-LED | RGB-LED | RGB-LED | LED | LED |
| | | | | | | | | | | |
| Flimmerfreiheit | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
Grün-Magenta-Korrektur (G/M Shift) | | | | | | | | | | | |
| Grün-Magenta-Korrektur (G/M Shift) | | HSI-Steuerung | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | HSI-Steuerung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 180 ° | 180 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 ° | 260 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 ° |