Perfusionsindex (PI) Anzeige | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perfusionsindex (PI) Anzeige | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Display-Typ | OLED | Farbdisplay | LED | keine eindeutigen Herstellerangaben | OLED | OLED | LED | OLED | OLED | OLED | LCD | keine eindeutigen Herstellerangaben | LED | LCD | OLED | LCD |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Tasche, Batterien, Schlüsselband | ['Halteband', 'Gürtel-Tasche'] | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batterien, Schlüsselband | Schlüsselband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batterien, Schlüsselband, Thermometer | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batterien | Batterien | Schlüsselband | Tasche, Batterien, Schlüsselband | Tasche, Batterien, Tragetasche, Tragegurt, Schutzhülle | Batterien, Datenkabel, Schlüsselband | Batterien, Tragetasche, Schlüsselband | Ladegerät, Schlüsselband, USB-Ladekabel, Benutzerhandbuch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Genauigkeit SpO2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % | 2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | AAA | keine eindeutigen Herstellerangaben | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Messung bei schwacher Perfusion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messung bei schwacher Perfusion | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
Einstellbare Alarmgrenzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Alarmgrenzen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Alle Altersgruppen | Erwachsene | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene | Erwachsene, Alle Altersgruppen, Kind, Ältere | Alle Altersgruppen | Alle Altersgruppen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Alle Altersgruppen | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Alle Altersgruppen | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbereich SpO2 | 35 - 100 | 70-100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 - 100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-100 | 35-100 | 0-100 | 35 - 100 | 0-100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein-Knopf-Bedienung | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbereich Pulsfrequenz | 30-250 | 30-250 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30-250 | 50-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30-235 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30-250 | 30-250 | 30-250 | 30 - 240 | 30-250 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth-Konnektivität | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
Wasserbeständigkeit (IP-Schutzart) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit (IP-Schutzart) | IP22 | IP22 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP22
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP22 | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | IP22 | IP22 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP22
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteriestandsanzeige | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plethysmogramm-Anzeige | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |