| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohne Zuckerzusatz | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischanteil | 80 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 73 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 59 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Single-Protein | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeitsgehalt | 77 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 78 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 74 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 79 % | 74.2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 73 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Glutenfrei | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
Haltbarkeit nach dem Öffnen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit nach dem Öffnen | 4 days | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Days | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Days | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptproteinquelle | Pferd | Kalb | Rindfleisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hühnchen, Lachs | Geflügel | Hühnchen, Herz, Geflügel | Pferd | Geflügel | Truthahn | Hühnchen, Schweinefleisch | Geflügel | Hühnchen | Rindfleisch, Reis | Truthahn | Ente, Lachs |
Zutaten in Lebensmittelqualität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zutaten in Lebensmittelqualität | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Getreidefrei | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensphase | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignung für Hundegröße | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen | Alle Größen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffnungsmechanismus | Benötigt Dosenöffner | Benötigt Dosenöffner | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aufreißlasche | Benötigt Dosenöffner | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aufreißlasche
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Benötigt Dosenöffner | Aufreißlasche | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Benötigt Dosenöffner | Aufreißlasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohfasergehalt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Germany
| Deutschland |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsistenz | Pastete | Pastete | Pastete | Mousse | Stückchen in Soße | Mousse | Pastete | Pastete | Mousse | Pastete | Pastete | Mousse | Stückchen in Gelee | Pastete | Pastete | Pastete |
Ohne künstliche Konservierungsstoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohne künstliche Konservierungsstoffe | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Ohne künstliche Farbstoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohne künstliche Farbstoffe | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fettgehalt | 5.5 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.7 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 % | 5.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.4 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kohlenhydratquelle | Getreidefrei | Getreidefrei | Getreidefrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Getreidefrei | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Getreidefrei | Reis
| Getreidefrei | Getreidefrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Reis | Getreidefrei, Reis | Getreidefrei | Süßkartoffel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezialdiät | Allergie/Unverträglichkeit | Gastrointestinal | Allergie/Unverträglichkeit | Allergie/Unverträglichkeit | Empfindliche Verdauung, Allergie/Unverträglichkeit | Empfindliche Verdauung, Gastrointestinal | Gewichtsmanagement | Allergie/Unverträglichkeit | Gastrointestinal | Empfindliche Verdauung | Niere/Renal, Allergie/Unverträglichkeit | Genesung | Gastrointestinal | Allergie/Unverträglichkeit, Empfindliche Verdauung | Allergie/Unverträglichkeit | Allergie/Unverträglichkeit, Empfindliche Verdauung |