| | | | | | | | | | | | | | | |
| Diät-Eignung | Kätzchen | Gesundheit von Haut und Fell | Appetitanregung | Magen-Darm-Empfindlichkeit | Kätzchen | Magen-Darm-Empfindlichkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene, sensible Verdauung
| Senior | keine eindeutigen Herstellerangaben | Magen-Darm-Empfindlichkeit | Erwachsener | Muskelpflege, Gesundheit von Haut und Fell, Gewichtsmanagement | Gewichtsmanagement | Magen-Darm-Empfindlichkeit | Nahrungsmittelallergien |
Ohne künstliche Zusatzstoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohne künstliche Zusatzstoffe | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohne Zuckerzusatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Getreidefrei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohfaser | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 % | 0.5 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 % | 0.2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.4 % | 0.5 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohasche | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 % | 1.8 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % | 2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.05 % | 1.8 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischanteil | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 75 % | 52.5 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 75 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70.25 % | 65 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Proteinquelle | Rindfleisch, Hühnchen, Schweinefleisch | Thunfisch | Thunfisch | Truthahn, Lachs | Geflügel, Rindfleisch | Lachs, Hühnchen, Truthahn, Ente, Reis | Rindfleisch, Ente | Geflügel | Lamm | Hühnchen, Lachs, Nieren, Kaninchen | Thunfisch, Mais | Seefisch, Lachs | Hühnchen, Garnelen | Thunfisch | Hühnchen, Ente, Geflügel, Truthahn | Truthahn, Hühnchen, Garnelen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tauringehalt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | Hinzugefügt
| | Hinzugefügt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hinzugefügt
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohfett | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 % | 5 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 % | 7 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.25 % | 6.5 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Futterart | Alleinfuttermittel | Ergänzungsfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel | Ergänzungsfuttermittel | Alleinfuttermittel | Ergänzungsfuttermittel | Ergänzungsfuttermittel | Alleinfuttermittel | Alleinfuttermittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohprotein | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18 % | 11.2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 % | 11 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11.25 % | 11.5 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsistenz | Pastete | Stücke in Soße | Stücke in Soße | Pastete | Pastete | Pastete | Mousse | Pastete | Pastete | Mousse | Stücke in Soße | Stücke in Soße | Stücke in Brühe | Stücke in Gelee | Pastete | Pastete |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensphase | Kätzchen | Senior | Adult | Adult | Kätzchen | Alle Lebensphasen | Adult | Adult | Senior | Adult | Alle Lebensphasen | Adult | Adult | Alle Lebensphasen | Alle Lebensphasen | Adult |