| | | | | | | | | | | | | | | |
| Holzart | Cholla | Treibholz | Cholla | Cholla | Cholla | Mopani | Indischer Mandelbaum | Mopani | Cholla | Indische Mandelbaumrinde | keine eindeutigen Herstellerangaben | Indische Mandelbaumrinde | Indische Mandelbaumrinde | Mangrove | Indischer Mandelbaum | Cholla |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Unikat (WYSIWYG) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialart | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz | Naturholz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunft | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohl oder Massiv | Mit Hohlräumen | Massiv | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen | Massiv | Mit Hohlräumen | Massiv | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen | Massiv | Mit Hohlräumen | Mit Hohlräumen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nahrungsquelle für Welse | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwimmfähigkeit | Kurzes Einweichen erforderlich | Kurzes Einweichen erforderlich | Kurzes Einweichen erforderlich | Kurzes Einweichen erforderlich | Kurzes Einweichen erforderlich | Sinkt sofort | Sinkt sofort | Sinkt sofort | Kurzes Einweichen erforderlich | Kurzes Einweichen erforderlich | Sinkt sofort | Sinkt sofort | Kurzes Einweichen erforderlich | Kurzes Einweichen erforderlich | Sinkt sofort | Kurzes Einweichen erforderlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Formkomplexität | Einfach | Verzweigt | Komplex | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Verzweigt | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Verzweigt | Einfach | Einfach |
Einfluss auf die Wasserhärte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einfluss auf die Wasserhärte | Macht weicher | Macht weicher | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Macht weicher | Macht weicher | Macht weicher | Macht weicher | Neutral | Macht weicher | Neutral | Macht weicher | Macht weicher | Neutral |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einfluss auf den pH-Wert | Senkung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Senkung | Senkung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Senkung | Senkung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Senkung | Senkung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Senkung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Senkung | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit unter Wasser | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Haltbarkeitsstufe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Haltbarkeitsstufe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Haltbarkeitsstufe | Hoch | Haltbarkeitsstufe | Haltbarkeitsstufe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Haltbarkeitsstufe | Haltbarkeitsstufe | Mehrere Jahre
| Zeit in Jahren (Jahre)
| Haltbarkeitsstufe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sandgestrahlt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Sicherheit für Wirbellose | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheit für Wirbellose | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sicher | Sicher | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Sicher | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sicher |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Struktur für Laichablage | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kombinierbarkeit mit Steinen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kombinierbarkeit mit Steinen | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanninabgabe | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Niedrig |
Eignung für Pflanzenbefestigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignung für Pflanzenbefestigung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenstruktur | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Geschmeidig | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Versteckmöglichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | |