| | | | | | | |
| Hauttyp | Reife Haut | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen |
| | | | | | | |
| Dermatologisch getestet | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | |
| Wirkung | Anti-Aging, Anti-Falten, Aufhellung, Elastizitätsverbesserung, Straffung, Lifting, Feuchtigkeitspflege, Nährend, Glättung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anti-Aging, Anti-Falten, Straffung, Feuchtigkeitspflege, Glättung | Anti-Aging, Anti-Falten, Straffung, Feuchtigkeitspflege, Glättung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anti-Falten, Glättung | Anti-Aging, Anti-Falten, Elastizitätsverbesserung, Straffung, Lifting, Feuchtigkeitspflege, Glättung | Anti-Aging, Straffung, Feuchtigkeitspflege, Glättung
|
Empfohlene Anwendungshäufigkeit | | | | | | | |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit | Zweimal täglich | Zweimal täglich | Täglich | Bei Bedarf | Einmal täglich | Einmal täglich | Einmal täglich | Zweimal täglich |
| | | | | | | |
| Soforteffekt | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hautproblem | Trockenheit, Verlust der Elastizität & Festigkeit, Erschlaffung, Ungleichmäßiger Hautton, Falten & Linien | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verlust der Elastizität & Festigkeit, Falten & Linien | Falten & Linien | keine eindeutigen Herstellerangaben | Falten & Linien | Doppelkinn, Trockenheit, Verlust der Elastizität & Festigkeit, Erschlaffung, Ungleichmäßiger Hautton, Falten & Linien | Trockenheit, Elastizitätsverlust, Falten & Linien
|
| | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | Zedernuss-Proteine, Ginseng, L-Carnosin, Lupinenextrakt, Panthenol, Auferstehungspflanze Glucosid, Sheabutter, Sojaproteine | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silikon | Hyaluronsäure | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hyaluronsäure | Acetyl Hexapeptid-8, Carnitin, Glycerin, Hyaluronsäure, PPC, Pepha-tight, Natriumdesoxycholat | Hyaluronsäure, Niacinamid, Panthenol, Peptide, Öle, Pflanzenextrakte
|
| | | | | | | |
| Zertifizierungen | Vegan | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dermatest Sehr Gut | Vegan | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vegan
|
| | | | | | | |
| Produkttyp | Creme | Creme | Pad | Pad | Serum | Pad | Serum | Creme |
| | | | | | | |
| Spezielle Technologie | HSR Lifting Komplex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Selbstklebendes Anti-Falten-Silikonpad | Niedermolekulare Hyaluronsäure | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medizinisches Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vernetzte Hyaluronsäure |
| | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Tiegel | Tube | Pad | keine eindeutigen Herstellerangaben | Pad | Tropfflasche | Tiegel |
| | | | | | | |
| Einziehverhalten | Schnell einziehend, sauberes Finish | Schnell einziehend, sauberes Finish | Nicht zutreffend
| Das Pad schafft eine Umgebung, in der die angereicherte Hyaluronsäure von der Haut aufgenommen werden kann.
| Schnell einziehend, sauberes Finish | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnell einziehend, sauberes Finish | Schnell einziehend, sauberes Finish |
| | | | | | | |
| Konsistenz | Leichtes Fluid | Leichtes Fluid | Block
| Block
| Leichtes Fluid | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichtes Fluid | Leichtes Fluid |
| | | | | | | |
| Anwendungszeitpunkt | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Täglich | Tag und Nacht | Tag und Nacht |