| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 1900 W | 2000 W | 3200 W | 2500 W | 1800 W | 3000 Watt | 3000 none | 3200 W | 2400 W | 2400 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2200 Watt | 2200 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2300 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaler Dampfstoß | 120 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 250 g/Min. | 220 g/Min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 225 g/min | 260 g/min | 300 g/min | 70 g/min | 180 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 140 g/min | 260 g/Minute | 140 g/min | 500 g |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.5 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.9 m | 2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturanzeige | Keine
| Keine
| Keine
| Licht für Einsatzbereitschaft
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anzeige
| Licht
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufheizzeit | 35 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 47 s | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprühfunktion | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellose Funktion | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturregelung | Keine
| Handbuch
| Keine
| Handbuch
| Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatische Dampffunktion
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassertankkapazität | 220 ml | 250 ml | 350 Liter | 270 ml | 150 ml | 300 ml | 350 Milliliter | 350 ml | 200 Milliliter | 1000 Liter | 40 ml | 280 ml | 240 ml | 270 ml | 270 ml | 1800 Liter |
Edelstahlsohlenbeschichtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edelstahlsohlenbeschichtung | Antihaftbeschichtung
| Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Durilium Airglide
| Edelstahl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatische Reinigung
| Keramik
| Edelstahl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Edelstahl
| Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Superkeramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellfüllsystem | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sohlenmaterial | SuperCeramic Non-Stick Coating
| Keramik
| Durilium Airglide Selbstreinigend
| Durilium Airglide
| Edelstahl
| EloxalPlus
| Airglide Autoclean Sohle
| Durilium AirGlide
| Keramik
| SteamGlide Plus
| Non-stick
| Stainless steel
| Keramik
| Durilium Airglide
| Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Kalk-System | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 1900 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2500 Watt | 1800 W | 3000 Watt | 3000 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2400 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2200 WATT | 2200 Watt | 2800 W | 2300 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drehbares Kabel | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Keramiksohlenbeschichtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keramiksohlenbeschichtung | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kontinuierliche Dampfabgabe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuierliche Dampfabgabe | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 g/min | 60 g/Min. | 45 g/Min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 g/min | 60 g/min | 85 g/min | 30 g/min | 45 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 g/Min | 40 g/Min | 45 g/min | 150 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Selbstreinigungsfunktion | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabelart | Behoben
| Keine
| Keine
| Behoben
| Drehen
| Drehen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Drehen
| Behoben
| Behoben
| Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1. 9, behoben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht des Bügeleisens | 1 Kilograms | 0.95 kg | 1.5 Kilogramm | 1.6 Kilograms | 0.52 g | 1.6 Kilograms | 1.45 Kilograms | 2.1 Kilogramm | 1.16 Kilograms | 1.52 Kilograms | 0.42 Gramm | 1.3 Kilogramm | 1.61 Kilograms | 1.3 Kilogramm | 1.2 Kilogramm | 5.1 Kilograms |