| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 3200 W | 2500 W | 3000 Watt | 3000 none | 3200 W | 2400 W | 2200 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3000 W | 2400 W | 2800 Watt | 2600 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3200 W | 3000 Watt | 3000 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertikaldampffunktion | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaler Dampfstoß | 250 g/Min. | 220 g/Min | 225 g/min | 260 g/min | 300 g/min | 70 g/min | 140 g/min | 260 g/Minute | 260 g | 115 g/Min | 260 g/Min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 250 g/min | 5 g/min | 250 g |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | 2.5 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.9 m | 2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none | 2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.4 m | 2.5 m | 1.8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturanzeige | Keine
| Licht für Einsatzbereitschaft
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anzeige
| Licht
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Indicator light
| Keine
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Art der Indikation
| Keine
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturregelung | Keine
| Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatische Dampffunktion
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassertankkapazität | 350 Liter | 270 ml | 300 ml | 350 Milliliter | 350 ml | 200 Milliliter | 240 ml | 270 ml | 350 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 270 ml | 320 ml | 180 ml | 330 ml | 380 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sohlenmaterial | Durilium Airglide Selbstreinigend
| Durilium Airglide
| EloxalPlus
| Airglide Autoclean Sohle
| Durilium AirGlide
| Keramik
| Keramik
| Durilium Airglide
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Plastic
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Kalk-System | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Automatische Temperaturregelung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Temperaturregelung | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Kontinuierliche Dampfabgabe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuierliche Dampfabgabe | 60 g/Min. | 45 g/Min | 50 g/min | 60 g/min | 85 g/min | 30 g/min | 25 g/Min | 40 g/Min | 85 g/min | 25 g/Min | 50 g/Minute | 30 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 32 g/min | 55 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Selbstreinigungsfunktion | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Abschaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabelart | Keine
| Behoben
| Drehen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Drehen
| Behoben
| 1. 9, behoben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabellos
| Behoben
| Kabellos
| Behoben
| Drehen
| 1.8, Behoben
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht des Bügeleisens | 1.5 Kilogramm | 1.6 Kilograms | 1.6 Kilograms | 1.45 Kilograms | 2.1 Kilogramm | 1.16 Kilograms | 1.61 Kilograms | 1.3 Kilogramm | 1.78 Kilogramm | 1.62 Kilograms | 1.5 Kilogramm | 1.6 Kilograms | 0.85 kg | 2 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.25 Gramm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsabschaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |