| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | IPX7
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | | IPX7 | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| IPX7
| Ja
| Wasserdicht
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Steuerung | App/WLAN, Digitalanzeige
| Digital | Digital | Digital | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digital | App/WLAN, Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digital | Digitalanzeige
| Digital | Digital |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturgenauigkeit | 0.1 °C | 0.2 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.3 °C | 0.1 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 ?C | 0.1 ° C | 0.5 ℃ | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 °C | 0.3 °C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedrigwasser-Alarm | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| App-Steuerung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Betriebsdauer | 99.98 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.98 hours | 59.995 Std. | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5999 minutes | 99.98 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.98 Stunden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | 40-90 | 0 bis 95 °C | 40 °C - 90 °C | 40 °C - 90 °C | 40-90 | 25-95 | 38-91 | 25-99 | 40 - 90 °C | 25-95 | 25-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-95 | 25-92,5 °C | 25-95 | 40 °C - 90 °C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Umlaufpumpe | 20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | 7-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7-8 | 6-15 | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | TFT-Touchdisplay
| LED | LED | TFT | Digital | LCD-Touchdisplay
| Digitalanzeige
| Digital
| Berührungsbildschirm
| LCD | Touchscreen
| Sensor-Touch
| LED | LCD-Flüssigkristallanzeige, Touchscreen
| LCD-Touchdisplay
| Digital |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Stainless steel
| Stainless steel
| Edelstahl | Edelstahl (SUS304) | Stainless steel
| Stainless steel
| Keramik, Glas | Stainless steel
| Edelstahl | Stainless steel
| Stainless steel
| Stainless steel
| Stainless steel
| Stainless steel
| Edelstahl, Kunststoff | Edelstahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | Ultra-quiet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Ultra-leise | Ultra-leise | Ultra-leises Design
| Ultra-quiet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | < 40 dB
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Ultra-leise
| Sehr ruhig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Quietly
| Ultra-quiet
| Ultra-leise |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 1100 Watt | 1200 W | 1100 W | 1100 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1100 Watt | 350 Watt | 1000 Watt | 1100 Watt | 1100 Watt | 1000 W | 1200 Watt | 1200 Watt | 770 W | 1100 Watt | 1100 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Behältergröße | 6-50 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-15 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantiezeit | 2 years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Monaten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigung | IPX7
| Einfach | Einfach | Einfach | IPX7
| Einfach; die Edelstahlhülse ist leicht zu reinigen.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| Einfach | Leicht
| Spritzwassergeschützt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach |