| | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Herzförmig
| Niere | Omnidirektional
| Herzförmig
| Kugel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niere | Superniere | Omnidirektional | Omnidirektional | Kugel | Kugel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferter Popschutz | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (Sender) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 14 h | 40 Stunden | 40 Stunden | 42 hours | 6 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 hours | 9 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofontyp | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drahtlos-System | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlussart | Kabellos | Drahtlos | XLR / 6,35-mm-Klinke / Drahtlos | 6,35-mm-Klinke / 3,5-mm-Klinke / Drahtlos | Drahtlos | Lightning | Drahtlos / 6,35-mm-Klinke / 3,5-mm-Klinke | USB-C | Lightning / Drahtlos | Drahtlos | XLR | XLR | Lightning | 3,5-mm-Klinke, Lightning, USB-C, Kabellos | USB-C / Drahtlos | Lightning / USB-C / Drahtlos |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Kabel | USB-C-Kabel | USB-C-Kabel | Netzteil
| 3,5-mm-Klinkenbuchse, 6,35-mm-Klinkenbuchse, USB-C
| USB-C-Ladekabel | USB-C-Ladekabel, Lightning-Adapter | 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter | USB-C-Ladekabel, iOS-Geräteadapter, USB-Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6,35-mm-Audiokabel, 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter, USB-C-Ladekabel | XLR-Kabel (5 m) | Lightning-Adapter, USB-A-Adapter, USB-C-Ladekabel | 3,5 mm TRS-Kabel, TRS-zu-TRRS-Spiralkabel, USB-C-zu-USB-C-Kabel, USB-C-zu-Lightning-Kabel | USB-C-Ladekabel | USB-C-Ladekabel, Lightning-Adapter, USB-C-Adapter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkreichweite | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 m | 60 Metern | 60 Metern | 40 meters | 50 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 meters | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 m | 100 m | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stereo-Aufnahme möglich | Mono | Mono | Mono | Mono | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stereo | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mono | Stereo | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stereo | Mono | Mono | Stereo | Stereo | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptanwendungsgebiet | Karaoke, Live-Veranstaltungen, Gesang | Karaoke, Gesang | Gesang, Karaoke, Live-Veranstaltungen | Gesang, Rede, Home-Party | Karaoke, Gesang, Sprache | Gesang, Podcasting, Streaming, Live-Veranstaltungen | Live-Veranstaltungen, PA-Systeme, Audiomixer, Lautsprecher, Unterricht, Bandauftritte, Kneipenauftritte, Soloauftritte | Videoaufnahmen, Vlog, TikTok, YouTube, Live-Streaming, Interviews, Konferenzen, Podcasts, Meetings | Vlogging, Podcast, YouTube | Live-Streaming, Videoaufnahmen, Interviews | Gesang, Karaoke, Kirche, Auftritte | Gesang, Instrumentenabnahme, Sprache | Podcasting, Streaming, Videoaufnahme, Gesang | Podcasting, Streaming, Gesang | Gesang, Podcasting, Streaming, Vlogging, Online-Kurse, Interviews, Präsentationen | Videoaufnahmen, Vlog, Interviews, YouTube, Tiktok, Live-Streaming, Podcasting, Online-Video-Tutorials, Online-Konferenzen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | PartyBox-Lautsprecher | JBL Lautsprecher | Verstärker | Lautsprecher, Verstärker | Lautsprecher, PA-Systeme, Mischpulte, Verstärker, Streaming-Geräte | Smartphones, PCs, iOS, Android | PA-Systeme, Lautsprecher, Verstärker, Audiomixer | IPhone, iPad, Android-Telefon, PC, Laptop | IPhone, Smartphones | Smartphones, Android, iPhone, Computer | 3,5-mm, 6,35-mm, PA-Anlagen, XLR-Ausgänge, Verstärker, Karaoke-Maschinen, Mischpulte, Lautsprecher
| Kompatibel mit jedem Gerät, das über einen XLR-Mikrofoneingang verfügt, wie z. B. Mischpulte, Audio-Interfaces und Aktivlautsprecher. Für die Verbindung mit einem Computer ist ein Audio-Interface erforderlich.
| Android-Gerät, iOS-Gerät, Smartphone, Tablet | Kamera, Computer, Smartphone | Smartphones, PCs, Laptops, Android, iOS | Smartphones, PCs, Android, iOS |
Mitgelieferter Transportkoffer/-tasche | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferter Transportkoffer/-tasche | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gain-Regler am Mikrofon | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mute-Taste | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |