| | | | | | | | | | |
| Montageaufwand | Montage mit Werkzeugen | Montage mit Werkzeugen | Einfache Montage (Werkzeug enthalten) | Montage mit Werkzeugen | Montage mit Werkzeugen | Montage mit Werkzeugen | Werkzeuglose Montage | Montage mit Werkzeugen | Einfache Montage (Werkzeug enthalten) | Montage mit Werkzeugen | Montage mit Werkzeugen |
| | | | | | | | | | |
| Trägertyp | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Anhängerkupplungsträger | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten | Gepäckträger hinten |
| | | | | | | | | | |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Aluminiumlegierung | Aluminium |
| | | | | | | | | | |
| Montageort am Fahrzeug | Fahrradrückseite | Sattelstütze | Fahrrad hinten | Fahrradrückseite | Fahrradrückseite | Fahrradrückseite | Fahrradrückseite | Anhängerkupplung | Fahrrad hinten | Fahrradrückseite | Fahrradrückseite |
| | | | | | | | | | |
| Maximaler Radstand | 24-29 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24-29 | 26-29 | 26-29 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 26-26 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24-29 | 24-28 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Kompatible Fahrradtypen | Mountain Bike | Mountainbike | E-Bikes, Gravelbikes, Mountainbikes, Rennräder
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mountain bikes, road bikes
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mountain Bike | E-Bike, Gravelbike, Mountainbike, Rennrad
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Fahrradkapazität | 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| 2 | 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Auffahrschiene | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Befestigungsart des Fahrrads | | | | | | | | | | |
| Befestigungsart des Fahrrads | Sattelklemme | Sattelklemme | Sattelklemme | Rahmenösenhalterung | Rahmenösenhalterung | Sattelklemme | Sattelklemme | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sattelklemme | Sitzstrebenhalterung | Sitzstrebenhalterung |
| | | | | | | | | | |
| Integrierte Beleuchtung | Reflektor | Reflektor | Reflektoren | Reflektor | Reflektor | Reflektor | Rücklicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Reflektoren | Reflektor | Reflektor |
| | | | | | | | | | |
| Rahmenschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Standfestigkeit | Robuste Aluminiumlegierung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robuste Stahlkonstruktion | Schnellspannsystem | Strapazierfähige Aluminiumlegierung | Robuste Stahlkonstruktion | Robuste Aluminiumlegierung | Patentierte Anti-Wackel-Kupplung | Stabile Montagestruktur | Stabile Montagestruktur | keine eindeutigen Herstellerangaben |