| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Sportarten | Fitness | Laufen, Joggen, Wandern, Fahrrad | Basketball, Fitness | Laufen | Wandern, Klettern, Berg, Outdoor, Rucksackreisen Multi-Sport | Wandern, Skateboarden, Radfahren, Tennis, Laufen, Golf, Trekking, Baseball, Snowboarden, Skifahren | Yoga, Laufen, Joggen, Radfahren, Marathon, Tennis, Fußball, Basketball, Fitness, Farblauf, Fitnessstudio, Ballett, Skateboarding | Kampfsport | Wandern, Freizeitaktivitäten | Laufen, Reiten, Basketball, Yoga, Wandern, Tennis, Fußball, Workout, Wandern | Training | Training, Fitness | Basketball, Radfahren, Fitness, Laufen, Fußball, Tennis, Yoga | Tennis, Laufen, Radfahren, Training, Joggen, Yoga, Fitnessstudio, Reiten, Karate, Ninja, Volleyball, Basketball | American Football | Radfahren, Fitness, Angeln, Wandern, Laufen, Yoga |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelltrocknend | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Formstabilität | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Niedrig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Hoch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Zum Binden | Geschlossener Ring | Endlosschleife | Geschlossener Ring | Geschlossener Ring | Geschlossener Ring | Endlosschleife | Zum Binden | Endlosschleife | Geschlossener Ring | Geschlossener Ring | Zum Binden | Endlosschleife | Endlosschleife | Endlosschleife | Endlosschleife |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypoallergenes Material | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wendbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Feuchtigkeitsaufnahmekapazität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeitsaufnahmekapazität | Hoch | Hoch | Saugfähig | Hoch | Hoch | Hoch | Saugfähig, Feuchtigkeitstransportierend | Saugfähig | Feuchtigkeitstransportierend | Hoch | Feuchtigkeitstransportierend | Feuchtigkeitstransportierend | Feuchtigkeitstransportierend | Feuchtigkeitstransportierend | Saugfähig | Saugfähig, Feuchtigkeitstransportierend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialzusammensetzung | Mesh | 95% Polyester + 5% Elastan | Nylon, Gummi | 95% Polyester, 5% Elasthan | 100% Wolle | 98% Polyester, 2% Elasthan | Baumwolle, Elastan, Gummi | Baumwolle | Synthetisch | 85% Baumwolle, 11% Spandex, 4% Nylon | 72% recyceltes Nylon / 22% recycelter Polyester / 6% Elastan | Elastan, Polyester | Polyester | Elastan, Polyester | Baumwolle, Nylon, Gummi | Polyester |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Rutsch-Funktion | | | Elastisch | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rutschfest, Elastisch | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rutschfest | Rutschfestes Stirnband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rutschfestes Material |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Helmträger | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Schweißableitende Technologie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweißableitende Technologie | Schweißableitend | Schweißableitend | Feuchtigkeitstransport | Schweißableitend | Merinowolle | Schweißableitend | Feuchtigkeitstransport | Schweißableitend
| Feuchtigkeitstransport | Schweißableitend | Schweißableitend | Feuchtigkeitstransport | Feuchtigkeitstransport | Feuchtigkeitstransport | Nein
| Feuchtigkeitstransport |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nahtloses Design | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Atmungsaktivität | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialdicke | Dünn | Dick | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dünn
| Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Mittel |