| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Samen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Korn | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 packets | 59 Korn | 10 Samen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 Samen | 10 Samen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 Samen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederverwendbarkeit | Kokosnussschale | Pflanzenmarkierer | Holzkiste | Kokosnusstopf | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schüssel | Verpackung | Kokosnusstopf | Holzkiste | Bambusetikett, Topf | Kokosnusstopf | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wanne | keine eindeutigen Herstellerangaben | Behälter | Tasse |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Erntezeit | 6-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juli - Oktober (Monate) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5-7 Tage | keine eindeutigen Herstellerangaben | August - Oktober (Monate) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juni - Oktober (Monate) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Pflanzen | Rucola, Brokkoli, Kresse, Mungobohne, Quinoa, Rettich | Chili | Rucola, Basilikum, Karotte, Salat, Erbse, Rettich, Erdbeere, Tomate | Tomate | Gemüse | Rucola, Brokkoli, Rettich | Bonsai | Sonnenblume | Basilikum, Schnittlauch, Dill, Petersilie | Blume | Gummibärchenblume | Basilikum, Schnittlauch, Kresse, Liebstöckel, Petersilie | Pilz | Sonnenblume | Kaffee | Tamarinde |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzuchtanleitung | | Gedruckt | Gedruckt | Gedruckt | Gedruckt | | Digital | Gedruckt | | Gedruckt | Gedruckt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Gedruckt | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompostierbarkeit | Kokosschale, Kokoserde | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kokostopf | Anzuchttopf | Kokoserde | Anzuchttopf | Kokostopf | Kokosfaserpellets, Hanftopf | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kokostopf | Töpfe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Topf | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kokoserde-Scheibe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthaltene Erde/Substrat | Kokoserde | Kokosfaser | Kokoserde | Kokos-Tablette | Kokosnusspellets | Kokoserde | Kokosfaserpellets | Kokos-Tablette | Kokosfaserpellets | Kokossubstratscheiben | Kokos-Tablette | Kokosfaserpellets | Brutsubstrat, Sterilisiertes Getreide, Vermiculit | Kokosfaser-Tablette | Kokosfaser-Scheibe | Kokoserde-Scheibe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Keimdauer | 3-10 Tage | 5-14 Tage | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7-14 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2-3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10-14 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 14 Tage |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saison | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling, Sommer | Ganzjährig | Ganzjährig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwierigkeitsgrad | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anfänger | Anfänger | Anfänger |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Behälters | Kokosnussschale | Pflanzgefäß, Topf | Kiste, Kit-Behälter | Pflanzgefäß, Topf | Pflanzgefäß, Topf | Schüssel | Pflanzgefäß, Topf | Pflanzgefäß, Topf | Töpfe, Holzkiste | Pflanzgefäß, Topf | Pflanzgefäß, Topf | Töpfe | Wanne | Topf | Pflanzgefäß, Topf | Tassen-Gewächshaus |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Temperatur | 18-22 | 25-28 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-25 °C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Behälters | Kokosfaser | Torf | Holz | Kokosfaser | Biologisch Abbaubar | Kokosfaser | Torf | Kokosfaser | Kokosfaser, Hanf, Holz | Kunststoff | Kokosfaser | Zellulosegemisch | Polypropylen | Kokosfaser | Kunststoff | Biokunststoff PLA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunft der Samen | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Europäische Union | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Europäische Union | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Karton, Plastik | Karton | Holz | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton, Holz | Karton | Karton | Karton | Karton, Plastik | Karton | Karton | Karton |