| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptbestandteile | {Fischmehl,Lachs,"Spirulina Algen",Krill} | Spirulina, Astaxanthin, Capsanthin, Omega-3-reiche Algen | Weizenkeime, Paprika, Spirulina, Öle, natürliche Fischfette | Cerealien, Weizenkeim, Paprika Sticks, Spirulina Sticks, Pond Sticks | {Spirulina,Paprika,Weizenkeime} | {Weizenkeime,Spirulina,Fischmehl} | {Weizenkeime,Spirulina,Fischmehl} | Spirulina | {Spirulina,Paprika,Weizenkeime} | {Fischöle,Astaxanthin,Spirulina,Wheatgerm} | {Spirulina,Paprika} | {Spirulina,Astaxanthin} | {Spirulina,Proteine,Vitamine,Mineralstoffe,Weizenkeime} | {Fischöle,Astaxanthin,Spirulina,Wheatgerm} | {Spirulina,Paprika} | {Fischmehl,Sojaprotein,Luzerneprotein,Spirulina,Paprika,Astaxanthin,Weizenkeime} |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Fischart | Koi | Koi | Koi, Goldfisch, Orfe, Shubunkin, Zierfische, Teichfische (allgemein) | Koi, Goldfisch, Teichfische (allgemein) | Koi, Teichfische (allgemein) | Koi, Teichfische (allgemein) | Koi | Koi, Goldfisch, Teichfische (allgemein) | Koi, Zierfische, Teichfische (allgemein) | Koi, Teichfische (allgemein) | Koi, Zierfische | Koi | Koi, Teichfische (allgemein) | Koi, Teichfische (allgemein) | Koi, Zierfische | Koi, Goldfisch, Wels, Karpfen, Zierfische, Teichfische (allgemein) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwimmverhalten | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Futtertyp | Pellets | Pellets | Pellets | Stäbchen | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saisonale Eignung | Frühling / Sommer / Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Sommer | 3-Jahreszeiten | 3-Jahreszeiten | Sommer | Sommer | Ganzjährig | | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fütterungsempfehlung | Abhängig von der Wassertemperatur empfehlen wir eine Fütterung 1 bis 3 Mal täglich. | | Das Koi Futter ist ganzjährig ab 6° Grad fütterbar. | Diesen Sticks-Mix lassen wir für uns produzieren, wodurch ein hochwertiges Produkt für die tägliche Fütterung zur Verfügung steht. | So viel, wie Fische in 5 min. aufnehmen | So viel, wie Fische in 5 min. aufnehmen | So viel, wie Fische in 5 min. aufnehmen | Das Teichfutter ist speziell für die Fütterung im Sommer entwickelt | So viel, wie Fische in 5 min. aufnehmen | Ganzjahresfutter für Koi und Teichfische mit ausgewogenen Nährstoffen für gute Kondition und natürliche Farbgebung | Ab 12° Wassertemperatur leicht verdauliches, gemischtes Alleinfuttermittel für Koi und andere Zierfische! | | Enthält Proteine, Vitamine & Mineralstoffe für gesunde Fische | Ganzjahresfutter für Koi und Teichfische mit ausgewogenen Nährstoffen für gute Kondition und natürliche Farbgebung | Ab 12° Wassertemperatur leicht verdauliches, gemischtes Alleinfuttermittel für Koi und andere Zierfische! | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Zierfische | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusatzstoffe | Vitamine, Spurenelemente, Carotinoide | Vitamine, Präbiotische Ballaststoffe, Inulin, Organische Säuren, Probiotika | Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin C | Iron, colorings, iodine, preservatives, copper, manganese, paprika, probiotics, spirulina, vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, zinc
| Kupfer, Jod, Eisen, Mangan, Vitamin A (15.000 IE/kg), Vitamin C (150 mg/kg), Vitamin D3 (2.000 IE/kg), Vitamin E (200 mg/kg), Zink, Antioxidantien, Astaxanthin, Paprika, Spirulina
| Beta-Gluance | | | | Astaxanthin | | Astaxanthin | Spirulina | Astaxanthin | | Vitamin A, Vitamin D³, Vitamin E, Vitamin C, Astaxanthin |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Beutel | Beutel | Beutel | Sack
| Beutel | Beutel | Beutel | Beutel | Beutel | Beutel | | | Tasche
| Beutel | | Beutel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | EU | Germany | Deutschland
| | | Deutschland | | Deutschland | Deutschland | | Deutschland
| Deutschland | Deutschland | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamin A Gehalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Fischgröße | 4 mm | 3 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 4.5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Unterstützt die Verdauung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterstützt die Verdauung | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enthält natürliche Farbverstärker | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthält natürliche Farbverstärker | | | | | | | | | | | | | | | | |