| | | | | | |
| Anbauform | Sprossen/Microgreens | keine eindeutigen Herstellerangaben | Freiland | Gewächshaus, Freiland, Topf, Hochbeet | Freiland | Balkon, Gewächshaus, Freiland, Topf, Hochbeet, Kübel | Freiland, Topf |
| | | | | | |
| Gemüseart | keine eindeutigen Herstellerangaben | Tomate | Petersilie | Kohlrabi | Wassermelone | Wassermelone | Löwenzahn |
| | | | | | |
| Bienenfreundlich | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | |
| Saatgutfest | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Aussaatzeit | Possible all year round indoors.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Februar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Pre-culture: April - May; Direct sowing: May - June
| März / April / Mai / Juni / Juli / August / September |
| | | | | | |
| Voranzucht empfohlen | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Geeignet für Kübel | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | |
| Standort | Seed tray, bright location without direct sunlight, sprouting jar
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonnig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
| | | | | | |
| Geschmack | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Duftend | Aromatisch, Zart | Süß | Süß, Sehr | Mild |
| | | | | | |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Lebensdauer | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Mehrjährig |
| | | | | | |
| Sorte | Sortenmischung | Red Cherry | Gigante d'Italia | Delicacy White | Crimson Sweet | Sugar Baby | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Verwendung | Frischverzehr | Frischverzehr | Kochen, Salat | Salat, Suppe, Dämpfen, Gemüse | Frischverzehr | Rohverzehr | Kopfsalat |
| | | | | | |
| Biosaatgut | | | | | | | |
Resistenz gegen Krankheiten | | | | | | |
| Resistenz gegen Krankheiten | Nicht angegeben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht angegeben
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Eignung für Anfänger | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | |
| Fruchtfarbe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rot | Grün | Grün-Weiß | Mehrfarbig | Dunkelgrün | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Erntezeit | Sommer | Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Wuchshöhe | Up to 15 cm
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 cm |
| | | | | | |
| Insektenfreundlich | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | |
| Saatgutmenge pro Packung | 10 Sorten | 300 samen | 4000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 samen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |