| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindestmontagehöhe | 1.8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.8 cm | 2.55 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 236.5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.6 m | 2.645 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.55 cm | 2.5 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Elektrisch | Manuell | Manuell |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Markise | Seitenmarkise | Vertikalmarkise | Sonstiges | Seitenmarkise | Klemmmarkise | Vertikalmarkise | Klemmmarkise | Vertikalmarkise | Gelenkarmmarkise | Seitenmarkise | Ersatzstoff | Klemmmarkise | Klemmmarkise | Gelenkarmmarkise | Klemmmarkise | Klemmmarkise |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Balkon / Terrasse / Garten / Poolbereich | Balkon | Strand | Balkon | Balkon | Balkon | Balkon | Balkon | Terrasse | Terrasse | Terrasse | Balkon | Balkon | Terrasse | Balkon | Balkon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Kassette | Geschlossen | Halboffen | Nicht zutreffend
| Geschlossen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschlossen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschlossen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Closed
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halboffen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserdicht | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserdicht | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserabweisend | Wasserdicht | Wasserabweisend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montageart | Wandmontage | Wandmontage | Freistehend
| Wandmontage | Klemmmontage | Wandmontage | Klemmmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klemmmontage | Klemmmontage | Wandmontage | Klemmmontage | Klemmmontage |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster des Tuches | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Gestreift | Einfarbig | Gestreift | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Gestreift |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form des Tuches | Rechteckig | Rechteckig | Quadratisch | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gestells | Stahl | Aluminium | Stahl | Stahl | Metall | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | Stahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Schutzfaktor (UPF) | 50 UPF | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 UPF | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 + | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | UPF 50+ | keine eindeutigen Herstellerangaben | CPAI-84, NFPA-701 | UV 50+ | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 14500, EN 14501 | UV 50+ | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV 50+ | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV 50+ | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hergestellt in Deutschland
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Tuchs | Polyester | Polyester | Textil | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Acryl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart | UV-beständig, Spritzwassergeschützt | UV-beständig | UV-beständig | Wasserdicht, UV-beständig, Winddicht | Wasserdicht, UV-beständig | UV-beständig | UV-beständig | Wasserdicht, UV-beständig | UV-beständig, Wasserabweisend | Wasserdicht, Winddicht | UV-beständig | UV-beständig | UV-beständig | UV-beständig | UV-beständig | Wasserabweisend, UV-beständig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbe des Gestells | Anthrazit | Silber | Weiß
| Anthrazit | Dunkelgrau | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grau | Anthrazit, Beige, Grau
| Anthrazit/Schwarz Metallic | Anthrazit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anthrazit | Anthrazit/Schwarz Metallic | Grau
| Graubraun |