| | | | | | | | | | | | |
| Haustierverträglichkeit | Unschädlich | Unschädlich | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Unschädlich | Harmlos | Harmlos |
| | | | | | | | | | | | |
| Geruchsentwicklung | Angenehm (z.B. harzig) | Neutral | Angenehm (z.B. harzig) | Angenehm (z.B. harzig) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Angenehm (z.B. harzig) |
Empfohlener Anwendungsbereich | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlener Anwendungsbereich | Zierbeete, Gemüsebeete, Obstbäume | Zierbeete, Gemüsebeete, Rosen, Sommerblumen, Gräser | Blumenbeete, Topfpflanzen | Blumenbeete, Obstanbau, Pfad, Gemüsegarten | Blumenbeete, Gemüsegarten | Blumenbeete | Blumenbeete, Obstanbau, Topfpflanzen, Gemüsegarten | Blumenbeete, Indoor-Anbauumgebungen, Topfpflanzen | Blumenbeete, Obstanbau, Topfpflanzen, Gemüsegarten | Erdbeeranbau | Zierbeete, Gemüsebeete, Kübel | Erdbeeranbau, Gemüsegarten | Zimmerpflanzen, Topfpflanzen |
| | | | | | | | | | | | |
| pH-Wert-Einfluss | Säuernd | Neutral | Säuernd | Säuernd | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Säuernd |
| | | | | | | | | | | | |
| Materialart | Holz | Naturfaser | Holz | Holz | Naturfaser | Naturfaser | Kokosnuss | Kokosnussschalen | Naturfaser | Polyethylen | Naturfaser | Kunststoff | Holz |
| | | | | | | | | | | | |
| Stickstoff-Fixierung | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Luftdurchlässigkeit | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch |
| | | | | | | | | | | | |
| Für Topfkultur geeignet | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wasserspeicherfähigkeit | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel |
| | | | | | | | | | | | |
| Farbbeständigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | | | | | |
| Organisch / Anorganisch | | | Organisch | Organisch | Organisch | Organisch | Organisch | Organisch | Organisch | Anorganisch | | Anorganisch | Organisch |
| | | | | | | | | | | | |
| Nährstoffabgabe | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig |
| | | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit im Beet | Kurz | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | 1-2 | 1-2 Jahre | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-4 Monate | Mittel | Kurz | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Schädlingsabweisende Wirkung | | | | | | | | | | | | |
| Schädlingsabweisende Wirkung | Tiere | Unkraut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Insekten | Unkrautsamen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnecke | Schnecke | Schnecke | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Insects | Insekt |
Isolationswirkung (Temperatur) | | | | | | | | | | | | |
| Isolationswirkung (Temperatur) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Frei von Fremdstoffen | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Unkrautsamen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chemische Verunreinigungen, Krankheitserreger, Unkrautsamen | Unkrautsamen | Chemische Verunreinigungen | | | | Chemische Verunreinigungen |
Staubentwicklung bei Ausbringung | | | | | | | | | | | | |
| Staubentwicklung bei Ausbringung | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Niedrig
| Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | 1 | Nicht zutreffend
| Niedrig |
| | | | | | | | | | | | |
| Zusätze | Bodenhilfsstoff, Ohne Chemikalien, biologisch abbaubar | Bodenhilfsstoff | Bodenverbesserungsmittel | Bodenverbesserungsmittel | Biologisch abbaubar, Bodenverbesserungsmittel | Biologisch abbaubar | Biologisch abbaubar | Biologisch abbaubar, Bodenverbesserungsmittel | Biologisch abbaubar | Ohne Chemikalien | Biologisch abbaubar | Ohne Chemikalien | Ohne Chemikalien |
| | | | | | | | | | | | |
| Brandverhalten | Brennbar | Brennbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Brennbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar |
| | | | | | | | | | | | |
| Unkrautunterdrückung | Medium | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Sehr hoch | Mittel |
| | | | | | | | | | | | |
| Erosionsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | |
Nachhaltigkeit der Quelle | | | | | | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit der Quelle | Regional | Regional | Natürlich | Natürlich | Biologisch abbaubar, regional | Natürlich | Biologisch abbaubar | Natürlich, biologisch abbaubar | Natürlich, biologisch abbaubar | Recycelt | Regional | Recycelt | Natürlich |