

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Garten Schlüter | Artländer Pflanzenhof | Baldur Garten | Pille Baumschulen | Garten Schlüter | Artländer Pflanzenhof | Erdbeerprofi.De | Müllers Grüner Garten Shop | Bloomify | Seedeo | Baldur Garten | Erdbeerprofi.De | Artländer Pflanzenhof | Müllers Grüner Garten Shop | Blumen-Senf | Garten Schlüter |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Garten Schlüter Heidelbeere 'Patriot' Blaubeeren Pflanze | Artländer Pflanzenhof Bornholm Winterharte Feige 60-80cm | BALDUR Garten Apfelbeere Aronia Viking, 1 Pflanze | Pille Baumschulen 2er Set Winterharte Heidelbeeren | Garten Schlüter Brombeere 'Loch Ness®' (dornenlos) | Bellamira Mirabelle Buschbaum (120-140cm) | Erdbeerprofi.de 20 Ostara Frigo Erdbeerpflanzen | Müllers Grüner Garten Shop Jostabeere 60-80cm Topfballen | Bloomify Zeus Zitronenbaum Citrus Limon | Seedeo Schwarzer Maulbeerbaum (Morus nigra) 30-40 cm | BALDUR Garten Szechuan-Pfeffer Pflanze | Erdbeerprofi.de 20 Senga Sengana Erdbeerpflanzen | Artländer Pflanzenhof Kiwi Solo - Selbstfruchtbar im Topf | Müllers Grüner Garten Senga Sengana Erdbeerpflanze 10-er Tray | Blumen-Senf Mini-Kiwi Issai ca. 30 cm | Garten Schlüter Himbeere 'Aroma Queen' Fruchtstrauch |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Größe und Farbe |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 84 Sehr gut238 Bewertungen analysiert | 83 Sehr gut50 Bewertungen analysiert | 82 Sehr gut153 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut315 Bewertungen analysiert | 79 Gut137 Bewertungen analysiert | 79 Gut43 Bewertungen analysiert | 78 Gut282 Bewertungen analysiert | 78 Gut33 Bewertungen analysiert | 78 Gut120 Bewertungen analysiert | 78 Gut186 Bewertungen analysiert | 77 Gut96 Bewertungen analysiert | 77 Gut815 Bewertungen analysiert | 76 Gut55 Bewertungen analysiert | 76 Gut377 Bewertungen analysiert | 75 Gut286 Bewertungen analysiert | 75 Gut185 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Patriot | Rötlich Braun | Tiefblau, Grün | Blau | Loch Ness | Rötlich | Rot, Grün, Gelb | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwarz | Grün, Rot | Rot, Gelb, Grün | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grün, Schwarz, Rot | Grün, Schwarz | Aroma Queen |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 2.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.50 kg | 5.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.50 kg |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:- Höhe:4.00 m Länge:- | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Obstart | ||||||||||||||||
| Obstart | Blaubeere | Feige | Aronia | Blaubeere | Brombeere | Mirabelle | Erdbeere | Jochelbeere | Zitrone | Maulbeere | Pfeffer | Erdbeere | Kiwi | Erdbeere | Kiwi | Himbeere |
Pflanzzeit | ||||||||||||||||
| Pflanzzeit | Herbst, Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | Ganzjährig
| März, April | Herbst, Frühling
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling
| Das ganze Jahr hindurch
| März, April | keine eindeutigen Herstellerangaben | April, März
| Herbst, Frühling | Herbst, Frühling |
Wuchsform | ||||||||||||||||
| Wuchsform | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Baum
| Busch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kletterpflanze, Kriecher | Erect, stoloniferous
| Klettern
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Bodenart | ||||||||||||||||
| Bodenart | Humus-rich, permeable, and slightly acidic garden soil. Rhododendron soil is recommended.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht saurer Boden, Gut durchlässiger Boden | keine eindeutigen Herstellerangaben | Humusreicher Boden, Lockerer Boden, Gut durchlässiger Boden | Humusreicher, durchlässiger, sandig-lehmiger Boden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bevorzugt gut durchlässigen, humusreichen und nährstoffreichen Gartenboden.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut durchlässiger, humusreicher, fruchtbarer Boden. Gedeiht in sandigen, lehmigen oder sogar schweren Tonböden mit einem neutralen oder leicht alkalischen pH-Wert.
| Gut durchlässiger Boden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Humose, durchlässige und leicht saure Erde
| Normaler Boden | Humusreicher Boden, Lockerer Boden, Durchlässiger Boden |
Endgültige Breite | ||||||||||||||||
| Endgültige Breite | 1-1.5 m | 0.6-1.5 | 1-1.5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-1.5 | 2-4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8-15 | 1.5-2 m | 20-30 | 2-8 | 20-30 | 1.5-2.5 | 0.5-none |
Geschmack | ||||||||||||||||
| Geschmack | Sehr Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sehr Gut | Süß und aromatisch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Süßsauer, aromatisch und erfrischend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gutes Gleichgewicht zwischen Süße und Säure, oft als saftig und erfrischend beschrieben.
| Gut | Sehr Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sweet and very aromatic with a full-bodied flavor.
| Sehr Gut | Aromatisch, süß und erinnert an Waldhimbeeren.
|
Lieferform | ||||||||||||||||
| Lieferform | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Frigo-Pflanzen | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Frigo-Pflanzen | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze |
Standort | ||||||||||||||||
| Standort | 6 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten, Sonnig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten, Sonnig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Stunden | Sonnig bis halbschattig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonnig
| Semi-shady, Sunny
| Partially shaded, Sunny
|
Eignung für Kübel | ||||||||||||||||
| Eignung für Kübel | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||||||||
Verwendungszweck | ||||||||||||||||
| Verwendungszweck | Blaubeersaft, Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr, Marmelade, Saft | Frischverzehr | Frischverzehr, Verarbeitung | Frischverzehr | Frischverzehr, Heckenpflanze | Frischverzehr | Frischverzehr | Essbare Frucht | Frischverzehr | Frischverzehr | Kuchen, Frischverzehr, Gefrieren, Marmelade | Dessert, Frischverzehr, Smoothie | Frischverzehr |
Blütezeit | ||||||||||||||||
| Blütezeit | Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | May-June | Frühling | Mai-Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juni - Oktober | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mai | Sommer-Sommer | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frühling |
Sorte | ||||||||||||||||
| Sorte | Patriot | Bornholm | Aronia Viking | Vaccinium Corymbosum | Loch Ness | Bellamira | Ostara | Jostabeere | Zeus | Schwarze Maulbeere | Sichuanpfeffer | Senga Sengana | Solo | Senga Sengana | Issai | Aroma Queen |
Winterhärte | ||||||||||||||||
| Winterhärte | USDA Zone 4-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6a-none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6a | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Befruchtung | ||||||||||||||||
| Befruchtung | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend
| Selbstbestäubend | Selbstfruchtbar
| Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbefruchtend
|
Erntezeit | ||||||||||||||||
| Erntezeit | Juli-August | August-Spätherbst | September-October | Juli-August | August-September | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juli - Oktober | Juni-Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | September-October | Juni-Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | September-October | Juli-Oktober |
Herkunftsland | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niederlande | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland
| Italien | Afghanistan, Iran
| China
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Germany
| Japan
| Europe
|
Schnittmaßnahmen | ||||||||||||||||
| Schnittmaßnahmen | Die Pflanze ist schnittverträglich. Es wird empfohlen, ältere Triebe (vier Jahre und älter) zu entfernen, um die Fruchtbildung zu fördern.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Winterschnitt/Frühjahrsschnitt | Regelmäßiger Rückschnitt | Entfernung alter Triebe | Um die Gesundheit und Form zu erhalten, wird ein Rückschnitt zwischen Februar und März empfohlen.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Schneiden Sie regelmäßig Triebe aus, die älter als drei Jahre sind, um neues Wachstum zu fördern.
| Wenig Rückschnitt erforderlich | Der Rückschnitt sollte im späten Winter oder frühen Frühjahr erfolgen, wenn sich der Baum in der Ruhephase befindet. Es ist am besten, tote, beschädigte oder sich kreuzende Äste zu entfernen, um die Luftzirkulation zu verbessern.
| Die Pflanze verträgt einen Rückschnitt gut und kann zurückgeschnitten werden, um eine kleinere Größe zu erhalten. Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist im späten Winter oder frühen Frühjahr, bevor das neue Wachstum beginnt.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Winterschnitt/Frühjahrsschnitt | After the harvest in late autumn, all canes are cut back close to the ground.
|
Blütenfarbe | ||||||||||||||||
| Blütenfarbe | Whitish-pink to light pink-white
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Weiß | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weiß | Weiß
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Rot, Gelblich-weiß
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Grünlich
| Gelb-Grün | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | White
| Creamy white
| Weiß |
Wasserbedarf | ||||||||||||||||
| Wasserbedarf | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering-mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-2 | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Niedrig bis mittel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Hoch
| Medium
|
Topfgröße | ||||||||||||||||
| Topfgröße | 3 Liter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 bis 10 Liter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-5 l
| keine eindeutigen Herstellerangaben | C10L
| 1 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 cm
| 2 l
| 2-3 l
|
Resistenz gegen Krankheiten | ||||||||||||||||
| Resistenz gegen Krankheiten | The plant is described as healthy and robust.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Krankheitsresistenz | Krankheitsresistenz: Geringe Anfälligkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Krankheitsresistenz: Geringe Anfälligkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Krebs, Korallenfleckenkrankheit, Blattfleckenkrankheit, Echte Mehltaupilze, Resistent gegen Hallimasch
| Die Pflanze gilt als robust und im Allgemeinen frei von Schädlingen und Krankheiten.
| Krankheitsresistenz: Geringe Anfälligkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grauschimmel (Fruchtfäule), Mehltau, Nematoden, Wurzelkrankheiten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Resistent gegen häufige Himbeerkrankheiten, einschließlich Rutensterben und Wurzelfäule.
|
Nährstoffbedarf | ||||||||||||||||
| Nährstoffbedarf | Medium
| Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch, Mittel
| Mittel | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Hoch
| Means / Medium / Agent / Remedy / Center
|
Erstellt von TRUFL AIam June 9, 2026Die Welt der Obstbäume ist vielfältig, und eine besonders interessante Kategorie sind die selbstfruchtenden Obstsamen und -pflanzen. Diese Pflanzen besitzen die bemerkenswerte Fähigkeit, Früchte zu tragen, ohne auf die Bestäubung durch eine zweite Pflanze derselben Art angewiesen zu sein. Dies geschieht durch spezielle Mechanismen innerhalb der Blüte, die es ermöglichen, dass der eigene Pollen die Narbe befruchtet. Selbstfruchtende Sorten sind ideal für Gärten mit begrenztem Platz, für Balkone oder Terrassen, wo der Platz für mehrere Obstbäume fehlt. Sie bieten die Möglichkeit, auch in kleineren Gärten eine reiche Ernte zu erzielen und die Freude am eigenen Obst zu erleben.
Selbstfruchtende Obstsamen und -pflanzen sind eine Bereicherung für jeden Garten, da sie den Anbau von Obst erheblich vereinfachen. Im Gegensatz zu nicht-selbstfruchtenden Sorten, bei denen immer ein zweiter, passender Bestäuberbaum benötigt wird, um eine erfolgreiche Befruchtung zu gewährleisten, können selbstfruchtende Bäume auch alleine Früchte tragen. Dies spart nicht nur Platz und Kosten für einen zweiten Baum, sondern reduziert auch den Aufwand für die Planung und Pflege. Die Unabhängigkeit von anderen Bäumen macht sie besonders attraktiv für Hobbygärtner, die Wert auf einfache Handhabung und zuverlässige Erträge legen. Zudem sind sie oft robuster und widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, was den Anbau zusätzlich erleichtert.
Erstellt von TRUFL AIam June 9, 2026Die Welt der Obstbäume ist vielfältig, und eine besonders interessante Kategorie sind die selbstfruchtenden Obstsamen und -pflanzen. Diese Pflanzen besitzen die bemerkenswerte Fähigkeit, Früchte zu tragen, ohne auf die Bestäubung durch eine zweite Pflanze derselben Art angewiesen zu sein. Dies geschieht durch spezielle Mechanismen innerhalb der Blüte, die es ermöglichen, dass der eigene Pollen die Narbe befruchtet. Selbstfruchtende Sorten sind ideal für Gärten mit begrenztem Platz, für Balkone oder Terrassen, wo der Platz für mehrere Obstbäume fehlt. Sie bieten die Möglichkeit, auch in kleineren Gärten eine reiche Ernte zu erzielen und die Freude am eigenen Obst zu erleben.
Selbstfruchtende Obstsamen und -pflanzen sind eine Bereicherung für jeden Garten, da sie den Anbau von Obst erheblich vereinfachen. Im Gegensatz zu nicht-selbstfruchtenden Sorten, bei denen immer ein zweiter, passender Bestäuberbaum benötigt wird, um eine erfolgreiche Befruchtung zu gewährleisten, können selbstfruchtende Bäume auch alleine Früchte tragen. Dies spart nicht nur Platz und Kosten für einen zweiten Baum, sondern reduziert auch den Aufwand für die Planung und Pflege. Die Unabhängigkeit von anderen Bäumen macht sie besonders attraktiv für Hobbygärtner, die Wert auf einfache Handhabung und zuverlässige Erträge legen. Zudem sind sie oft robuster und widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, was den Anbau zusätzlich erleichtert.
