

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Garten Schlüter | Artländer Pflanzenhof | Baldur Garten | Müllers Grüner Garten Shop | Plants By Frank | Artländer Pflanzenhof | Pille Baumschulen | Garten Schlüter | Artländer Pflanzenhof | Artländer Pflanzenhof | Erdbeerprofi.De | Müllers Grüner Garten Shop | Seedeo | Baldur Garten | Erdbeerprofi.De | Müllers Grüner Garten Shop |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Garten Schlüter Heidelbeere 'Patriot' Blaubeeren Pflanze | Artländer Pflanzenhof Bornholm Winterharte Feige 60-80cm | BALDUR Garten Apfelbeere Aronia Viking, 1 Pflanze | Müllers Grüner Garten Oktavia Süßkirsche Buschbaum | Plants by Frank Fruchtenparty Bio Obstpflanzen Set | Artländer Pflanzenhof Venus kernlose blaue Weinrebe | Pille Baumschulen 2er Set Winterharte Heidelbeeren | Garten Schlüter Brombeere 'Loch Ness®' (dornenlos) | Artländer Pflanzenhof Kiwi-Set Hayward&Atlas, 80cm im Topf | Bellamira Mirabelle Buschbaum (120-140cm) | Erdbeerprofi.de 20 Ostara Frigo Erdbeerpflanzen | Müllers Grüner Garten Shop Jostabeere 60-80cm Topfballen | Seedeo Schwarzer Maulbeerbaum (Morus nigra) 30-40 cm | BALDUR Garten Szechuan-Pfeffer Pflanze | Erdbeerprofi.de 20 Senga Sengana Erdbeerpflanzen | Müllers Grüner Garten Mara des Bois Erdbeerpflanze 10er Tray |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 84 Sehr gut238 Bewertungen analysiert | 83 Sehr gut50 Bewertungen analysiert | 82 Sehr gut153 Bewertungen analysiert | 82 Sehr gut116 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut103 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut48 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut315 Bewertungen analysiert | 79 Gut137 Bewertungen analysiert | 79 Gut62 Bewertungen analysiert | 79 Gut43 Bewertungen analysiert | 78 Gut282 Bewertungen analysiert | 78 Gut33 Bewertungen analysiert | 78 Gut186 Bewertungen analysiert | 77 Gut96 Bewertungen analysiert | 77 Gut815 Bewertungen analysiert | 77 Gut355 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Patriot | Rötlich Braun | Tiefblau, Grün | Dunkelrot, Grün | Frucht | Blau | Blau | Loch Ness | Braun, Grün | Rötlich | Rot, Grün, Gelb | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwarz | Grün, Rot | Rot, Gelb, Grün | Grüner |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 2.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.00 kg | 2.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.50 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:13.00 cm Höhe:20.00 cm Länge:13.00 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:- Höhe:4.00 m Länge:- | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Obstart | ||||||||||||||||
| Obstart | Blaubeere | Feige | Aronia | Kirsche | Beere | Traube | Blaubeere | Brombeere | Kiwi | Mirabelle | Erdbeere | Jochelbeere | Maulbeere | Pfeffer | Erdbeere | Erdbeere |
Pflanzzeit | ||||||||||||||||
| Pflanzzeit | Herbst, Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fall
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | Frühling
| Ganzjährig
| März, April | Herbst, Frühling
| Herbst, Frühling
| Das ganze Jahr hindurch
| März, April | April, August, Juli, Juni, März, Mai, Oktober, September
|
Wuchsform | ||||||||||||||||
| Wuchsform | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Busch | Busch
| Kletterpflanze | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Busch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Busch | Baum
| Busch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Rosetten
|
Bodenart | ||||||||||||||||
| Bodenart | Humus-rich, permeable, and slightly acidic garden soil. Rhododendron soil is recommended.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht saurer Boden, Gut durchlässiger Boden | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut durchlässiger Boden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Humusreicher Boden, Lockerer Boden, Gut durchlässiger Boden | keine eindeutigen Herstellerangaben | Humusreicher, durchlässiger, sandig-lehmiger Boden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bevorzugt gut durchlässigen, humusreichen und nährstoffreichen Gartenboden.
| Gut durchlässiger, humusreicher, fruchtbarer Boden. Gedeiht in sandigen, lehmigen oder sogar schweren Tonböden mit einem neutralen oder leicht alkalischen pH-Wert.
| Gut durchlässiger Boden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut drainiert, humusreich und leicht sauer
|
Endgültige Breite | ||||||||||||||||
| Endgültige Breite | 1-1.5 m | 0.6-1.5 | 1-1.5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-1.5 | 2-10 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-1.5 | 2-3 | 2-4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8-15 | 1.5-2 m | 20-30 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geschmack | ||||||||||||||||
| Geschmack | Sehr Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sehr Gut | Sehr Gut | Süß und aromatisch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Süßsauer, aromatisch und erfrischend
| Gutes Gleichgewicht zwischen Süße und Säure, oft als saftig und erfrischend beschrieben.
| Gut | Sehr Gut | Aromatisch, Süß
|
Lieferform | ||||||||||||||||
| Lieferform | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Frigo-Pflanzen | Containerpflanze | Containerpflanze | Containerpflanze | Frigo-Pflanzen | Containerpflanze |
Standort | ||||||||||||||||
| Standort | 6 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten, Sonnig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschützt, sonnig
| Halbschatten, Sonnig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten, Sonnig
| 6 Stunden | Sonnig bis halbschattig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Volle Sonne, Halbschatten
|
Eignung für Kübel | ||||||||||||||||
| Eignung für Kübel | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||||||||
Verwendungszweck | ||||||||||||||||
| Verwendungszweck | Blaubeersaft, Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr, Verarbeitung | Frischverzehr, Marmelade, Saft | Frischverzehr | Frischverzehr | Frischverzehr, Verarbeitung | Frischverzehr | Frischverzehr, Heckenpflanze | Frischverzehr | Essbare Frucht | Frischverzehr | Frischverzehr |
Blütezeit | ||||||||||||||||
| Blütezeit | Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | May-June | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frühling | Mai-Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juni - Oktober | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mai | Sommer-Sommer | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Sorte | ||||||||||||||||
| Sorte | Patriot | Bornholm | Aronia Viking | Oktavia | Heidelbeere, Brombeere, Blaubeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Traube, Himbeere, Erdbeere | Venus | Vaccinium Corymbosum | Loch Ness | Atlas, Hayward | Bellamira | Ostara | Jostabeere | Schwarze Maulbeere | Sichuanpfeffer | Senga Sengana | Mara des Bois |
Winterhärte | ||||||||||||||||
| Winterhärte | USDA Zone 4-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6a-none | 6-9 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6a | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Befruchtung | ||||||||||||||||
| Befruchtung | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Kreuzbestäubung erforderlich | Selbstbestäubung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Selbstbestäubend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kreuzbestäubung erforderlich | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend
| Selbstfruchtbar
| Selbstbestäubend | Selbstbestäubend | Selbstbestäubend
|
Erntezeit | ||||||||||||||||
| Erntezeit | Juli-August | August-Spätherbst | September-October | 5 - 6 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juli-August | August-September | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Juli - Oktober | Juni-Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben | September-October | Juni-Juni | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Herkunftsland | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Europa, Nordasien, Östliches Nordamerika
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niederlande | Neuseeland
| Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland
| Afghanistan, Iran
| China
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Frankreich
|
Schnittmaßnahmen | ||||||||||||||||
| Schnittmaßnahmen | Die Pflanze ist schnittverträglich. Es wird empfohlen, ältere Triebe (vier Jahre und älter) zu entfernen, um die Fruchtbildung zu fördern.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Winterschnitt/Frühjahrsschnitt | Schnittpflege | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Regelmäßiger Rückschnitt | Entfernung alter Triebe | Regelmäßiger Rückschnitt | Um die Gesundheit und Form zu erhalten, wird ein Rückschnitt zwischen Februar und März empfohlen.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Schneiden Sie regelmäßig Triebe aus, die älter als drei Jahre sind, um neues Wachstum zu fördern.
| Der Rückschnitt sollte im späten Winter oder frühen Frühjahr erfolgen, wenn sich der Baum in der Ruhephase befindet. Es ist am besten, tote, beschädigte oder sich kreuzende Äste zu entfernen, um die Luftzirkulation zu verbessern.
| Die Pflanze verträgt einen Rückschnitt gut und kann zurückgeschnitten werden, um eine kleinere Größe zu erhalten. Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist im späten Winter oder frühen Frühjahr, bevor das neue Wachstum beginnt.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Blütenfarbe | ||||||||||||||||
| Blütenfarbe | Whitish-pink to light pink-white
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Weiß | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rosa, Weiß
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weiß | Weiß | Weiß
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Rot, Gelblich-weiß
| Grünlich
| Gelb-Grün | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weiß
|
Wasserbedarf | ||||||||||||||||
| Wasserbedarf | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering-mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-2 | Mittel bis Hoch
| Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Medium
| Niedrig bis mittel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
|
Befruchtersorten (falls erforderlich) | ||||||||||||||||
| Befruchtersorten (falls erforderlich) | Bluecrop, Duke | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Selbstfruchtbar
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Selbstfruchtbar
| Selbstfruchtbar
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht erforderlich
| Nicht erforderlich
| Selbstfruchtbar
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht erforderlich
|
Topfgröße | ||||||||||||||||
| Topfgröße | 3 Liter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Liter | 9.5 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9 l | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 bis 10 Liter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-5 l
| C10L
| 1 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Resistenz gegen Krankheiten | ||||||||||||||||
| Resistenz gegen Krankheiten | The plant is described as healthy and robust.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Krankheitsresistenz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Pilzkrankheitsresistenz | Krankheitsresistenz: Geringe Anfälligkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hallimasch, Phytophthora-Wurzelfäule
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Krankheitsresistenz: Geringe Anfälligkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Krebs, Korallenfleckenkrankheit, Blattfleckenkrankheit, Echte Mehltaupilze, Resistent gegen Hallimasch
| Die Pflanze gilt als robust und im Allgemeinen frei von Schädlingen und Krankheiten.
| Krankheitsresistenz: Geringe Anfälligkeit | Blattkrankheiten, Mehltau
|
Nährstoffbedarf | ||||||||||||||||
| Nährstoffbedarf | Medium
| Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Hoch, Mittel
| Mittel | Medium
| Medium
| Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
|
Erstellt von TRUFL AIam June 11, 2026Die Kategorie 'Winterharte Obstsamen & -pflanzen' umfasst eine vielfältige Auswahl an Obstgehölzen, die speziell darauf gezüchtet wurden, auch in Regionen mit strengen Wintern und niedrigen Temperaturen zu überleben und zu gedeihen. Diese Pflanzen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Frost, Schnee und Eis zu widerstehen, ohne dabei Schaden zu nehmen oder ihre Fruchtbarkeit zu verlieren. Dies wird oft durch eine Kombination aus genetischer Veranlagung, speziellen Anbautechniken und der Anpassung an das lokale Klima erreicht. Winterharte Obstsorten sind eine ideale Wahl für Gärtner und Landwirte, die in kälteren Klimazonen Obst anbauen möchten, da sie weniger anfällig für Frostschäden sind und eine zuverlässigere Ernte ermöglichen.
Die Bedeutung winterharter Obstsamen und -pflanzen liegt in ihrer Fähigkeit, die lokale Lebensmittelproduktion zu sichern und die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Durch den Anbau von Obstsorten, die an die jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst sind, können regionale Kreisläufe gestärkt und die Umweltbelastung durch lange Transportwege reduziert werden. Darüber hinaus tragen winterharte Obstgehölze zur Biodiversität bei, indem sie Lebensraum für Insekten und andere Tiere bieten. Sie sind nicht nur eine Quelle für gesunde und schmackhafte Früchte, sondern auch ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Landwirtschaft.
Erstellt von TRUFL AIam June 11, 2026Die Kategorie 'Winterharte Obstsamen & -pflanzen' umfasst eine vielfältige Auswahl an Obstgehölzen, die speziell darauf gezüchtet wurden, auch in Regionen mit strengen Wintern und niedrigen Temperaturen zu überleben und zu gedeihen. Diese Pflanzen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Frost, Schnee und Eis zu widerstehen, ohne dabei Schaden zu nehmen oder ihre Fruchtbarkeit zu verlieren. Dies wird oft durch eine Kombination aus genetischer Veranlagung, speziellen Anbautechniken und der Anpassung an das lokale Klima erreicht. Winterharte Obstsorten sind eine ideale Wahl für Gärtner und Landwirte, die in kälteren Klimazonen Obst anbauen möchten, da sie weniger anfällig für Frostschäden sind und eine zuverlässigere Ernte ermöglichen.
Die Bedeutung winterharter Obstsamen und -pflanzen liegt in ihrer Fähigkeit, die lokale Lebensmittelproduktion zu sichern und die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Durch den Anbau von Obstsorten, die an die jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst sind, können regionale Kreisläufe gestärkt und die Umweltbelastung durch lange Transportwege reduziert werden. Darüber hinaus tragen winterharte Obstgehölze zur Biodiversität bei, indem sie Lebensraum für Insekten und andere Tiere bieten. Sie sind nicht nur eine Quelle für gesunde und schmackhafte Früchte, sondern auch ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Landwirtschaft.
