| | | | | | | | | | | | | | | |
| OTG (Over The Glasses) | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Schutz | UV400 | UV400 | 99.9% | UV400 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-100% | UV400 | UV-Strahlen blockieren | UV400 | UV400 | UV400 | EN 170 2C | UV400 | UV400 | UV385 | UV400 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenmaterial | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschlagschutz | Uvex Supravision Excellence | Art des Antibeschlagschutzes | Art des Antibeschlagschutzes | Art des Antibeschlagschutzes | Antibeschlagbeschichtung | Doppelt beschichtete Antibeschlagbeschichtung | Kratzbeständig | Anti-Beschlagschutz | Uvex Supravision Excellence | Innen beschlagfrei | Art des Antibeschlagschutzes | Art des Antibeschlagschutzes | Uvex Supravision Excellence | Art des Antibeschlagschutzes | Beidseitiger Antibeschlag | Art des Antibeschlagschutzes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandverstellung | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Elastisch | Verstellbares Kopfband | Verstellbar | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Elastisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbares Kopfband | Elastisch | Verstellbares Kopfband | Verstellbar | Verstellbares Kopfband |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Passform | Verstellbar | Universelle Passform | Universelle Passform | Universelle Passform | Überbrille (OTG) | Verstellbar | Überbrille (OTG) | Over-the-glasses | Universal | Überbrille (OTG) | Universelle Passform | Universelle Passform | Universal | Over-the-glasses | Überbrille (OTG) | Universelle Passform |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kratzfestigkeit | | | Standard | | | | | | | | | Standard | | Standard | | Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linsenfarbe | Klar | Klar | Klar | Gelb | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Grau | Gelb | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmen Design | Standard | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollsicht | Standard | Überbrille | Halbformat | Standard | Überbrille | Vollformat | Vollformat | Standard | Vollformat | Überbrille | Vollformat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Belüftungssystem | Antibeschlagbeschichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Indirekt | Indirekt | Direkte Belüftung | Antibeschlagbeschichtung | Direkte Belüftung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Direkte Belüftung | Antibeschlagbeschichtung | Direkt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Antibeschlagbeschichtung | Indirekt | Antibeschlagbeschichtung | Direkt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Helmkompatibilität | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 166, EN 170 | EN 166:2003 | EN 166 | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN166/EN170 | ["EN166", "EN170", "EN172", "EN175"] | ANSI Z87.1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166 | EN 166, EN 170, EN 172 | CE EN166f | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtlänge des Bandes | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaumstoffschicht | | | Weiches Nasenpad | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Weiches Nasenpad | | Weiches Nasenpad |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linsenform | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zylindrisch | Sphärisch | Sphärisch | Zylindrisch
| Umlaufend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Sphärisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sphärisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Antibeschlag-Technologie | Beschichtung | | | | Beschichtung | Beschichtung | Beschichtung | | Beschichtung | Beschichtung | | | Beschichtung | | Beschichtung | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ersatzglas (No) / Ersatz-Nasenstück (No) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ersatzglas (No) / Ersatz-Nasenstück (No) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ersatzglas (No) / Ersatz-Nasenstück (No) | Sicherheitskordel | Ersatz-Nasenstück (Ja/Nein) | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandbreite | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemikalienbeständigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | Allgemein | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Allgemein |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Linse | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Getönt | Standard | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | Bau/Heimwerken | Industrie | Bau/Heimwerken | Industrie | keine eindeutigen Herstellerangaben | Industrie | Industrie | Allgemein | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Bau/Heimwerken | keine eindeutigen Herstellerangaben | Industrie |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlagfestigkeit | EN 166 FT | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (A, B, F, S) | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (A, B, F, S) | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (A, B, F, S) | EN 166 | EN 166 | EN 166 | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (F) | EN 166F | EN 166 B | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (F) | Allgemeine Schlagfestigkeit | EN 166 F | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (F) | EN 166 | Allgemeine Schlagfestigkeit |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Erwachsene | Erwachsene, Unisex | Erwachsene | Unisex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene | Erwachsene, Unisex | Unisex | Unisex | Erwachsene, Unisex | Unisex | Unisex | Erwachsene, Unisex | Erwachsene | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linsenmaterial | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichtfeld | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | Weit | Weit | Breit
| Weit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | Weit | Weit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | Weit | Weit | keine eindeutigen Herstellerangaben |