| | | | | | | | | | | | | | | |
| OTG (Over The Glasses) | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Schutz | UV400 | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV400 | 99.9% | UV400 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-100% | UV400 | UV-Strahlen blockieren | UV400 | UV400 | EN 170 2C | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV400 | UV400 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenmaterial | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschlagschutz | Uvex Supravision Excellence | Antifog-Beschichtung | Art des Antibeschlagschutzes | Art des Antibeschlagschutzes | Art des Antibeschlagschutzes | Antibeschlagbeschichtung | Doppelt beschichtete Antibeschlagbeschichtung | Kratzbeständig | Anti-Beschlagschutz | Uvex Supravision Excellence | Innen beschlagfrei | Art des Antibeschlagschutzes | Standard Antibeschlag | keine eindeutigen Herstellerangaben | Uvex Supravision Excellence | Art des Antibeschlagschutzes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandverstellung | Verstellbares Kopfband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Elastisch | Verstellbares Kopfband | Verstellbar | Verstellbares Kopfband | Verstellbares Kopfband | Elastisch | Verstellbares Kopfband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Elastisch | Elastisch | Verstellbares Kopfband |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Passform | Verstellbar | Überbrille (OTG) | Universelle Passform | Universelle Passform | Universelle Passform | Überbrille (OTG) | Verstellbar | Überbrille (OTG) | Over-the-glasses | Universal | Überbrille (OTG) | Universelle Passform | Universal | Überbrille (OTG) | Universal | Over-the-glasses |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kratzfestigkeit | | | | Standard | | | | | | | | Standard | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linsenfarbe | Klar | Klar | Klar | Klar | Gelb | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Grau | Klar | Klar | Schwarz | Klar | Klar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmen Design | Standard | Überbrille | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollsicht | Standard | Überbrille | Halbformat | Standard | Überbrille | Vollformat | Standard | Überbrille | Standard | Vollformat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Belüftungssystem | Antibeschlagbeschichtung | Antibeschlagbeschichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Indirekt | Indirekt | Direkte Belüftung | Antibeschlagbeschichtung | Direkte Belüftung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Direkte Belüftung | Antibeschlagbeschichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Direkte Belüftung | Indirekte Belüftung | Antibeschlagbeschichtung | Indirekt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 166 | EN 166, EN 170 | EN 166:2003 | EN 166 | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN166/EN170 | ["EN166", "EN170", "EN172", "EN175"] | ANSI Z87.1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 166, EN 170 | EN 166 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 166, EN 170, EN 172 | CE EN166f |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtlänge des Bandes | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaumstoffschicht | | | | Weiches Nasenpad | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Weiches Nasenpad |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linsenform | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zylindrisch | Sphärisch | Sphärisch | Zylindrisch
| Umlaufend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Sphärisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sphärisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Antibeschlag-Technologie | Beschichtung | Beschichtung | | | | Beschichtung | Beschichtung | Beschichtung | | Beschichtung | Beschichtung | | Belüftung | Belüftung | Beschichtung | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ersatzglas (No) / Ersatz-Nasenstück (No) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ersatzglas (No) / Ersatz-Nasenstück (No) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (Nein) / Ersatz-Nasenstück (Nein) | Ersatzglas (No) / Ersatz-Nasenstück (No) | Sicherheitskordel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandbreite | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemikalienbeständigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | Allgemein | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Linse | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Getönt | Standard | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | Bau/Heimwerken | BAU | Industrie | Bau/Heimwerken | Industrie | keine eindeutigen Herstellerangaben | Industrie | Industrie | Allgemein | Industrie | Industrie | Industrie | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Industrie | Bau/Heimwerken |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlagfestigkeit | EN 166 FT | EN 166 | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (A, B, F, S) | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (A, B, F, S) | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (A, B, F, S) | EN 166 | EN 166 | EN 166 | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (F) | EN 166F | EN 166 B | Allgemeine Schlagfestigkeit | Allgemeine Aufprallfestigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | EN 166 F | EN 166 Schlagfestigkeitsstufe (F) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene, Unisex | Erwachsene | Unisex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene | Erwachsene, Unisex | Unisex | Unisex | Erwachsene, Unisex | Unisex | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene, Unisex | Erwachsene |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linsenmaterial | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichtfeld | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | Weit | Weit | Breit
| Weit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | Weit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Weit | Weit | Weit |