| | | | | | |
| Wetterfeste Beschichtung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | |
| Kompakte Verpackung | | | | | | | |
| | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Bruchsichere Slalomstangen, Befestigungsstifte für Tunnel, Kunststoffschutzkappen | Die Töpfchenglocken sind mit einem hochwertigen, ultrastarken Nylon-Stoffband ausgestattet. | Verstärkte Stangen, EASY-CLIP-System | Stabilität durch Heringe, strapazierfähiges Material | Keine scharfen Kanten | Antirutsch-Belag sorgt für einen sicheren Halt | Rutschfeste Oberfläche für sicheren Halt, robustes und witterungsbeständiges Tannenholz |
| | | | | | |
| Einfache Lagerung | Faltbar, Inklusive Tragetasche | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zusammenklappbar, Tragetasche enthalten | Zusammenklappbar, Tragetasche enthalten | Kompaktes Design | Leicht zu transportieren | Zerlegbar |
| | | | | | |
| Gewicht des Produkts | 3.9 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.2 Gramm | 0.06 kg | 6 kg | 5.02 Kilogramm |
| | | | | | |
| Verstellbarkeit | Hürden: Höhe: 60-90 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Layout: Konfigurierbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar |
| | | | | | |
| Einfache Anpassung | Höhe: 60-90 cm | Der Gurt ist verstellbar. | Verstellbarer Tunnel, 9 Parcours-Möglichkeiten | Layout: Konfigurierbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar |
| | | | | | |
| UV-Beständigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer | | | | | | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | |
| Transportfähigkeit | Tragetasche, Faltbar, Leicht | Einfach | Tragetasche enthalten: Ja | Hoch | Einfach | Leicht | Mittel |
| | | | | | |
| Einfache Reinigung | Abwischbar | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | Pflegeleicht | Einfach |
Eignung für verschiedene Hunderassen | | | | | | |
| Eignung für verschiedene Hunderassen | Hunde jeder Größe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chihuahua - Schäferhund | Mittelgroße-große Hunderassen | Alle Rassengrößen | Große Hunde | Kleine bis große Hunde |
| | | | | | |
| Materialtyp | Polyester, Kunststoff, Silikon | Nylon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nylon | EVA | Tannenholz | Holz |
| | | | | | |
| Pflegeleichtigkeit | | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | | Einfach |
Schnellverschlussmechanismen | | | | | | |
| Schnellverschlussmechanismen | | | | | | | |
| | | | | | |
| Stabilität | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erdspieße, Agility-Klipper | Ground anchors, Tunnel bags, Fillable saddlebags | keine eindeutigen Herstellerangaben | High traction anti-slip surface | Rutschfeste Oberfläche |
| | | | | | |
| Flexibilität der Nutzung | Beides | Innenbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beides | Beides | Beides | Beides |
| | | | | | |
| Wetterbeständigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | |
| Erweiterbarkeit | | | | | | | |
| | | | | | |
| Materialqualität | Polyester, Kunststoff, Silikon | Nylon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nylon | EVA | Holz | Tannenholz |
| | | | | | |
| Kältebeständigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Basic | Basic | Nein
| Basic |
| | | | | | |
| Modularität | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Wasserabweisend | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | |
| Anzahl der Hindernisse | 6 teiliges | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Slalomstangen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Obstacles | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 none |
| | | | | | |
| Ergonomisches Design | | Sichere Materialien | | Reduced risk of injury due to tunnel bags | Sichere Materialien | | Keine scharfen Kanten |
| | | | | | |
| Rutschfestigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |