| | | | | | | | | | | | |
| Mineralstoffzusätze | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Zink | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Mineralien (unspezifisch) | Zink | Mineralien (unspezifisch) |
Besondere Ernährungsbedürfnisse | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Ernährungsbedürfnisse | Empfindliche Verdauung | Glutenfrei | Getreidefrei | Getreidefrei, Hypoallergen, Empfindliche Verdauung | Empfindliche Verdauung | Empfindliche Verdauung | Empfindliche Verdauung | Empfindliche Verdauung | Empfindliche Verdauung | Getreidefrei, Empfindliche Verdauung | Getreidefrei | Getreidefrei, Hypoallergen, Empfindliche Verdauung | Getreidefrei, Empfindliche Verdauung |
| | | | | | | | | | | | |
| Art des Fleisches | Huhn | Huhn | Rindfleisch | Lamm, Huhn | Huhn, Rind, Ente, Geflügel | Kaninchen | Lamm | Truthahn | Huhn | Lamm, Rind | Huhn, Lamm, Rindfleisch | Truthahn | Huhn, Lamm, Wild, Ente, Truthahn, Rind |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdaulichkeit | Leichte Verdaulichkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Empfindliche Verdauung | Leicht verdaulich, Unterstützung der Verdauungsgesundheit | Leichte Verdaulichkeit | Leichte Verdaulichkeit | Leichte Verdaulichkeit | Leichte Verdaulichkeit | Leichte Verdaulichkeit | Empfindliche Verdauung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht verdaulich, Empfindliche Verdauung | Leichte Verdaulichkeit |
Anzahl der Pouches pro Packung | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Pouches pro Packung | 12 Anzahl | 9 Pack | 10 x | 12 x | 12.0 x | 12 Pack | 12 x | 12 Pack | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 x | 40 Beutel | 12 x | 6 Packung |
| | | | | | | | | | | | |
| Omega-3-Fettsäuren | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Hauptzutat | Huhn, Karotten | Huhn | Rind | Lamm, Huhn | Huhn | Kaninchen, Hirse, Süßkartoffel | Lamm | Truthahn | Huhn | Lamm, Rind | Huhn, Lamm, Rindfleisch | Truthahn, Gemüse | Huhn, Lamm, Wild |
Geeignet für Altersgruppe | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Altersgruppe | Junior | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Senior | Adult | Adult |
| | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Material nicht angegeben | Aluminium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrschichtkunststoff
| Beutel
| Material nicht angegeben | Material nicht angegeben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Material nicht angegeben |
| | | | | | | | | | | | |
| Form des Futters | Stückchen in Soße | Pastete | Stückchen in Soße | Stückchen in Soße | Stückchen in Soße | Stückchen in Soße | Stückchen in Soße | Stückchen in Soße | Pastete | Pastete | Stückchen in Gelee | Stückchen in Soße | Stückchen in Soße |
| | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Rasse | Kleine Rassen | Alle Rassengrößen | Alle Rassen | Alle Rassen | Kleine Rassen | Alle Rassen | Alle Rassen | Alle Rassen | Alle Rassen | Alle Rassengrößen | Alle Rassen | Alle Rassen | Alle Rassen |
| | | | | | | | | | | | |
| Lagerhinweise | Kühl und trocken lagern; am Besten in einem verschließbaren Behältnis. | Trocken aufbewahren | keine eindeutigen Herstellerangaben | Futterreste maximal 2 Tage kühl lagern. | Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von maximal 2 Tagen verbrauchen. Achten Sie darauf, geöffnete Beutel gut zu verschließen, um die Frische und Qualität des Futters zu erhalten. | An einem trockenen und dunklen Ort aufbewahren. | Trocken aufbewahren | An einem trockenen und dunklen Ort aufbewahren. | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | Futterreste maximal 2 Tage kühl lagern. | Futterreste maximal 2 Tage kühl lagern. | Futterreste maximal 2 Tage kühl lagern. | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeitsgehalt | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass |
| | | | | | | | | | | | |
| Getreidefrei | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsland | Deutschland | Italien
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Germany
| Deutschland | Deutschland | Deutschland | Italien | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Omega-6-Fettsäuren | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Füllmenge pro Pouch | 125 g | 300 g | 400 g | 90 g | 100.0 g | 125 g | 125 g | 125 g | 300 g | 150 g | 100 g | 90 g | 100 g |