| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbare Größen | 16x11x8 cm | L 46 x B 23 x H 30 cm | M: 49x23x30,5 cm | Large | L (42*30*18cm) | 17''L x12''W x8.3''H | Large - 19.5"L x 10.2"W x 12"H | 47x29x29cm, 76x29x29cm (erweitert) | 43 cm L x 28 cm W x 28 cm H | 55x40x23 cm | L 43 x B 28 x H 28 cm | Large | Small | Small - 17X11X11 | L 46 x B 28 x H 28 cm | 40,6 x 17,8 x 29,2 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichtfenster | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Open Design |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Tragegriffe | Schultergurt | Kurze Griffe | Schultergurt | Schultergurt | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe / Schultergurt / Verstellbar / Abnehmbar / Gepolstert | Kurze Griffe / Schultergurt / Gepolstert | Kurze Griffe | Schultergurt | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Lange Griffe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenklappbar | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsleine | Verstellbar | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstärkter Boden | | | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragekomfort | Verstellbarer Schultergurt | | Gepolsterter Schultergurt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gepolsterte Griffe | | | Gepolsterter Schultergurt / Verstellbarer Schultergurt / Leichte Konstruktion | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Traglast | 1.18 Kilogramm | 1.81 Kilogramm | 8.0 kg | 12 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.7 kg | 8.16 Pfund | 5.5 kg | 6.8 kg | 15 kg | 6.8 kg | 10.0 Pfund | 5.4 kg | 8.2 kg | 1.7 Kilogramm | 4.5 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Belüftung | Netzeinsätze | Netzeinsätze an 4 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzfenster | Netztaschen | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzfenster | Netzeinsätze an 4 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzfenster an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schultergurt | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Nur verstellbar | Nicht vorhanden | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Verstellbar und abnehmbar | Nicht vorhanden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenfutter | Auslaufsicheres Futter | Plüschkissen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | TPU | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fleece | Fleece | Fleece | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fleece | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Boden | Abnehmbar | Polsterung, Herausnehmbar, Steif
| Verstärkt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abnehmbar | Gepolstert | Abnehmbar | Abnehmbar / Gepolstert / Waschbar | Abnehmbar / Gepolstert / Waschbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Verstärkt | Gepolstert | Gepolstert | Polsterung, Steifigkeit
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
Pflegehinweise für das Innenfutter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegehinweise für das Innenfutter | Abwischen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Maschinenwaschbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abwischen | Abwischen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Maschinenwaschbar | Maschinenwaschbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Maschinenwaschbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Oxford | Strapazierfähiges, atmungsaktives Material | Textil | Oxford-Gewebe | Oxford-Stoff | Textil | Polyester | Oxford-Stoff | Polyestergewebe | Polyester | Oxford Gewebe | Stoff | PU-Leder | Text (z.B. Canvas, Leder, Nylon) | Weiche Seiten | Leder |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stil | Funktionell | Elegant | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Modern | Modern | Elegant | Modern | Funktionell | Funktionell | Elegant |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saison | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
Geeignet für kleine Hunderassen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für kleine Hunderassen | Kleine Rassen | Kleine Rassen | Bis zu 8 kg | Bis zu 12 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chihuahua, Yorkshire Terrier | Kleine Rassen | Bis 5,5 kg | Kleine Rassen | Bis zu 15 kg | Kleine Rassen | Kleine Rassen | Chihuahua, Teddy | Bis zu 8.2 kg | Kleine Hunde | Chihuahua, Pudel, Teetasse, Yorkie, Mini-Dackel, Zwergspitz, Bichon Frisé; Bis zu 4,5 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserabweisend | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Flugreisen | | | | | | | | | | | | | | | | |