| | | | | | | | | | | | | | | |
| Duftrichtung | Edelweiss | Ohne Duftstoffe | Fruchtig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lavendel | Ohne Duftstoffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vanille | Ohne Duftstoffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aloe Vera | Granatapfel | Ohne Duftstoffe | Ohne Duftstoffe | Ohne Duftstoffe |
Anteil natürlicher Inhaltsstoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil natürlicher Inhaltsstoffe | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Empfohlene Anwendungshäufigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit | Täglich | Täglich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Täglich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Täglich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nach jeder Haarwäsche
| Täglich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Täglich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Für den täglichen Gebrauch geeignet
| Täglich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbesserte Kämmbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Frizz-Effekt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haartyp-Eignung | Blondiertes Haar, Gesträhntes Haar, Natürlich blondes Haar | Geschädigtes Haar, Trockenes Haar | Trockenes Haar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschädigtes Haar, Gestresstes Haar, Unbändiges Haar | Gefärbtes Haar | Geschädigtes Haar | Gefärbtes Haar | Gefärbtes Haar | Lockiges Haar | Gefärbtes Haar | Geschädigtes Haar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockenes Haar | Gefärbtes Haar | Gefärbtes Haar |
Professionelles Salonprodukt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professionelles Salonprodukt | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarzustand-Fokus | Coloriertes Haar | Geschädigtes Haar, Trockenes Haar | Trockenes Haar, Frizziges Haar | Geschädigtes Haar | Geschädigtes Haar, Trockenes Haar, Widerspenstiges Haar | Coloriertes Haar | Geschädigtes Haar | Coloriertes Haar | Keratin-Behandeltes Haar | Widerspenstiges Haar | Coloriertes Haar | Geschädigtes Haar | Coloriertes Haar, Geschädigtes Haar, Trockenes Haar | Trockenes Haar | Coloriertes Haar | Coloriertes Haar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche mit Pumpspender, Tube | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender | Flasche mit Pumpspender |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Schutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopfhautpflege | Beruhigend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beruhigend | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beruhigend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beruhigend | Nährend | Beruhigend | Reinigt die Kopfhaut sanft
| Nährend |