| | | | | | | | | | | | | | | |
| Heißwasserfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsprogramm | Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Dampfreinigung zwischen den Getränken | Automatisches Reinigungsprogramm | Manuelle Spülung | Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Abnehmbare Teile sind spülmaschinenfest | Selbstreinigungsprogramm, Spülprogramm | Innenreinigung des Gehäuses mit Wasser | Spülfunktion | Entkalkungsprogramm, Spülmaschinenfeste Teile | Reinigungszyklus | Nur-Wasser-Zyklus | Spülzyklus | Spülmaschinenfeste abnehmbare Komponenten | Keine |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Abschaltung | Feste Zeit (Minuten) | Feste Zeit (1 Minute) | Feste Zeit (nach jedem Brühvorgang) | | 9 Minuten / 30 Minuten | Feste Zeit | Feste Zeit (9 Minuten) | Einstellbar | Feste Zeit (Minuten) | 1 Minute | Feste Zeit (9 Minuten) | 9 Minuten | Feste Zeit (9 Minuten) | Feste Zeit (2 Minuten) | Feste Zeit (2 Minuten) | Feste Zeit (35 Min.) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Keine | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff, Edelstahl | Kunststoff | ABS (Kunststoff) | Kunststoff | Edelstahl | Metall | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Recycled plastic
| Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Brühdruck | 3.3 bar | 15 bar | 3.3 bar | 3.3 bar | 19 bar | 3.3 bar | 8.5 bar | 19 bar | 20 bar | 15 bar | 8.5 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 bar | 19 bar | 8.5 bar | 19 bar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbrühfunktion | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
Direktbrühfunktion für Tee | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktbrühfunktion für Tee | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Tassengröße | Programmierbar | 300 ml, programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | 110 ml, 40 ml, programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | Programmierbar | 150 ml, 230 ml, 40 ml, 414 ml, 80 ml, Programmierbar | 110 ml, 40 ml, programmierbar | Programmierbar | Espresso, Lungo | Espresso, Lungo, Ristretto |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatible Kapselmarken | Costa, Jacobs, L'OR, Milka, Tassimo | Nescafé Dolce Gusto | Tassimo | Tassimo | Nespresso Original | Costa, Jacobs, L'OR, Milka | Lavazza A Modo Mio | Qbo | Cafe Royal, Lavazza, Nespresso | Dolce Gusto | Lavazza A Modo Mio | Nespresso Vertuo | Nespresso Original | Nespresso Vertuo | Lavazza A Modo Mio | Nespresso Original |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tassenhöhe | Verstellbar | Keine | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Verstellbare Tassenablage | 2 | Verstellbar | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendbare Kaffeearten | Kapsel | Kaffeekapseln (Nescafé Dolce Gusto) | Kapsel, Tassimo | Kaffeekapseln (Tassimo) | Kapseln, Nespresso-Kapselsystem | Tassimo Kapseln | Lavazza A Modo Mio Kapseln | Kapseln | Gemahlener Kaffee, Nespresso-kompatibel | Dolce Gusto Kapseln | Kaffeekapseln | Nespresso Vertuo Kapseln | Kapseln | Nespresso Vertuo Kapseln | Kapseln | Nespresso Original Kapseln |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abnehmbarer Wassertank | Ja, 0,7 L | Ja, 0,8 L | 0,7 L | 0,7 l | Ja, 0,7 L | 0,7 L | Ja, 1,1 L | 0,9 L | | 0,8 L | Ja, 1,1 L | Ja (1,2 L) | 0,7 l | 0,6 l | 0,6 l, Ja
| 1 L |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Brühtemperatur | Einstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Festgelegt | Einstellbar | Festgelegt | Festgelegt | Einstellbar | Festgelegt | Festgelegt | 4 Einstellungen | Einstellbar | Festgelegt | Festgelegt | Festgelegt | Festgelegt | Festgelegt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energiesparmodus | Automatische Abschaltung (nach jedem Brühvorgang) | Automatische Abschaltung (1 Min.) | Automatische Abschaltung (nach jedem Brühvorgang) | Standby-Modus | Automatische Abschaltung (9 Min.) / Einstellbar | Automatische Abschaltung | Automatische Abschaltung | Einstellbare Abschaltautomatik | Automatische Abschaltung | Automatische Abschaltung (1 Min.) | Automatische Abschaltung (9 Min.) | Automatische Abschaltung (9 Min.) | Automatische Abschaltung (9 Min.) | Automatische Abschaltung (2 Min.) | Automatische Abschaltung
| Automatische Abschaltung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | 0.9 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.9 m | 0.9 m | 0.8 m | 0.9 m | 0.8 m | 0.08 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.8 m | 0.8 m | 0.7 m | 0.7 m | 0.75 m | 0.8 m | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassertankvolumen | 700 ml | 800 ml | 0.7 L | 700 ml | 700 ml | 0.7 l | 1200 ml | 900 ml | 50 ml | 0.8 l | 1100 ml | 1200 ml | 700 ml | 600 ml | 0.6 L | 1 L |
Anzahl der Tassen pro Brühvorgang | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Tassen pro Brühvorgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 1400 W | 1500 W | 1400 W | 1400 W | 1260 W | 1400 W | 1500 W | 1250 W | 90 W | 1500 W | 1500 W | 1260 W | 1260 W | 1260 W | 1450 W | 1500 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tassenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpendruck | 3.3 bar | 15 bar | 3.3 bar | 3.3 bar | 19 bar | 3.3 bar | 15 bar | 19 bar | 20 bar | 15 bar | 15 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 bar | 19 bar | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 bar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufheizzeit | 0 s | 30 s | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 s | 25 s | keine eindeutigen Herstellerangaben | 28 s | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200 s | 35 s | 28 s | 25 s | 25 s | 30 s | 30 s | 35 s |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserstandsanzeige | Visuell | Visuell | Visuell | Visuell | Visuell | Visuell | Elektronisch/Sensor | Elektronisch/Sensor | Visuell | Visuell | Akustisch | Visuell | Visuell | Visuell | Visuell | Keine |
Einstellbare Kaffeestärke | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Kaffeestärke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Entkalkungsprogramm | Anzeige | Anzeige | Automatisches Programm, Anzeige | Automatisches Programm, Anzeige | Anzeige | Automatisches Programm, Anzeige | Anzeige | Anzeige | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anzeige | Anzeige | Anzeige | Automatisches Programm | Automatisches Programm, Anzeige | | Anzeige |