| | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | |
| | | | |
| Kalkschutzsystem | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Anti-Kalk-Wasserfilterkartusche, elektronisches Mineralienkontrollsystem
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
|
| | | | |
| Dampfdruckregulierung | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
|
| | | | |
| Kompakte Lagerung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Wassertankkapazität | 300 ml | 300 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 300 ml | 300 ml |
| | | | |
| LED-Statusanzeige | LED display
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Digital
| Yes
| Digitale Temperaturanzeige
|
| | | | |
| Abnehmbarer Wassertank | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Bügeloberfläche | 1728 cm² | 1728 cm² | 1870 cm | 2480 cm² | 2790 cm² |
| | | | |
| Temperaturbereich | Nylon, Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60-200 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Intelligente Temperaturregelung | | | | |
| Intelligente Temperaturregelung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Garantiezeit | 1 Monate | 1 Monate | 2 Monate | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Monate |
| | | | |
| Touchscreen-Bedienfeld | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | |
| Gewicht der Bügelpresse | 10 Kilograms | 10 kg | 12.5 kg | 15 Kilogramm | 16 Kilograms |
| | | | |
| AI-Sprachwarnungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Material der Bügelplatte | Teflon | Teflon | Teflon
| Teflon | Teflon
|
| | | | |
| Automatische Abschaltung | 10 Sekunden geschlossen, 15 Minuten geöffnet
| 10 seconds closed, 15 minutes open
| Elektronische Sicherheit und automatische Abschaltung
| | Geschlossen: 10 Sekunden, Geöffnet: 15 Minuten
|
| | | | |
| Energieverbrauch | 1400 W | 1.400 W | 1600 | 1600 W | 2200 |
| | | | |
| Sicherheitsverriegelung | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | |
| Überhitzungsschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |