| | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 1800 W | 2200 Watt | 1700 W | 2400 W | 2600 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1100 W | 2200 W | 2400 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1800 Watt | 2505 W | 3200 W | 2200 W |
| | | | | | | | | | | | | |
| Vertikaldampffunktion | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sprühfunktion | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kabellose Funktion | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturregelung | Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| 65 – 210 °C, Manuell
| Handbuch
| Handbuch
| Handbuch
| Temperaturregelung
|
| | | | | | | | | | | | | |
| Wassertankkapazität | 150 ml | 280 ml | 60 ml | 175 ml | 300 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 250 ml | 40 ml | 150 ml | 300 ml | 350 ml | 250 ml |
Edelstahlsohlenbeschichtung | | | | | | | | | | | | | |
| Edelstahlsohlenbeschichtung | Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl-Bügelsohlenbeschichtung
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kratzfeste Bügelsohle
| Edelstahl
|
| | | | | | | | | | | | | |
| Sohlenmaterial | Edelstahl
| Stainless steel
| Edelstahl
| Stainless steel
| Edelstahl
| Stainless steel
| Stainless steel
| Stainless steel
| Edelstahl
| Edelstahl
| Edelstahl
| Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Stainless steel
|
| | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Kalk-System | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 1800 W | 2200 WATT | 1700 W | 2400 W | 2600 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1100 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2400 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1800 W | 2505 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2200 W |
| | | | | | | | | | | | | |
| Drehbares Kabel | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tropfstopp | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Selbstreinigungsfunktion | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kabelart | Drehen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1. 94, Fest
| Behoben
| 2 m
| Drehen
| 1. 9, behoben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine
| Behoben
| Drehen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht des Bügeleisens | 0.52 g | 1.3 Kilogramm | 0.07 kg | 1.3 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Kilograms | 0.78 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.48 Kilogramm | 0.42 g | 0.67 g | 1.2 kg | 2.05 Kilograms | 1.2 Kilograms |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sprühnebel-Funktion | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |