| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassertankkapazität | 120 ml | 3785.41 ml | 120 ml | 300 ml | 120 ml | 190 ml | 150 ml | 100 ml | 150 ml | 110 ml | 90 ml | 280 ml | 120 ml | 70 ml | 160 ml | 100 ml |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | 890 Gramm, faltbar | 6,03 kg und 44,45 x 29,21 x 41,4 cm | 0,8 Kilogramm, Kompakt | 1 Kilogramm | 0,71 Kilogramm, faltbar | 1,4 kg und keine Angabe zu Abmessungen | 0,9 kg und 22,8 x 12,8 x 9,6 cm | 0,7 kg, Nein | 0,65 kg, faltbar | Kompakt, tragbar | 0,66 Kilogramm, faltbar | Keine | 0,5 Kilogramm, faltbar | 0,71 Kilogramm, faltbar | 0,5 Kilogramm, Kompakt | 0,9 Kilogramm, faltbar |
Kontinuierliche Dampfabgabe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuierliche Dampfabgabe | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 g/min | 25 g/min | 20 g/min | 30 g/min | 23 g/min | 22 g/min | 25 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 g/min | 25 g/min | 20 g/min | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufheizzeit | 30 s | 60 s | 35 s | 40 s | 15 s | 25 s | 10 s | 15 s | 30 s | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 s | 45 s | 25 s | 15 s | 26 s | 30 s |
Leistungsstarke Dampfabgabe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsstarke Dampfabgabe | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 g/min | 25 g/min | 20 g/min | 90 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 g/min | 25 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 g/min | 25 g/min | 20 g/min | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellaufheizfunktion | 30 s | 60 s | 35 s | 40 s | 15 s | 25 s | 10 s | 15 s | 30 s | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 s | 45 s | 25 s | 15 s | 26 s | 30 s |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampfstoßfunktion | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertikaldampffunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampfdruck | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 g/min | 25 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 g/min | 25 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 g/min | 25 g/min | 20 g/min | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampfreiniger-Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intelligente Temperaturregelung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intelligente Temperaturregelung | Manuelle Modi | | Manuelle Modi | Manuelle Modi | | Automatisch
| Manuelle Modi | Manuelle Modi | | Manuelle Modi | | Keine | Intelligente Temperaturregelung | | | Manuelle Modi |
Vielseitigkeit für Stoffarten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vielseitigkeit für Stoffarten | Alle bügelbaren Stoffe, empfindliche Stoffe, Seide | Hüte (Stroh, Filz) | Alle bügelbaren Stoffe, empfindliche Kleidungsstücke | Kleidung, Gardinen, Hemden, Hosen, Kleider, Alltag, Fein, Schwere Textilien | Feinwäsche, alle Stoffe | Alle Textilien, Mäntel, Empfindliche Stoffe, Heimtextilien, Matratzen, Sofa | Baumwolle, Hemden, Leinen, Mischgewebe, Seide, Wolle, reine Baumwolle | Baumwolle, empfindliche Stoffe, Denim, Leinen, Seide | Bettwäsche, Teppiche, Kinderspielzeug, Vorhänge, Kissen, Empfindliche Stoffe, Leinen, Nylon, Bio-Stoffe, Polyester, Seide, Sofas, Weiche Baumwolle, Samt, Wolle | Anzüge, Baumwolljacken, Bettwäsche, Hemden, Jeans, Mäntel, Pullover, Röcke, Seide, T-Shirts, Vorhänge | Baumwolle, Kaschmir, Leinen, Seide | Vielseitigkeit für Stoffarten | Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle | Alle Stoffarten | Baumwolle, Leinen, Nylon, Seide, Synthetik, Wolle | Alle bügelbaren Stoffe, empfindliche Stoffe, Seide |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständiger Griff | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 1000 W | 1300 W | 1400 W | 1500 W | 1300 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W | 1600 W | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 900 W | 1300 W | 1300 W | 1000 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Abschaltung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-Anzeige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | 2 m | 2.1 m | 2 m | 2.5 m | 2 m | 2.6 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 m | 1.95 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.5 m | 0.33 m | 2.4 m | 2 m | 1.9 m | 2 m |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schonende Dampffunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellbefüllsystem | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehörvielfalt | 1 x Tasche, 1 x Handdampfglätter | Messing-Hutdüse | 2 Zubehörteile, Tasche, Handschuh | Aufsatz für dicke Stoffe, Bügelhandschuh, Fusselbürste | Reiseetui, Wassertank für unterwegs (70 ml), Wassertank für zu Hause (120 ml), Wendbares Pad | Mikrofaserbürste | Abnehmbarer Wassertank, Messbecher | Messbecher, Schutzhandschuh, Aufbewahrungstasche | Bürstenaufsatz | Aufbewahrungstasche, Bürste, Messbecher | Dampfglätter, Dampfunterlage | Bürstenaufsätze, Fusselentferner, Messbecher, Nachfüllbehälter, Zubehör für empfindliche Kleidung | Bügelhandschuh, Reisetasche, faltbarer Kleiderhaken | Wendebürste, Aufbewahrungsbeutel | Körper | Aufbewahrungsbeutel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einfache Wartung | Abnehmbarer Wassertank | Regelmäßige Reinigung mit flüssigem Entkalker | Abnehmbarer Wassertank | Ja
| Abnehmbarer Wassertank | Wartungsfunktionen
| Wartungsfunktionen
| Abnehmbarer Wassertank | Abnehmbarer Wassertank | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abnehmbarer Wassertank, Anti-Kalk-System | Anti-Kalk-System | Antikalksystem, Abnehmbarer Wassertank | Abnehmbarer Wassertank | Abnehmbarer Wassertank | Abnehmbarer Wassertank |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht des Geräts | 0.89 kg | 5.8967 kg | 0.8 kg | 1 kg | 0.71 kg | 1.4 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.7 g | 0.65 kg | 0.88 kg | 0.66 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.71 kg | 0.5 kg | 0.9 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör | 1 x Tasche, 1 x Handdampfglätter | Messing-Hutdüse | Beutel, Handschuh | Aufsatz für dicke Stoffe, Bügelhandschuh, Fusselbürste | Reiseetui, Wassertank für unterwegs (70 ml), Wassertank für zuhause (120 ml), Wendbares Pad | Bürste | Messbecher, abnehmbarer Wassertank | Messbecher, Schutzhandschuh, Aufbewahrungstasche | Bürstenaufsatz | Aufbewahrungstasche, Bürste, Messbecher | Dampfglätter, Dampfunterlage | Fusselentferner, Nachfüllbehälter, Zubehör für empfindliche Kleidung | Bügelhandschuh, Reisetasche, faltbarer Kleiderhaken | Stoffbeutel, Wendbares Pad-System | Zubehör | Aufbewahrungsbeutel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Dampfstufen | Einstellbare Dampfstufen | | 2 | 2 | Einstellbare Dampfstufen | Zwei
| 3-Stufen-Dampfeinstellung | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 | Einstellbare Dampfstufen | Einstellbare Dampfstufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einstellbare Dampfstufen | | 1 Stufe |