

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Vileda | Kärcher | Kärcher | Vileda | Kroqo | Vileda | Kroqo | Kärcher | Superlex | Kärcher | Relax4Life | Aspiron | Kärcher | Polti | Black+Decker | Black+Decker |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Vileda Steam Plus Dampfreiniger Schwarz | Kärcher Dampfreiniger SC 2 Deluxe 3,2 Bar | Kärcher SC 3 EasyFix Dampfreiniger 3,5 bar | Vileda Steam Plus XXL Dampfreiniger | Kroqo EM-516 Dampfreiniger 1.5L 23-teilig | Vileda Steam Plus Dampfreiniger mit PowerPad | Kroqo Dampfreiniger mit 23 Zubehörteilen | Kärcher SC 5 EasyFix Dampfreiniger 4,2 bar | Superlex Dampfreiniger 12-in-1 Dampfbesen Blau | Kärcher Dampfreiniger SC 4 Deluxe EasyFix | Relax4Life IT68878HI Dampfreiniger 2000W 4 Bar | Aspiron AS-CA019 Multifunktions-Dampfreiniger 21-teilig | Kärcher SC 4 EasyFix Dampfreiniger 3,5 bar | Polti Vaporetto PTEU0273 Dampfreiniger 1500W | Black+Decker BHSM168 Dampfmopp 2-in-1 | BLACK+DECKER 2in1 Dampfreiniger BHSM1615DAM |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Stil | Farbe, Größe und Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 85 Sehr gut3168 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut1351 Bewertungen analysiert | 84 Sehr gut2011 Bewertungen analysiert | 83 Sehr gut2392 Bewertungen analysiert | 82 Sehr gut491 Bewertungen analysiert | 81 Sehr gut502 Bewertungen analysiert | 81 Sehr gut78 Bewertungen analysiert | 79 Gut2528 Bewertungen analysiert | 79 Gut139 Bewertungen analysiert | 78 Gut163 Bewertungen analysiert | 78 Gut92 Bewertungen analysiert | 77 Gut402 Bewertungen analysiert | 77 Gut6168 Bewertungen analysiert | 76 Gut941 Bewertungen analysiert | 75 Gut282 Bewertungen analysiert | 75 Gut1114 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Weiß | Gelb | Schwarz | Weiß | Schwarz | Gelb | Schwarz, Gelb | Weiß, Blau | Gelb | Blau, Schwarz | Hellblau | Gelb | Orange | Blau, Weiß | Blau, Weiß |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 2.30 kg | 3.86 kg | 3.91 kg | 2.20 kg | 1.45 kg | 2.10 kg | 5.84 kg | 6.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7.00 kg | 4.80 kg | 5.63 kg | 5.60 kg | 2.70 kg | 4.88 kg | 3.00 kg |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:25.60 cm Höhe:68.70 cm Länge:14.70 cm | Breite:23.10 cm Höhe:28.70 cm Länge:30.40 cm | Breite:23.60 cm Höhe:25.30 cm Länge:36.00 cm | Breite:25.60 cm Höhe:68.70 cm Länge:14.70 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:25.60 cm Höhe:68.70 cm Länge:14.70 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:37.50 cm Höhe:58.70 cm Länge:33.20 cm | Breite:12.50 cm Höhe:23.50 cm Länge:29.00 cm | Breite:26.50 cm Höhe:30.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:1.19 m Länge:43.00 cm | Breite:30.00 cm Höhe:31.00 cm Länge:52.50 cm | Breite:27.30 cm Höhe:38.00 cm Länge:25.10 cm | Breite:20.00 cm Höhe:1.12 m Länge:32.00 cm | Breite:30.00 cm Höhe:1.21 m Länge:12.00 cm | Breite:30.00 cm Höhe:1.21 m Länge:12.00 cm |
Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterreinigungstiefe | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterreinigungstiefe | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||||
Regulierbare Dampfstärke | ||||||||||||||||
| Regulierbare Dampfstärke | Drei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 2
| Drei
| Drei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drei
| Variable
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adjustable steam output
| Automatisch
| ||
Zubehör | ||||||||||||||||
| Zubehör | 1x 250-ml-Messbecher, 1x Dampfreiniger, 1x Handbuch, 1x Teppichgleiter, 2x Ersatzbezug
| Floor cleaning set EasyFix, steam hose with gun, hand nozzle plus cover, power nozzle, round brush, accessory bag
| Bodenreinigungsset EasyFix, Entkalkungskartusche, Handdüse und Punktstrahldüse, Kleine Rundbürste
| PowerPad
| Bodenbürste, Fenster-/Glasbürste, Dampfbürstenaufsatz für Kleidung, Bügelbürste, Messbecher, Nylonbürste, Putzlappen, Stahlbürste, Trichter, Reinigungsgerät, Verlängerungsstange, Wischtuch, Zubehöradapter
| Mikrofaser-Ersatzbezug, PowerPad
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bodenreinigungsset, Mikrofaser Überzug für Handdüse, Mikrofaser-Bodentuch Klett, Entkalkerpulver, Dampfschlauch mit Pistole, Handdüse, Punktstrahldüse, Rundbürste | Bekleidungs-/Polsterdampftuch, Bürsten, Fenster-/Spiegelaufsätze, Fugendüse, Moppaufsätze, Schaber, Teppichgleiter, Abgewinkelte Düse, Gerade Düse
| Floor cleaning set EasyFix, joint brush, hand nozzle, microfiber cover, power nozzle, round brush
| Kleiderbügel, Bodenbürsten, Bügelbürsten, Dampfpistole, Glasbürsten, Handschuh, Handtuch, Handtuchset, Kabelmanager, Messbecher, Rundbürsten, Teppichklammer, Verlängerung, Große Düse
| Messbecher, Schaberaufsatz, Stoffhandschuh, breite Bodendüse, kleine Bürstenaufsätze, kleine Düse
| Bodenreinigungsset, Dampfschlauch mit Pistole, Entkalkerpulver, Handdüse, Mikrofaserüberzug für Handdüse, Mikrofaser-Bodentuch mit Klettverschluss, Punktstrahldüse, Rundbürste, Zubehör
| Bürste
| Delta-Mopp, Glasreiniger, Mopps, Steam Burst-Bürsten, SteamMitt Mangera, SteamMitt Schlauch, Teppichzubehör
| 1 1,2 m flexibler Dampfschlauch, 1 Handschuh-Pad mit weichen Borsten, 1 Kupferborstenbürste, 1 Mikrofaser-Deltapad, 1 Mikrofaserpad, 1 Teppichgleiter, 1 breite Bürste, 1 breiter Abzieher, 1 breiter Mikrofaserbezug, 1 feine Bürste, 1 weiches Pad, 2 Handschuh-Mikrofaserpads, 2 Standard-Pads, STEAMITT-Handschuh mit 1,5 m flexiblem Schlauch
|
Multifunktionale Dampfreiniger - Vielseitige Aufsätze | ||||||||||||||||
| Multifunktionale Dampfreiniger - Vielseitige Aufsätze | 5 x | 6 Düsen | 4 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 23 Zubehörteilen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 in | 5 none | 19 Zubehörteile | 21 Zubehörteilen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 none | 16 Zubehörteile |
Einsatzbereiche | ||||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Floors, corners, carpets, small spaces
| Badezimmer, Hartböden, Küche, Wohnbereich
| Fittings, floors, shower screens, surfaces
| Tiles, parquet, carpets
| Böden, Fliesen, Fenster, Innendekorationen, Teppiche, Autoinnenräume, Sofas, Polstermöbel, Backöfen | Fliesen, Parkett, Teppiche, Alle Böden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hartflächen, Laminat, Parkett, Fliesen | Cars, bathtubs, bathrooms, floors, range hood, showers, shower screens, windows, tiles, grout lines, gas stove, glass, hardwood, stovetops, ceramics, garments, cooktops, kitchens, refrigerators, laminate, marble, microwave, upholstery, slate, sofas, mirrors, toys, sinks, stone, carpets, tablecloths, ovens
| Tiles, grout, hard floors, household
| Floors, windows, tiles, clothes, furniture, carpets
| Auto, Böden, Fahrzeuge, Fenster, Fliesen, Jalousien, Küche, Polsterböden, Sofanähte, Teppiche
| Harte Böden, harte Oberflächen
| Tiles, linoleum, marble, parquet, carpets
| Floors, joints, glass, surfaces, upholstery
| Worktops, Fittings, Car cleaning, Floors, Windows, Tiles, Upholstery, Sofa, Carpets, Carpet cleaner, Sealed floors
|
Dampfreiniger für Böden - Reinigungstechnologie | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Böden - Reinigungstechnologie | Dampf, Mikrofaser
| Bodenreinigungsset EasyFix
| Bodenreinigungsmethode und Zubehör
| Bodendüse, Pad-Material
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Dampffunktionen für Parkett, Teppiche und Fliesen, Dampf und Mikrofaser, Microfaser PowerPad, Teppichgleiter, Dreieckiger Wischkopf
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bodendüse, EasyFix
| Bodendüse, Pad-Material
| Bodenreinigungsmethode und Zubehör
| Bodenbürste mit Mikrofaserbezug
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Floor cleaning set EasyFix, floor cloth, microfiber floor cloth, extension tubes
| Frescovapor Deodorant, Vaporforce Bürste, Regulierbare Dampfmenge, Geeignet für alle Bodenarten, Integrierte Borsten
| Delta-Kopf, Delta-Mopp, Mopp, SteamMitt, Teppichaufsatz
| Bodenreinigungsmethode und Zubehör
|
Dampfreiniger für Badezimmer - Kalkentfernung | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Badezimmer - Kalkentfernung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||
Dampfreiniger mit umfangreichem Zubehör - Zubehörvielfalt | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger mit umfangreichem Zubehör - Zubehörvielfalt | 1x 250-ml-Messbecher, 1x Dampfreiniger, 1x Handbuch, 1x Teppichgleiter, 2x Ersatzbezug
| Floor nozzle, floor cleaning set EasyFix, steam hose with gun, hand nozzle, power nozzle, round brush, accessory bag
| Bodenreinigungsset EasyFix, Entkalkungskartusche, Hand- und Punktstrahldüse, kleine Rundbürste
| PowerPad
| 23, Bedienungsanleitung, Bodenbürste, Fenster-/Glasbürste, Kleiderdampfaufsatz, Bügelbürste, Messbecher, Nylonbürste, Putztuch, Stahlbürste, Trichter, Zubehörreiniger, Verlängerungsstange, Wischtuch, Zubehöradapter
| 2, Mikrofaser-Ersatzbezug, PowerPad
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bodenreinigungsset, Dampfschlauch mit Pistole, Entkalkerpulver, Handdüse, Mikrofaserüberzug für Handdüse, Mikrofaser-Bodentuch mit Klettverschluss, Punktstrahldüse, Rundbürste (klein)
| Bekleidungs-/Polsterdampftuch, Fenster-/Spiegelaufsätze, Fugendüse, Schaberwerkzeug, Teppichgleiter, Abgewinkelte Düse, Gerade Düse, Zwei Bürsten, Zwei Moppaufsätze
| 2 x 0,5 m Verlängerungsrohre, Bodenreinigungsset EasyFix, EasyFix Düse mit Mikrofasertuch, Fugendüse, Handdüse, Mikrofaserüberzug, Punktstrahldüse, Rundbürste, Kleine Rundbürste, Powerdüse, Mikrofaserbezug für Handdüse
| 19, Bodenbürsten, Bügelbürsten, Glasbürsten, Rundbürsten
| 21, breite Bodendüse, kleinere Düse, kleine Bürstenaufsätze, Stoffhandschuh, Messbecher, Schaberaufsatz
| Bodenreinigungsset, Dampfschlauch mit Pistole, Entkalkerpulver, Handdüse, Mikrofaserüberzug für Handdüse, Mikrofaser-Bodentuch, Punktstrahldüse, Rundbürste, Zubehör
| Bürste
| {"SteamMitt Schlauch",Glasreiniger-Aufsatz,SteamBurst-Bürsten,Teppichaufsatz,Mop,"Delta Mop"} | 1 STEAMITT-Handschuh mit 1,5 m flexiblem Schlauch, 1 1,2 m flexibler Dampfschlauch, 2 Handschuh-Mikrofasertücher, 1 Handschuh-Pad mit weichen Borsten, 1 breiter Abzieher, 1 breiter Mikrofaserbezug, 1 Set mit 3 Bürsten (1 breite Bürste, 1 feine Bürste, 1 Kupferborstenbürste), 1 Teppichgleiter, 1 Mikrofaserpad, 1 weiches Pad, 2 Standard-Pads, 1 Mikrofaser-Deltapad, 16
|
Dampfreiniger für Autos - Fahrzeugdüse | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Autos - Fahrzeugdüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||
Wassertankkapazität | ||||||||||||||||
| Wassertankkapazität | 0.4 ml | 1 l | 1 l | 0.4 ml | 1.5 Liter | 0.4 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 l | 0.38 Milliliter | 1.8 l | 1.5 L | 1.5 L | 1.3 l | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.38 Milliliter | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Filtertyp | ||||||||||||||||
| Filtertyp | Kein Filter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Decalcification cartridge
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kein Filter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lime filter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Bodendampfreiniger - Moppaufsatz | ||||||||||||||||
| Bodendampfreiniger - Moppaufsatz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||||
Dampfreiniger für Fenster - Fensterabzieher | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Fenster - Fensterabzieher | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||||||
Dampfreiniger für Fenster - Streifenfreie Reinigung | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Fenster - Streifenfreie Reinigung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||
Kabellänge | ||||||||||||||||
| Kabellänge | 6 m | 4 m | 4 meters | 7 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.7 Meter | 5 M | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5.5 Zentimeter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Dampfreiniger für Badezimmer - Antibakterielle Funktion | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Badezimmer - Antibakterielle Funktion | 99.9 % | 99.999 % | 99.9945 % | 99.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.999 % | 99.99 % | 99.999 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.999 % | 99.9 % | 99.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Aufheizzeit | ||||||||||||||||
| Aufheizzeit | 15 Sekunden | 390 min. | 30 s | 15 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 180 min. | 20 Sekunden | 180 min. | 330 Minuten | 300 Minuten | 240 min. | 15 Sek. | 16 Sekunden | 20 Sekunden |
Gewicht ohne Wasser | ||||||||||||||||
| Gewicht ohne Wasser | 2.3 Kilogramm | 2.7 kg | 3.91 Kilograms | 2.2 Kilogramm | 1.45 Kilograms | 2.1 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.8 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.05 Kilograms | 2.7 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterdüse | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterdüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||
Bodendampfreiniger - Flächenleistung | ||||||||||||||||
| Bodendampfreiniger - Flächenleistung | 130 m² | 75 m² | 75 m² | 75 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | 130 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | 130 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Dampfreiniger für Küchen - Fettlösende Funktion | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Küchen - Fettlösende Funktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||
Dampfreiniger für Böden - Bodenart-Kompatibilität | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Böden - Bodenart-Kompatibilität | Fliesen, Parkett, Teppiche, Alle Böden
| Harte Böden
| Hard floors
| Tiles, parquet, carpets, all floors
| Fliesen, Teppiche, Polstermöbel | Fliesen, Parkett, Teppiche, Alle Böden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Tiles, laminate, parquet
| Fliesen, Hartholz, Keramik, Laminat, Marmor, Schiefer, Stein, Teppiche
| Harte Böden
| Floors, tiles, carpets
| Tiles, wood floors, upholstery, carpets
| Harte Böden
| Tiles, linoleum, marble, parquet, carpets
| Teppich
| Tiles, Upholstery, Carpets, Sealed Floors
|
Dampfreiniger für Küchen - Hygienische Reinigung | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Küchen - Hygienische Reinigung | 99.9 % | 99.999 % | 99.9945 % | 99.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.999 % | 99.99 % | 99.9945 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.999 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
Leistungsaufnahme | ||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 1550 W | 1500 W | 900 Watt | 1550 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1550 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2200 W | 1500 Watt | 1300 Watt | 2000 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2000 W | 1500 W | 1600 W | 1600 W |
Handdampfreiniger - Ergonomisches Design | ||||||||||||||||
| Handdampfreiniger - Ergonomisches Design | Handle detachable, Easy to store, Lightweight design, Triangular base, Easy to use, Ergonomically designed handle, Swivel head
| Textbeschreibung
| Ja, die EasyFix-Bodensaugdüse verfügt über ein flexibles Gelenk für ergonomische und effektive Reinigung mit vollem Bodenkontakt, unabhängig von der Körpergröße des Benutzers. Die Dampfregulierung befindet sich am Handgriff für einfachen Zugriff.
| Ergonomischer Griff, geringes Gewicht, komfortable Handhabung, schwenkbarer Kopf
| Modernes, ergonomisches Design | Ergonomisch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abnehmbarer Griff, einfache Bedienung, leichte Handhabung, ergonomischer Griff, langer Griff, reduziert den Reinigungsaufwand.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Textbeschreibung
| Textbeschreibung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Regulierbare Dampfmenge, Kompakt, Einfache Handhabung, Ergonomisches Design, Leichtgewicht
| Bequeme Handhabung, ergonomischer Griff
| Textbeschreibung
|
Multifunktionale Dampfreiniger - Anpassungsfähigkeit | ||||||||||||||||
| Multifunktionale Dampfreiniger - Anpassungsfähigkeit | Teppich, Ecken, Boden, Kleine Flächen
| Badezimmerreinigung, Bodenreinigung, Fliesenreinigung, Küchenreinigung
| Ja, das Gerät wird als multifunktional beschrieben.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Multifunktional
| Teppich, Hartboden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrere Oberflächen
| 12-in-1
| Mehrzweck
| Textildampfglättung, Mehrflächenreinigung
| Multifunktional
| Armaturen, Glas, Hartböden, Hartböden, Duschwände, Arbeitsplatten
| Boden, Handgerät
| Handgeführt, Mehrzweck
| 2-in-1-Dampfbesen, Handdampfreiniger
|
Betriebsdauer | ||||||||||||||||
| Betriebsdauer | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 | 0-28 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 | 50 | 31 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Dampfreiniger für Teppiche - Teppichgleiter | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Teppiche - Teppichgleiter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||||||
Dampfreiniger mit Kindersicherung - Sicherheitsfunktionen | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger mit Kindersicherung - Sicherheitsfunktionen | No
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kindersicherung an der Dampfpistole und ein Sicherheitsventil
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Child lock
| Safety thermostat
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kindersicherung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kindersicherungsventil
| Locking function, overheat protection
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Child safety lock | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Dampfreiniger für Autos - Schonende Reinigung | ||||||||||||||||
| Dampfreiniger für Autos - Schonende Reinigung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||
Automatische Abschaltung | ||||||||||||||||
| Automatische Abschaltung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||
Handdampfreiniger - Tragbarkeit | ||||||||||||||||
| Handdampfreiniger - Tragbarkeit | Standard-Bodenstaubsauger/Kanisterstaubsauger
| Standard-Bodenstaubsauger/Kanisterstaubsauger
| Tragbarer Bodenstaubsauger/Kanisterstaubsauger
| Standard-Bodenstaubsauger/Kanisterstaubsauger
| Leicht zu transportieren | Tragbarer Boden-/Kanistersauger
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Floor/canister unit | 2-in-1 Abnehmbarer Handstaubsauger
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Tragbarer Boden-/Kanistersauger
| Tragbar, leicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Tragbarer Boden-/Kanistersauger
| 2-in-1 Abnehmbarer Handstaubsauger
| 2-in-1 Abnehmbarer Handstaubsauger
|
Erstellt von TRUFL AIam June 11, 2026Dampfreiniger für Böden sind speziell entwickelte Geräte, die die Kraft von heißem Dampf nutzen, um Bodenflächen effektiv zu reinigen und zu desinfizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsverfahren, die oft chemische Reinigungsmittel und viel Wasser erfordern, verwenden Dampfreiniger lediglich Wasser, das auf hohe Temperaturen erhitzt wird, um hartnäckigen Schmutz, Fett und Bakterien zu lösen. Diese Geräte sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für eine Vielzahl von Bodenbelägen, darunter Fliesen, Laminat, Parkett und sogar Teppiche (mit speziellem Aufsatz). Die hohe Temperatur des Dampfes sorgt nicht nur für eine gründliche Reinigung, sondern tötet auch bis zu 99,99 % der Bakterien und Viren ab, was sie zu einer idealen Wahl für Haushalte mit Kindern, Haustieren oder Allergikern macht.
Die Bedeutung von Dampfreinigern für Böden liegt in ihrer Fähigkeit, eine hygienische und umweltfreundliche Reinigung zu gewährleisten. Durch den Verzicht auf chemische Reinigungsmittel schonen sie nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Bewohner. Die Dampfreinigung ist besonders vorteilhaft für Menschen mit empfindlicher Haut oder Atemwegserkrankungen, da keine reizenden Rückstände auf den Böden verbleiben. Darüber hinaus sind Dampfreiniger oft zeitsparender als herkömmliche Methoden, da sie Schmutz und Ablagerungen schnell und effizient lösen. Die Investition in einen hochwertigen Dampfreiniger für Böden kann somit langfristig zu einer saubereren, gesünderen und nachhaltigeren Wohnumgebung beitragen.
Erstellt von TRUFL AIam June 11, 2026Dampfreiniger für Böden sind speziell entwickelte Geräte, die die Kraft von heißem Dampf nutzen, um Bodenflächen effektiv zu reinigen und zu desinfizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsverfahren, die oft chemische Reinigungsmittel und viel Wasser erfordern, verwenden Dampfreiniger lediglich Wasser, das auf hohe Temperaturen erhitzt wird, um hartnäckigen Schmutz, Fett und Bakterien zu lösen. Diese Geräte sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für eine Vielzahl von Bodenbelägen, darunter Fliesen, Laminat, Parkett und sogar Teppiche (mit speziellem Aufsatz). Die hohe Temperatur des Dampfes sorgt nicht nur für eine gründliche Reinigung, sondern tötet auch bis zu 99,99 % der Bakterien und Viren ab, was sie zu einer idealen Wahl für Haushalte mit Kindern, Haustieren oder Allergikern macht.
