
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 91 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Koitat | Örrnvte | Techweise | Costway | Aspiron | Eave | Örrnvte | Kärcher | H.Koenig | Costway | Eave | Sxhy | Relax4Life | Petra | Adler |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | Koitat EM307 Dampfreiniger mit 10 Zubehörteilen | Örrnvte EM-308 Dampfreiniger Handgerät 1050W | Techweise TS1 Dampfreiniger mit 24 Zubehörteilen | Costway EP24434DE Dampfreiniger 2000W 4 Bar | Aspiron AS-CA042 Multifunktionaler Dampfreiniger | Eave SC20 10-in-1 Dampfreiniger | Örrnvte WHL-618 Tragbarer Dampfreiniger 1050W | Kärcher SC 5 EasyFix Dampfreiniger 4,2 bar | H.Koenig NV680 Handdampfreiniger 3,5 bar | Costway Dampfreiniger 2000W ES10256DE-YWDE | Eave EASC22DE Tragbarer Dampfreiniger 120℃ | Sxhy SC09AW Tragbarer Dampfreiniger 11-teilig | Relax4Life IT68878HI Dampfreiniger 2000W 4 Bar | Petra PF01369 Dampfreiniger 14-in-1 | Adler AD7038 Dampfreiniger mit Zubehör |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 91 Sehr gut | 85 Sehr gut | 91 Sehr gut | 85 Sehr gut | 90 Sehr gut | 87 Sehr gut | 85 Sehr gut | 85 Sehr gut | 80 Gut | 85 Sehr gut | 87 Sehr gut | 85 Sehr gut | 83 Gut | 86 Sehr gut | 86 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Material | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 91 Sehr gut230 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut26 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut260 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut13 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut380 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut2528 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut110 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut139 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut281 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut128 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut92 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut28 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut138 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Weiß | Schwarz & Gelb | Grau | Rot | Blau | Gelb, Schwarz, Rot, Orange | Orange | Schwarz, Gelb | Blaugrün, Weiß, Schwarz | Gelb | Gelb | Blanco | Blau, Schwarz | Grau | Weiß |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 1.90 kg | 7.00 kg | 5.80 kg | 2.24 kg | 1.77 kg | 6.00 kg | 2.30 kg | 5.00 kg | 1.70 kg | 4.80 kg | 3.20 kg | ||||
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:31.70 cm Höhe:29.50 cm Länge:51.70 cm | Breite:25.00 cm Höhe:51.00 cm Länge:28.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:23.50 cm | Breite:37.50 cm Höhe:58.70 cm Länge:33.20 cm | Breite:13.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:31.50 cm | Breite:26.00 cm Höhe:37.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:32.00 cm Höhe:25.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:1.19 m Länge:43.00 cm | Breite:17.00 cm Höhe:1.11 m Länge:30.00 cm | Breite:14.50 cm Höhe:22.00 cm Länge:31.00 cm |
Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterreinigungstiefe | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterreinigungstiefe | |||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||
| Zubehör | Düse mit Bürste, Fensterabzieher, Fugendüse, Gummiabzieher, Textildampfaufsatz, Teppichgleiter, Verlängerungsrohr, Winkelaufsatz, Winkelaufsatz, Biegsame Verlängerung
| Car seats, bathroom, floor, shower, windows, grease, upholstered furniture
| Bodenbürste, Bügelbürste, Glasbürste, Handschuh, Kabelwickler, Messbecher, Rundbürste (Nylon), Rundbürste (rostfrei), Teppichbürste, Tuch für Bodenbürste, Tuch zum Bügeln, Verlängerungsrohre
| {"Große Düse",Nylonbürsten,Edelstahlbürste,Verlängerungsschlauch,Handtuchset,"Glasbürste für Fenster/Tür",Fugenwerkzeug} | Bürstenaufsätze, Messbecher, Reinigungsdüse, Trichter, Verlängerungsschlauch
| Bodenreinigungsset, Mikrofaser Überzug für Handdüse, Mikrofaser-Bodentuch Klett, Entkalkerpulver, Dampfschlauch mit Pistole, Handdüse, Punktstrahldüse, Rundbürste | Bodenbürste, Rundbürste, Nylonbürste, Edelstahlbürste, Verlängerungsschläuche, flexible Schlauchdüse, Fensterabzieher, Tuch, Bodenwischer, Messbecher, Trichter | Bodenbürste, Fensterwischer, Messbecher, Mittelgroße Bürste, Bodenreinigungstuch, Rotierende Bürste, Schrubbbürstenadapter, Trichter, Verlängerungsrohr, Abgewinkelte Sprühdüse, Kleine Bürste, Kleiner Spitzenadapter, Rechteckige Bürste
| {Verlängerungsschlauch,"lange Sprühdüse",Hochdruckdüse,"abgewinkelte Sprühdüse",Nylonbürste,Stoffbedampfungswerkzeug,"Schaberbrett für Fenster/Tür"} | Düse mit Bürste, Gummiabzieher für Fenster/Türen, Textildampfer, Winkelaufsatz, Weichschlauch
| Kleiderbügel, Bodenbürsten, Bügelbürsten, Dampfpistole, Glasbürsten, Handschuh, Handtuch, Handtuchset, Kabelmanager, Messbecher, Rundbürsten, Teppichklammer, Verlängerung, Große Düse
| Aufsätze, Düsen, Hülsen, Reinigungspads
| 3 extension tubes, floor brush, metal brush, nylon brush, flat brush, flexible extension hose, large nozzle
| ||
Multifunktionale Dampfreiniger - Vielseitige Aufsätze | |||||||||||||||
| Multifunktionale Dampfreiniger - Vielseitige Aufsätze | 10 teiliges | 9 AUFSÄTZEN | 19 Zubehör | 10 teiliges | 11 Zubehör | Bodenbürste, Rundbürste, Nylonbürste, Edelstahlbürste, Verlängerungsschläuche, flexible Schlauchdüse, Fensterabzieher, Tuch, Bodenwischer, Messbecher, Trichter | 13 Zubehör | 8 Zubehörset | 11 teilig | 19 Zubehörteile | 13 Anhänge | ||||
Einsatzbereiche | |||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Autos, Autositze, Duschvorhänge, Felgen, Fenster, Fliesen, Grills, Hartholz, Herde, Keramik, Kinderspielzeug, Marmor, Sofas, Spülbecken, Tapeten, Toiletten
| Auto, Bad, Dusche, Polstermöbel, Fenster, Fett | Cars, windows, floors, carpets
| Car, Bathroom, Floor cleaning, Windows, House, Pet mattresses, Children's toys, Clothing, Kitchen, Kitchen utensils, Surface cleaning, Upholstery, Bedroom, Sofa, Sticky grills
| Cars, bathrooms, floors, windows, upholstery
| Hartflächen, Laminat, Parkett, Fliesen | Fliesen, Küche, Bad, Fenster, Stoffe | Floors, windows, carpets, curtains
| Auto, Türen, Fußböden, Grill, Küche, Haustiermatratzen, Sofa, Toilette, Spielzeug, Fenster
| Arbeitsplatte, Auto, Dusche, Duschvorhänge, Fußboden, Grill, Haustiermatratze, Kinderspielzeug, Kleidung, Küchenspüle, Polster, Sofa, Toilette
| Floors, windows, tiles, clothes, furniture, carpets
| Fußböden, Sanitäranlagen, Teppiche
| Fahrzeuginnenräume, Boden- und Wandfliesen, Fenster, Fliesen, Kunststoffmöbel, Matratzen, Polstermöbel, Teppiche, Textilmöbel
| ||
Dampfreiniger für Badezimmer - Kalkentfernung | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Badezimmer - Kalkentfernung | |||||||||||||||
Dampfreiniger mit umfangreichem Zubehör - Zubehörvielfalt | |||||||||||||||
| Dampfreiniger mit umfangreichem Zubehör - Zubehörvielfalt | 10, Winkelaufsatz, faltbare Verlängerung, Düse mit Bürste, Textilglätter, Gummiwischer für Fenster/Tür, Fensterabzieher, Fugendüse, Teppichgleiter, Verlängerungsrohr
| 9 Essays
| 19, Handschuh, Messbecher, zwei Verlängerungsrohre, Bügelbürste, Glasbürste, Bodenbürste, Teppichbürste, Kabelaufroller, Rundbürste (rostfrei), 5 x Rundbürste (Nylon), Tuch für Bodenbürste, Tuch zum Bügeln
| 10, Große Düse, Nylonbürsten, Edelstahlbürste, Verlängerungsschlauch, Handtuchset, Glasbürste für Fenster/Tür, Fugenwerkzeug zur Fugenreinigung
| 11 Zubehörteile | Bodenreinigungsset, Dampfschlauch mit Pistole, Entkalkerpulver, Handdüse, Mikrofaserüberzug für Handdüse, Mikrofaser-Bodentuch mit Klettverschluss, Punktstrahldüse, Rundbürste (klein)
| Bodenbürste, Rundbürste, Nylonbürste, Edelstahlbürste, Verlängerungsschläuche, flexible Schlauchdüse, Fensterabzieher, Tuch, Bodenwischer, Messbecher, Trichter | 13, Steam cleaner, extension tube, floor brush, floor cleaning cloth, scrubbing brush adapter, small nozzle adapter, rectangular brush, medium brush, small brush, angled jet nozzle, rotating brush, window squeegee, funnel, measuring cup, user manual
| 7, Hochdruckdüse, Nylonbürste, Fenster-/Türabzieher, Textildampfaufsatz, Verlängerungsschlauch, Winkelstrahldüse, Lange Sprühdüse
| 11, Düse mit Bürste, Gummiabzieher für Fenster/Türen, Textildampfer, Winkelaufsatz, Viele weitere Extras, Weicher Schlauch
| 19, Bodenbürsten, Bügelbürsten, Glasbürsten, Rundbürsten
| Attachments, nozzles, cleaning pads
| 13, 3 Verlängerungsrohre, Bodenbürste, Metallbürste, Nylonbürste, Flachpinsel, Flexibler Verlängerungsschlauch, Große Düse
| ||
Dampfreiniger für Autos - Fahrzeugdüse | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Autos - Fahrzeugdüse | |||||||||||||||
Wassertankkapazität | |||||||||||||||
| Wassertankkapazität | 0.35 Milliliter | 0.25 Milliliter | 1.5 L | 0.45 ml | 380 ML | 2 l | 0,4 l | 1.8 L | 0.4 ml | 0.4 ml | 1.5 L | 0.35 ml | 0.45 Milliliter | ||
Dampfreiniger für Fenster - Fensterabzieher | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Fenster - Fensterabzieher | |||||||||||||||
Dampftemperatur | |||||||||||||||
| Dampftemperatur | 105 °C | 108 ℃ | 110 ℃ | 110 °C | 102 °C | 160 ℃ | 120 ℃ | 110 °C | 108 °C | 120 °C | |||||
Kabellänge | |||||||||||||||
| Kabellänge | 3 m | 2.75 m | 3 m | 5 m | 2.98 m | 3 m | 5 m | 4 m | 5 M | 3.7 Meter | 5 m | 2.78 m | |||
Hochtemperatur-Dampfreiniger - Maximaltemperatur | |||||||||||||||
| Hochtemperatur-Dampfreiniger - Maximaltemperatur | 105 °C | 108 ℃ | 110 ℃ | 110 °C | 102 °C | 160 ℃ | 120 ℃ | 110 °C | 108 °C | 120 °C | |||||
Aufheizzeit | |||||||||||||||
| Aufheizzeit | 180 Minuten | 210 Minuten | 330 Minuten | 4 Minuten | 180 min. | 3 bis 5 min | 480 Min. | 30 Sekunden | 330 Minuten | 30 Sekunden | |||||
Gewicht ohne Wasser | |||||||||||||||
| Gewicht ohne Wasser | 1.9 Kilograms | 5.8 kg | 6 kg | 2,3 kg | 5 kg | 1.7 Kilograms | 2.24 Kilograms | 4.8 Kilograms | 2.43 kg | ||||||
Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterdüse | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Polstermöbel - Polsterdüse | |||||||||||||||
Dampfreiniger für Küchen - Fettlösende Funktion | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Küchen - Fettlösende Funktion | |||||||||||||||
Dampfreiniger für Böden - Bodenart-Kompatibilität | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Böden - Bodenart-Kompatibilität | Hartholz, Keramik, Marmor
| Kitchen sink, toilet, floor, tile grout | Tiles, laminate, parquet
| Fliesen | Floors, windows, tiles, glass, carpets, textiles, fabrics, curtains
| Floors, tiles, carpets
| Böden, Teppiche | Boden- und Wandfliesen, Fenster, Kunststoffmöbel, Matratzen, Textilmöbel
| |||||||
Leistungsaufnahme | |||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 1050 W | 1050 W | 2000 W | 1200 W | 1050 W | 2200 W | 1200 W | 2000 Watt | 297 Watt | 1386 Watt | 2000 W | 1300 W | 2000 W | ||
Handdampfreiniger - Ergonomisches Design | |||||||||||||||
| Handdampfreiniger - Ergonomisches Design | Ergonomischer Griff | Ergonomischer Griff, geringes Gewicht, kompakte Bauweise
| Textbeschreibung
| Ergonomic, compact, lightweight
| Ergonomischer Griff, kompaktes Design | Textbeschreibung
| Textbeschreibung
| Textbeschreibung
| Ergonomischer Griff | Tragbar, benutzerfreundlich, einfach zu bedienen, ergonomischer Griff, flexibel
| |||||
Multifunktionale Dampfreiniger - Anpassungsfähigkeit | |||||||||||||||
| Multifunktionale Dampfreiniger - Anpassungsfähigkeit | Mehrzweckreinigung
| Vielseitig einsetzbar | Dampfbürste
| Multifunktional
| Mehrere Oberflächen
| Vielseitig einsetzbar mit mehreren Zubehörteilen | Multifunktional
| Gerät, Badezimmer, Küche, Mehrzweck, Fliesen & Fugen, Polster
| Für Auto, für Dusche, für Sofa, für Polster, Mehrzweck
| Textildampfglättung, Mehrflächenreinigung
| Flexibles Gelenk, tragbar | Boden, Möbel, Matratzen, Textilien, Fenster
| |||
Betriebsdauer | |||||||||||||||
| Betriebsdauer | 10 | 8-12 | 40-50 | 30-45 | 50-50 | 10 min | 8-12 | 30 | 45 | ||||||
Dampfreiniger für Teppiche - Teppichgleiter | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Teppiche - Teppichgleiter | |||||||||||||||
Dampfreiniger mit Kindersicherung - Sicherheitsfunktionen | |||||||||||||||
| Dampfreiniger mit Kindersicherung - Sicherheitsfunktionen | Sicherheitsverriegelung, Sicherheitskappe | Child safety lock
| Automatische Abschaltung, Kindersicherung
| Parental control
| Kindersicherung | Gashebelarretierung am Griff, Tankdeckel als Sicherheitsventil
| Kindersicherung
| Locking function, overheat protection
| Child lock
| Overheating protection
| |||||
Dampfreiniger für Autos - Schonende Reinigung | |||||||||||||||
| Dampfreiniger für Autos - Schonende Reinigung | |||||||||||||||
Handdampfreiniger - Tragbarkeit | |||||||||||||||
| Handdampfreiniger - Tragbarkeit | Dedizierte Handheld-Konsole
| Dedizierte Handheld-Konsole
| Dedizierte Handheld-Konsole
| Dedizierte Handheld-Konsole
| Floor/canister unit | Kompakt und leicht | Tragbarer Boden-/Kanistersauger
| Leicht und tragbar | Dedizierte Handheld-Konsole
| Tragbarer Boden-/Kanistersauger
| 2-in-1 Abnehmbarer Handstaubsauger
| Handgerät
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Hochdruck-Dampfreiniger stellen eine spezielle Kategorie von Dampfreinigern dar, die sich durch einen besonders hohen Dampfdruck auszeichnen. Dieser höhere Druck ermöglicht eine intensivere und effektivere Reinigung, da der Dampf tiefer in die Oberflächen eindringen und hartnäckigen Schmutz, Fett und sogar Bakterien besser lösen kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Dampfreinigern bieten Hochdruck-Modelle oft eine verbesserte Reinigungsleistung, insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben wie der Beseitigung von Kalkablagerungen, der Reinigung von Fugen oder der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen in Küche und Bad. Die Geräte sind in der Regel robuster konstruiert und verfügen über spezielle Düsen und Aufsätze, die den hohen Druck optimal nutzen.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Hochdruck-Dampfreiniger stellen eine spezielle Kategorie von Dampfreinigern dar, die sich durch einen besonders hohen Dampfdruck auszeichnen. Dieser höhere Druck ermöglicht eine intensivere und effektivere Reinigung, da der Dampf tiefer in die Oberflächen eindringen und hartnäckigen Schmutz, Fett und sogar Bakterien besser lösen kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Dampfreinigern bieten Hochdruck-Modelle oft eine verbesserte Reinigungsleistung, insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben wie der Beseitigung von Kalkablagerungen, der Reinigung von Fugen oder der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen in Küche und Bad. Die Geräte sind in der Regel robuster konstruiert und verfügen über spezielle Düsen und Aufsätze, die den hohen Druck optimal nutzen.
