| | | | | | |
| Bodendüsentyp | Harter Boden | Universal | Universal | Universal | Universal | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Bürstenloser Motor | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Filterreinigungssystem | Manuelles Waschen | Manuelles Waschen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Waschbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Waschbar
| Waschbar
|
| | | | | | |
| Beutellos | | | | | | | |
| | | | | | |
| Saugkraftregulierung | Anzahl der Stufen | Anzahl der Stufen | Anzahl der Stufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Ladestation | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Saugleistung | 4.2 mbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18 Kpa | 120 W | 5 kPA | 12000 Pa |
| | | | | | |
| HEPA-Filterklasse | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Staubbehälterentleerungssystem | | | | | | |
| Staubbehälterentleerungssystem | Manuell | Ein-Knopf | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ein-Knopf | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | |
| Zubehör | Bodendüse, Filter, Fugendüse, Polsterdüse, Verlängerungsrohr, Wandhalterung, Zubehörhalterung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Liste von Zeichenketten | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fugendüse, Turbodüse, Aufladestation mit Wandhalterung, Tragetasche, Verlängerungsrohr | 2-in-1 Fugendüse/-bürste, 3 verschiedene Luftpumpenventile, Adapter zum Luftabsaugen, Aufbewahrungstasche, Langer Gebläseaufsatz mit aufsteckbarer Bürste (165 mm), Saug- und Gebläseaufsätze, USB-C-Ladekabel
| Lange Saugdüse, Lange Blasdüse, 2x Pinsel, Ladekabel |
| | | | | | |
| Laufzeitanzeige | 0 | 0 | 4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | |
| Staubbehältervolumen | 540 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0,75 l | 150 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Kompaktes Design | 870 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | 400 g | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lithium-Ionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lithium-Ionen |
| | | | | | |
| Blasfunktion | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | |
| Filtertyp | Waschbar | Waschbar | Zyklon | HEPA | keine eindeutigen Herstellerangaben | HEPA, waschbar
| Waschbar |
| | | | | | |
| Luftstromregulierung | 1 | 2 | 2 | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Wandhalterung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Gewicht | 0.87 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.32 Kilograms | 1,45 kg | 0.4 g | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Ladeanzeige | Mehrstufige Anzeige | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrstufige Anzeige | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | |
| Luftstromtechnologie | Zyklon | Zyklon | Zyklon | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Flexibilität des Saugrohrs | | | | | | |
| Flexibilität des Saugrohrs | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flexibel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | |
| Zubehörhalterung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |