
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Dhyala | Clean Air Optima | Freshdew | Versuni | Coway | Versuni | Versuni | Smartmi | Goveelife | Smartmi | Brandson | Philips | Versuni | Xiaomi | Philips | Morento |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Dhyala KJ01 Luftreiniger 161㎡ Weiß | Clean Air Optima CA-503B Luftreiniger | Freshdew AP304 Luftreiniger mit H13 HEPA Filter | Philips PureProtect 3200 Intelligenter Luftreiniger AC3210/12 | Coway Airmega AP-1512HHS Luftreiniger | Philips 3000 Series Luftreiniger AC3737/10 | Philips 1000i Luftreiniger AC1715/11 | Smartmi P1-Noir Luftreiniger Tragbar | GoveeLife H7127 Mini-Luftreiniger Schlafzimmer | Smartmi Luftreiniger 2 KQJHQ02ZM | Brandson Luftreiniger 90m² Modell 2024 | Philips 800i-Serie Kompakt-Luftreiniger AC0850/11 | Philips 4000i Luftreiniger AC4236/10 | Xiaomi Luftreiniger 4 Pro Weiß Digital | Philips Luftreiniger 900 Serie AC0951/13 | Morento MR5866 Luftreiniger mit Wi-Fi und APP |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 87 Sehr gut | 90 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 88 Sehr gut | 85 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Stil und Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 96 Sehr gut241 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut10 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut97 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut307 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1024 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut820 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut359 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut66 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut66 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut66 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut862 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut728 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1173 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut245 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut465 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | Schwarz | Schwarz-Weiß | Seide Beige | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Dunkelblau | Weiß, Schwarz | Schwarz | Grau, Weiß | Weiß | Dunkelgrau | Weiß |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 6.50 kg | 1.89 kg | 3.00 kg | 6.22 kg | 5.90 kg | 7.47 kg | 3.78 kg | 1.13 kg | 5.50 kg | 2.30 kg | 7.40 kg | 5.60 kg | 3.50 kg | 3.61 kg | ||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:38.00 cm Höhe:46.50 cm Länge:17.00 cm | Breite:20.60 cm Höhe:20.60 cm Länge:20.60 cm | Breite:25.00 cm Höhe:40.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:28.50 cm Höhe:52.00 cm Länge:28.50 cm | Breite:46.60 cm Höhe:43.00 cm Länge:25.10 cm | Breite:29.14 cm Höhe:74.65 cm Länge:29.14 cm | Breite:27.43 cm Höhe:48.51 cm Länge:27.43 cm | Breite:22.00 cm Höhe:40.00 cm Länge:22.00 cm | Breite:27.18 cm Höhe:15.75 cm Länge:15.75 cm | Breite:26.00 cm Höhe:26.00 cm Länge:53.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:46.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:36.70 cm Länge:25.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:80.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:55.50 cm Länge:25.00 cm | Breite:23.80 cm Höhe:36.40 cm Länge:24.00 cm | Breite:33.50 cm Höhe:44.50 cm Länge:19.40 cm |
Geräuschpegel | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel | 22 dB | 30 dB(A) | 22 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 19 dB | 47 dB | 25 dB | 19 dB | 57 dB | 47.55 dB | 20.5 dB | 23 dB | ||
Timer-Funktion | ||||||||||||||||
| Timer-Funktion | 1-12
| 0-12 Uhr
| 1-12
| Ja
| Ja
| 1-12, 2, 4, 8
| Ja
| Ja
| 6-12 | 2, 5, 8
| ||||||
Luftreinigergewicht | ||||||||||||||||
| Luftreinigergewicht | 6.5 Kilograms | 1.89 kg | 3 Kilograms | 6.22 Kilograms | 5.9 Kilograms | 7.47 Kilograms | 3.78 Kilograms | 4.09 Kilogramm | 1.13 Kilograms | 5.5 Kilograms | 3.7 kg | 2.3 Kilograms | 7.4 Kilograms | 5.6 Kilograms | 3.5 Kilogramm | 3.61 Kilograms |
Luftreinigerzubehör | ||||||||||||||||
| Luftreinigerzubehör | Filter
| 1 x Luftreiniger | Bedienungsanleitung, Netzteil
| 4-stage filter, operating instructions, power supply
| Ein 3-in-1-Filter
| Integriertes Filter
| Benutzerhandbuch, Filter, Luftreiniger, Stromkabel
| Netzteil
| ||||||||
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | ||||||||||||||||
| Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | Drei
| Drei
| Vier
| 4 | Drei
| Drei
| 4 | 3 | 4 | Drei
| ||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
| App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
Raumabdeckung | ||||||||||||||||
| Raumabdeckung | 161 m² | 30 m² | 130 m² | 130 m² | 109 m² | 131 m2 | 78 m² | 30 ㎡ | 35 m² | 45 m² | 90 m2 | 49 m² | 158 m² | 48 m² | 65 m² | 158 Quadratmetern |
Garantiebedingungen | ||||||||||||||||
| Garantiebedingungen | This has passed the safety certification, for which we provide 1 year warranty and lifetime service support. | All parts defective in material and workmanship. The warranty excludes regular replacement filters, products with moisture or water damage, products with a broken display/casing, products that have not been sufficiently maintained for cleaning and/or filters that have not been replaced in time and products damaged as a result of poor packaging during transport to Clean Air Optima. | This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance | Coway warrants that your Airmega filters will be free from defects in material or workmanship for (30) days from the date of the ship-out date, provided that you have used the filters according to the manufacturer's recommended filter replacement schedule listed in the Airmega User Manual. Within the first (30) days, Cowaymega will replace a defective filter at no charge to you and cover any shipping charges. | The statutory warranty rights remain unaffected by the manufacturer's guarantee.
| 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | Our warranty program covers defects in material or workmanship, but does not cover damage due to improper use or maintenance, natural disasters, or other external factors. | Für dieses Produkt gilt eine weltweite Garantie von 2 Jahren, die Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch abdeckt. Sie deckt keine Verbrauchsmaterialien (wie z. B. den Filter), normale Abnutzung oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung ab.
| Valid from the date the product was purchased from an authorized dealer, against defects in materials and workmanship when used in accordance with the user manuals and technical specifications. Proof of purchase must be rendered to validate warranty coverage | The product delivered to the original purchaser is warranted to be free from material and workmanship defects for a time period of one year from the date of the original purchase. The warranty does not cover product abuse, mishandling, or unauthorized repairs. | ||||||
Filterwechselanzeige | ||||||||||||||||
| Filterwechselanzeige | ||||||||||||||||
Aktivkohlefilterkapazität | ||||||||||||||||
| Aktivkohlefilterkapazität | ||||||||||||||||
Nachtmodus-Lautstärke | ||||||||||||||||
| Nachtmodus-Lautstärke | 22 dB | 10 dB(A) | 24 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 19 dB | 24 dB | 30 dB | 25 dB | 18 dB | 32.1 dB | 20.5 dB | 23 dB | ||
Luftdurchsatz | ||||||||||||||||
| Luftdurchsatz | 450 m³/h | 140 m³/Stunde | 400 m³/h | 500 m³/h | 421 m³/h | 505 m3/h | 300 m³/h | 250 m³/h | 380 m³/h | 402 m3/h | 190 m³/h | 610 m³/h | 400 m³/h | 250 m³/h | 340 m3/h | |
Filterwechselintervall | ||||||||||||||||
| Filterwechselintervall | 4-6 Monate | 6-8 | 3-8 | 1 Jahr | 6-12 | 12 | 12 | 6-8 | 6-12 Monate | 1 year | 2 years | 6-12 Monate | 1 Jahr | 6-8 | ||
Luftreinigerabmessungen | ||||||||||||||||
| Luftreinigerabmessungen | 33.83 cm | 24.466666667 cm | 31.67 cm | 52 cm | 43 cm | 74.65 cm | 48.51 cm | 40 cm | 15.75 cm | 53 cm | 45.2 cm | 36.13 cm | 80 cm | 55.5 cm | 36.4 cm | 33.016666667 cm |
Filtertyp | ||||||||||||||||
| Filtertyp | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA, Ionisator, Sonstige, Vorfilter, UV-C-LED-Lampe
| H13 HEPA / Aktivkohle | HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA
| HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter, UV-Licht
| HEPA / Aktivkohle | Aktivkohle, HEPA
| HEPA | HEPA | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| HEPA
|
Luftqualitätsanzeige | ||||||||||||||||
| Luftqualitätsanzeige | App-Anzeige, PM2.5-Infrarotsensor, PM2.5-Lichtleiste
| Numerisch, Visuell
| Visuell | Farbcodierte LEDs
| Air+ App, digitale Anzeige mit PM2.5-Werten, numerisch, über farbcodierte LEDs
| Visuell und Numerisch | PM10, PM2.5, farbcodierte LEDs
| LED
| Fine particulate matter level (PM 2.5; 0-999 µg/m³), LED ring
| Visuell | Farbcodierte LEDs, Digitalanzeige
| Visuell | Farbcodierte LEDs, numerische Anzeige
| |||
Smart-Funktionen | ||||||||||||||||
| Smart-Funktionen | App-gesteuert
| App
| Amazon Alexa
| App-Steuerung | App
| App-Steuerung | Alexa, Apple HomeKit, Hey Google, Smartmi Link
| App, Alexa-Sprachsteuerung
| App-Steuerung | App-Steuerung
| App- und Sprachsteuerung | App-Steuerung | App-Steuerung, Sprachsteuerung
| |||
Nachtmodus | ||||||||||||||||
| Nachtmodus | 22 dB | 10 dB(A) | 24 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 19 dB | 24 dB | 30 dB | 25 dB | 19 dB | 18 dB | 32.1 dB | 20.5 dB | 23 dB | |
UV-C-Lichtwellenlänge | ||||||||||||||||
| UV-C-Lichtwellenlänge | ||||||||||||||||
Luftreinigerdesign | ||||||||||||||||
| Luftreinigerdesign | Modern, weiß, rechteckig | Compact design, cylindrical shape, black finish, digital display, app control, 20.6 x 20.6 x 27.4 cm (W x D x H)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm): Weiß, zylindrische Form, perforierte Oberfläche im unteren Bereich, Bedienfeld mit Tasten und Display. 29,14 x 29,14 x 74,65 cm
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Modern, zylindrisch, minimalistisch, dunkelgrau, perforiertes Muster | Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Zylindrische Form, zweifarbig (Grau und Weiß), modernes Design | Modern, schlankes, rechteckiges Design, überwiegend weiß mit perforierter Oberfläche und digitalem Display. Abmessungen: 25 x 25 x 55,5 cm
| 24 x 23,8 x 36,4 cm, The image shows a modern air purifier in a sleek, dark design. The air purifier has a cylindrical shape with vertical vents that extend around the lower part of the unit. On top of the unit is a control panel with several buttons and indicators, presumably for controlling the functions.
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Luftreiniger mit App-Steuerung repräsentieren die nächste Generation der Luftreinigungstechnologie. Sie kombinieren die bewährten Funktionen herkömmlicher Luftreiniger mit den intelligenten Möglichkeiten der modernen Smartphone-Technologie. Diese Geräte ermöglichen es dem Benutzer, die Luftqualität in Innenräumen nicht nur zu verbessern, sondern auch detailliert zu überwachen und den Betrieb des Luftreinigers bequem aus der Ferne zu steuern. Dies bietet ein Höchstmaß an Komfort und Kontrolle über die Raumluft.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Luftreiniger mit App-Steuerung repräsentieren die nächste Generation der Luftreinigungstechnologie. Sie kombinieren die bewährten Funktionen herkömmlicher Luftreiniger mit den intelligenten Möglichkeiten der modernen Smartphone-Technologie. Diese Geräte ermöglichen es dem Benutzer, die Luftqualität in Innenräumen nicht nur zu verbessern, sondern auch detailliert zu überwachen und den Betrieb des Luftreinigers bequem aus der Ferne zu steuern. Dies bietet ein Höchstmaß an Komfort und Kontrolle über die Raumluft.
