| | | | | | | | | |
| UV-Lichtfunktion | 99.9 % | | 99.9 % | 99.99 % | | 99.9 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.9 % | 99.99 % | |
| | | | | | | | | |
| Saugleistung | 14 kPa | 400 W | 16 Kpa | 13 Kpa | 500 W | 16 kPa | 15 KPa | 16 Kpa | 13 KPa | 300 W |
| | | | | | | | | |
| Staubbehältervolumen | 0.5 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.3 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.355 Unzen | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Maximale Saugleistung | 14 kPa | 400 W | 16 Kpa | 13 Kpa | 16 kPa | 16 kPa | 15 KPa | 16 kPa | 13 KPa | 10 kPa |
| | | | | | | | | |
| Heißlufttemperatur | 60 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 °C | 55 ° C | 60 °C | 60 °C | 60 ℃ | 60 °C | 55 ° C | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Gewicht | 3.27 Kilograms | 2,2 kg | 2.24 Kilograms | 1.8 Kilograms | 1,72 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.6 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.3 Kilograms | 1,58 kg |
Staubbehälterentleerungssystem | | | | | | | | | |
| Staubbehälterentleerungssystem | Waschbar
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Auswaschbarer Staubbehälter
| Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Zubehör | Benutzerhandbuch, Filter, Reinigungsbürste
| Staubsauger, Bedienungsanleitung, Filter | Benutzerhandbuch, HEPA-Ersatzfilter
| 1 x Milbensauger, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Filterschwamm
| Ersatz-HEPA-Filter, Minibürste | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dust brush, vacuum cleaner bag
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bedienungsanleitung, Bürsten, Staubsauger
| Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung |
| | | | | | | | | |
| Dampffunktion | 60 °C | | 60 °C | 55 ° C | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 55 ° C | |
| | | | | | | | | |
| Betriebsmodi | 3 Modi | 1 | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Lautstärke | 75 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 76 dB | 72 dB | 75 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Filtertyp | Dual-Zyklon, HEPA
| keine eindeutigen Herstellerangaben | HEPA
| HEPA
| HEPA | HEPA
| HEPA
| HEPA
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hocheffiziente Filter |
| | | | | | | | | |
| Reinigungsmodi | 3 modes | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 modes | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Kabellänge | 5 Meter
| 5 m | 4 m
| 5 m
| 3,96 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4,5 m
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | XXL |
Automatische Abschaltfunktion | | | | | | | | | |
| Automatische Abschaltfunktion | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |